| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса, миелофон у меня! | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 12 | 52 | 100.0% |
| 2 | От сосиски кожура | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 44 | 84.6% |
| 3 | Мы-ей, а нам-она | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 5 | 43 | 82.7% |
| 4 | БДСМ Смит | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 12 | 41 | 78.8% |
| 5 | Небольшая Ордынка | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 12 | 37 | 71.2% |
| 6 | Солёные уши | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 35 | 67.3% |
| 7 | Декорация прав человека | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 12 | 35 | 67.3% |
| 8 | Неклевер | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 35 | 67.3% |
| 9 | ООО Какие люди | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 33 | 63.5% |
| 10 | Йогурт без даты | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 32 | 61.5% |
| 11 | Невинные инвесторы | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 12 | 32 | 61.5% |
| 12 | Трудно быть богом | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 32 | 61.5% |
| 13 |