Команда: Декорация прав человека
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
108137 | | | | вт, 29.07.25 г., 17:00 | | 63.5 | 4 | |
107704 | | | | сб, 26.07.25 г., 17:30 | | 68.5 | 16 | |
107692 | | | | сб, 26.07.25 г., 14:00 | | 53 | 7 | |
107633 | | | | ср, 23.07.25 г., 17:00 | | 61.5 | 1 | |
107404 | | | | вс, 20.07.25 г., 17:00 | | 55.5 | 4 | |
107407 | | | | вс, 20.07.25 г., 13:00 | | 66 | 2 | |
107402 | | | | пт, 18.07.25 г., 17:00 | | 51 | 6 | |
107400 | | | | чт, 17.07.25 г., 17:00 | | 64.5 | 1 | |
107063 | | | | сб, 12.07.25 г., 16:30 | | 73 | 2 | |
107278 | | | | пт, 11.07.25 г., 17:00 | | 68 | 3 | |
106719 | | | | чт, 10.07.25 г., 16:30 | | 78.5 | 4 | |
107004 | | | | пн, 07.07.25 г., 17:00 | | 67 | 3 | |
106378 | | | | пт, 04.07.25 г., 17:00 | | 74.5 | 1 | |
106370 | | | | ср, 02.07.25 г., 17:00 | | 67 | 2 | |
105895 | | | | вс, 29.06.25 г., 17:00 | | 65.5 | 1 | |
105862 | | | | вс, 29.06.25 г., 12:00 | | 58 | 2 | |
105893 | | | | сб, 28.06.25 г., 16:30 | | 60 | 5 | |
106052 | | | | пт, 27.06.25 г., 17:00 | | 61 | 2 | |
105429 | | | | вс, 22.06.25 г., 17:00 | | 64 | 2 | |
105475 | | | | вс, 22.06.25 г., 14:00 | | 68.5 | 6 | |
105433 | | | | сб, 21.06.25 г., 15:00 | | 77.5 | 4 | |
105415 | | | | пт, 20.06.25 г., 17:00 | | 61.5 | 1 | |
105431 | | | | чт, 19.06.25 г., 17:00 | | 54.5 | 7 | |
104909 | | | | вс, 15.06.25 г., 17:00 | | 61 | 1 | |
104919 | | | | пт, 13.06.25 г., 17:00 | | 43.5 | 1 | |
104905 | | | | пт, 13.06.25 г., 12:30 | | 86 | 2 | |
104918 | | | | чт, 12.06.25 г., 17:00 | | 47.5 | 5 | |
105007 | | | | чт, 12.06.25 г., 14:00 | | 75 | 1 | |
104469 | | | | вс, 08.06.25 г., 17:00 | | 65.5 | 2 | |
104603 | | | | вс, 08.06.25 г., 13:00 | | 75 | 1 | |
104587 | | | | пт, 06.06.25 г., 17:00 | | 61 | 4 | |
104578 | | | | пн, 02.06.25 г., 17:00 | | 68 | 1 | |
103886 | | | | сб, 31.05.25 г., 16:30 | | 71.5 | 1 | |
103930 | | | | сб, 31.05.25 г., 13:00 | | 69.5 | 6 | |
103883 | | | | чт, 29.05.25 г., 16:30 | | 66.5 | 3 | |
103889 | | | | пн, 26.05.25 г., 17:00 | | 64.5 | 1 | |
103495 | | | | вс, 25.05.25 г., 14:00 | | 65 | 4 | |
103487 | | | | чт, 22.05.25 г., 17:00 | | 54.5 | 1 | |
102931 | | | | вс, 18.05.25 г., 17:00 | | 69 | 1 | |
102958 | | | | вс, 18.05.25 г., 13:00 | | 59 | 3 | |
102952 | | | | пт, 16.05.25 г., 17:00 | | 60.5 | 3 | |
102915 | | | | вт, 13.05.25 г., 17:00 | | 64.5 | 2 | |
102650 | | | | вс, 11.05.25 г., 17:00 | | 69 | 1 | |
102634 | | | | вс, 11.05.25 г., 13:00 | | 67 | 1 | |
102666 | | | | пт, 09.05.25 г., 16:00 | | 62 | 1 | |
102630 | | | | чт, 08.05.25 г., 17:00 | | 82 | 1 | |
102652 | | | | чт, 08.05.25 г., 14:00 | | 64 | 1 | |
101897 | | | | сб, 03.05.25 г., 17:00 | | 63.5 | 3 | |
101883 | | | | сб, 03.05.25 г., 14:00 | | 69.5 | 1 | |
101887 | | | | пт, 02.05.25 г., 16:00 | | 59 | 3 | |
101557 | | | | вс, 27.04.25 г., 17:00 | | 74 | 2 | |
101576 | | | | вс, 27.04.25 г., 13:00 | | 61 | 2 | |
101336 | | | | пт, 25.04.25 г., 17:00 | | 70 | 2 | |
101561 | | | | чт, 24.04.25 г., 17:00 | | 66 | 2 | |
101476 | | | | ср, 23.04.25 г., 17:00 | | 68 | 3 | |
101115 | | | | вс, 20.04.25 г., 17:00 | | 72 | 1 | |
101108 | | | | вт, 15.04.25 г., 17:00 | | 67 | 2 | |
101116 | | | | пн, 14.04.25 г., 17:00 | | 69 | 1 | |
100451 | | | | сб, 12.04.25 г., 17:00 | | 67 | 4 | |
100450 | | | | сб, 12.04.25 г., 13:00 | | 74.5 | 1 | |
100639 | | | | пт, 11.04.25 г., 17:00 | | 64 | 1 | |
100611 | | | | ср, 09.04.25 г., 17:00 | | 66 | 3 | |
99997 | | | | вс, 06.04.25 г., 17:00 | | 83.5 | 3 | |
100008 | | | | вс, 06.04.25 г., 13:00 | | 62 | 1 | |
100015 | | | | сб, 05.04.25 г., 14:00 | | 46.5 | 4 | |
100001 | | | | чт, 03.04.25 г., 17:00 | | 70 | 1 | |
99992 | | | | ср, 02.04.25 г., 17:00 | | 71 | 3 | |
99261 | | | | вс, 30.03.25 г., 17:00 | | 69 | 7 | |
99297 | | | | вс, 30.03.25 г., 14:00 | | 71 | 1 | |
99298 | | | | пт, 28.03.25 г., 17:00 | | 93.5 | 1 | |
99226 | | | | чт, 27.03.25 г., 17:00 | | 60 | 1 | |
99293 | | | | ср, 26.03.25 г., 17:00 | | 70 | 1 | |
98831 | | | | вс, 23.03.25 г., 17:00 | | 56 | 1 | |
98936 | | | | сб, 22.03.25 г., 17:00 | | 54 | 3 | |
98841 | | | | сб, 22.03.25 г., 14:00 | | 82.5 | 2 | |
98933 | | | | пт, 21.03.25 г., 17:00 | | 65.5 | 3 | |
98478 | | | | вс, 16.03.25 г., 15:00 | | 90 | 11 | |
98468 | | | | пт, 14.03.25 г., 17:00 | | 52 | 3 | |
98474 | | | | ср, 12.03.25 г., 17:00 | | 51 | 2 | |
98473 | | | | пн, 10.03.25 г., 17:00 | | 42 | 1 | |
97770 | | | | вс, 09.03.25 г., 17:00 | | 54 | 1 | |
97780 | | | | вс, 09.03.25 г., 13:00 | | 70.5 | 13 | |
97751 | | | | чт, 06.03.25 г., 17:00 | | 84 | 1 | |
97659 | | | | ср, 05.03.25 г., 17:00 | | 45 | 3 | |
97775 | | | | пн, 03.03.25 г., 16:00 | | 64.5 | 6 | |
97384 | | | | вс, 02.03.25 г., 17:00 | | 66.5 | 2 | |
97355 | | | | чт, 27.02.25 г., 16:30 | | 53.5 | 1 | |
97354 | | | | вт, 25.02.25 г., 17:00 | | 51 | 2 | |
96883 | | | | ср, 19.02.25 г., 17:00 | | 49 | 1 | |
96262 | | | | чт, 13.02.25 г., 17:00 | | 63 | 8 | |
96431 | | | | пн, 10.02.25 г., 17:00 | | 43 | 2 | |
95864 | | | | пт, 07.02.25 г., 17:00 | | 38 | 5 | |
95830 | | | | ср, 05.02.25 г., 17:00 | | 48 | 2 | |
95344 | | | | вс, 02.02.25 г., 12:00 | | 62 | 7 | |
95353 | | | | сб, 01.02.25 г., 13:00 | | 63.5 | 6 | |
94773 | | | | сб, 25.01.25 г., 13:00 | | 52.5 | 16 | |
94637 | | | | чт, 23.01.25 г., 17:00 | | 48 | 7 | |
94769 | | | | вт, 21.01.25 г., 17:00 | | 51 | 1 | |
93676 | | | | пн, 13.01.25 г., 17:00 | | 73.5 | 8 | |
93574 | | | | чт, 09.01.25 г., 17:00 | | 29 | 12 | |
93528 | | | | пн, 06.01.25 г., 13:00 | | 61 | 4 | |
93456 | | | | пт, 03.01.25 г., 17:00 | | 61.5 | 8 | |
93194 | | | | пт, 03.01.25 г., 13:00 | | 55 | 4 | |
93004 | | | | ср, 25.12.24 г., 17:00 | | 47 | 4 | |
92868 | | | | пн, 23.12.24 г., 17:00 | | 70.5 | 23 | |
92546 | | | | вс, 22.12.24 г., 17:00 | | 51 | 4 | |
92063 | | | | пт, 13.12.24 г., 17:00 | | 65.5 | 3 | |
92062 | | | | чт, 12.12.24 г., 17:00 | | 35 | 6 | |
91606 | | | | сб, 07.12.24 г., 13:00 | | 43 | 1 | |
91584 | | | | чт, 05.12.24 г., 16:30 | | 37 | 21 | |
90920 | | | | вс, 01.12.24 г., 15:00 | | 62.5 | 10 | |
90996 | | | | пт, 29.11.24 г., 17:00 | | 70.5 | 4 | |
90977 | | | | ср, 27.11.24 г., 17:00 | | 46 | 19 | |
90504 | | | | пт, 22.11.24 г., 17:00 | | 50 | 1 | |
90487 | | | | ср, 20.11.24 г., 17:00 | | 73.5 | 4 | |
90041 | | | | сб, 16.11.24 г., 17:00 | | 55.5 | 4 | |
90017 | | | | сб, 16.11.24 г., 13:00 | | 63 | 8 | |
90149 | | | | пт, 15.11.24 г., 17:00 | | 65.5 | 4 | |
89579 | | | | пт, 08.11.24 г., 17:00 | | 45 | 5 | |
89577 | | | | ср, 06.11.24 г., 17:00 | | 48 | 2 | |
60319 | | | | сб, 22.07.23 г., 15:00 | | 38 | 12 | |
60293 | | | | чт, 20.07.23 г., 17:00 | | 48 | 4 | |
60285 | | | | вт, 18.07.23 г., 16:30 | | 52.5 | 2 | |
59948 | | | | пт, 14.07.23 г., 17:00 | | 53 | 1 | |
59919 | | | | чт, 13.07.23 г., 17:00 | | 41 | 35 | |
59936 | | | | вт, 11.07.23 г., 17:00 | | 57 | 2 | |
59460 | | | | ср, 05.07.23 г., 17:00 | | 51 | 4 | |
59269 | | | | пт, 30.06.23 г., 17:00 | | 53 | 2 | |
58872 | | | | сб, 24.06.23 г., 15:00 | | 78.5 | 1 | |
58859 | | | | ср, 21.06.23 г., 17:00 | | 40 | 5 | |
58486 | | | | вс, 18.06.23 г., 13:00 | | 40.5 | 5 | |
58489 | | | | пт, 16.06.23 г., 17:00 | | 54 | 5 | |
58124 | | | | сб, 10.06.23 г., 15:00 | | 54 | 4 | |
57959 | | | | пн, 05.06.23 г., 17:00 | | 52 | 8 | |
57801 | | | | вс, 04.06.23 г., 15:00 | | 48 | 19 | |
57729 | | | | чт, 01.06.23 г., 16:30 | | 47.5 | 6 | |
57357 | | | | чт, 25.05.23 г., 17:00 | | 44 | 3 | |
57349 | | | | ср, 24.05.23 г., 17:00 | | 49 | 5 | |
57035 | | | | пт, 19.05.23 г., 17:00 | | 48 | 4 | |
57006 | | | | чт, 18.05.23 г., 17:00 | | 50 | 1 | |
57111 | | | | вт, 16.05.23 г., 17:00 | | 56 | 2 | |
56758 | | | | вс, 14.05.23 г., 15:00 | | 79 | 9 | |
56747 | | | | пт, 12.05.23 г., 17:00 | | 49 | 2 | |
56340 | | | | пн, 08.05.23 г., 13:00 | | 65 | 28 | |
56294 | | | | чт, 04.05.23 г., 17:00 | | 52 | 2 | |
56289 | | | | вт, 02.05.23 г., 17:00 | | 43 | 8 | |
55922 | | | | пн, 24.04.23 г., 17:00 | | 55 | 5 | |
55569 | | | | пт, 21.04.23 г., 17:00 | | 45 | 4 | |
55307 | | | | пн, 17.04.23 г., 17:00 | | 74.5 | 24 | |
55146 | | | | чт, 13.04.23 г., 17:00 | | 89.5 | 4 | |
55133 | | | | пн, 10.04.23 г., 17:00 | | 44 | 3 | |
54744 | | | | вт, 04.04.23 г., 17:00 | | 55 | 1 | |
54058 | | | | пн, 27.03.23 г., 17:00 | | 35 | 4 | |
53940 | | | | пт, 24.03.23 г., 17:00 | | 52 | 1 | |
53921 | | | | чт, 23.03.23 г., 17:00 | | 46 | 3 | |
53702 | | | | пн, 20.03.23 г., 17:00 | | 54.5 | 4 | |
53584 | | | | чт, 16.03.23 г., 17:00 | | 50 | 1 | |
53155 | | | | чт, 09.03.23 г., 17:00 | | 72 | 9 | |
53138 | | | | пн, 06.03.23 г., 17:00 | | 49 | 12 | |
52738 | | | | чт, 02.03.23 г., 16:30 | | 51 | 9 | |
52406 | | | | пт, 24.02.23 г., 13:00 | | 49 | 7 | |
52405 | | | | чт, 23.02.23 г., 17:00 | | 65 | 12 | |
51845 | | | | пт, 17.02.23 г., 17:00 | | 50 | 2 | |
51840 | | | | чт, 16.02.23 г., 17:00 | | 48 | 1 | |
51620 | | | | пт, 10.02.23 г., 17:00 | | 49 | 4 | |
51615 | | | | чт, 09.02.23 г., 17:00 | | 49 | 2 | |
51232 | | | | чт, 02.02.23 г., 17:00 | | 48 | 2 | |
51222 | | | | вт, 31.01.23 г., 17:00 | | 49 | 6 | |
50886 | | | | пн, 30.01.23 г., 17:00 | | 72 | 7 | |
50869 | | | | пт, 27.01.23 г., 17:00 | | 54 | 1 | |
50858 | | | | вт, 24.01.23 г., 17:00 | | 49 | 2 | |
50535 | | | | вс, 22.01.23 г., 17:00 | | 77.5 | 6 | |
50529 | | | | пт, 20.01.23 г., 17:00 | | 64 | 8 | |
49880 | | | | пт, 13.01.23 г., 17:00 | | 54 | 1 | |
49905 | | | | чт, 12.01.23 г., 17:00 | | 57.5 | 1 | |
49526 | | | | пт, 06.01.23 г., 17:00 | | 45 | 4 | |
49511 | | | | ср, 04.01.23 г., 17:00 | | 55 | 1 | |
49350 | | | | чт, 29.12.22 г., 17:00 | | 52 | 1 | |
49254 | | | | чт, 22.12.22 г., 17:00 | | 52 | 2 | |
49449 | | | | вт, 20.12.22 г., 17:00 | | 53.5 | 3 | |
49057 | | | | пн, 19.12.22 г., 17:00 | | 46 | 3 | |
48960 | | | | пт, 16.12.22 г., 17:00 | | 59 | 1 | |
48002 | | | | ср, 14.12.22 г., 17:00 | | 49 | 8 | |
48690 | | | | пн, 12.12.22 г., 17:00 | | 68.5 | 22 | |
48551 | | | | чт, 08.12.22 г., 17:00 | | 46 | 6 | |
48546 | | | | вт, 06.12.22 г., 17:00 | | 41 | 10 | |
48168 | | | | чт, 01.12.22 г., 16:30 | | 45.5 | 14 | |
47913 | | | | пт, 25.11.22 г., 17:00 | | 55 | 2 | |
47908 | | | | чт, 24.11.22 г., 17:00 | | 51 | 1 | |
47583 | | | | пт, 18.11.22 г., 17:00 | | 56 | 1 | |
47241 | | | | пт, 11.11.22 г., 17:00 | | 53 | 1 | |
47234 | | | | ср, 09.11.22 г., 17:00 | | 35 | 9 | |
47230 | | | | вт, 08.11.22 г., 17:00 | | 39 | 16 | |
46888 | | | | чт, 03.11.22 г., 17:00 | | 51 | 3 | |
46873 | | | | вт, 01.11.22 г., 17:00 | | 49 | 2 | |
46622 | | | | пн, 31.10.22 г., 17:00 | | 40 | 10 | |
46608 | | | | чт, 27.10.22 г., 17:00 | | 47 | 3 | |
46602 | | | | вт, 25.10.22 г., 17:00 | | 50 | 2 | |
46064 | | | | пн, 17.10.22 г., 17:00 | | 76 | 3 | |
45380 | | | | чт, 29.09.22 г., 17:00 | | 52.5 | 2 | |
45098 | | | | пт, 23.09.22 г., 17:00 | | 55 | 1 | |
44882 | | | | пн, 19.09.22 г., 17:00 | | 57.5 | 4 | |
44744 | | | | чт, 15.09.22 г., 17:00 | | 49 | 2 | |
44563 | | | | вс, 11.09.22 г., 15:00 | | 45.5 | 1 | |
44467 | | | | пт, 09.09.22 г., 17:00 | | 53 | 1 | |
44172 | | | | пт, 02.09.22 г., 17:00 | | 47 | 1 | |
44149 | | | | чт, 01.09.22 г., 16:30 | | 44.5 | 13 | |
43931 | | | | чт, 25.08.22 г., 17:00 | | 48 | 4 | |
43924 | | | | вт, 23.08.22 г., 17:00 | | 49 | 6 | |
43680 | | | | пт, 19.08.22 г., 17:00 | | 52 | 1 | |
43288 | | | | вт, 09.08.22 г., 17:00 | | 46 | 4 | |
43251 | | | | пн, 08.08.22 г., 17:00 | | 77 | 21 | |
43099 | | | | пт, 05.08.22 г., 17:00 | | 45 | 6 | |
43059 | | | | вт, 02.08.22 г., 17:00 | | 47 | 3 | |
42800 | | | | вт, 26.07.22 г., 17:00 | | 52 | 3 | |
42544 | | | | пт, 22.07.22 г., 17:00 | | 53 | 2 | |
42535 | | | | ср, 20.07.22 г., 17:00 | | 55 | 1 | |
42295 | | | | сб, 16.07.22 г., 17:00 | | 42 | 7 | |
42283 | | | | вт, 12.07.22 г., 17:00 | | 44 | 1 | |
41917 | | | | вс, 10.07.22 г., 15:00 | | 45 | 1 | |
41987 | | | | вт, 05.07.22 г., 17:00 | | 49 | 6 | |
41705 | | | | вс, 03.07.22 г., 15:00 | | 75 | 7 | |
41417 | | | | сб, 25.06.22 г., 17:00 | | 50 | 4 | |
41322 | | | | пн, 20.06.22 г., 17:00 | | 71.5 | 20 | |
41016 | | | | ср, 15.06.22 г., 17:00 | | 48 | 4 | |
40877 | | | | пт, 10.06.22 г., 17:00 | | 44 | 5 | |
40595 | | | | вс, 05.06.22 г., 15:00 | | 48 | 6 | |
40583 | | | | чт, 02.06.22 г., 16:30 | | 41.5 | 7 | |
40578 | | | | вт, 31.05.22 г., 17:00 | | 41 | 5 | |
40273 | | | | чт, 26.05.22 г., 17:00 | | 48 | 2 | |
39912 | | | | вт, 17.05.22 г., 17:00 | | 44 | 20 | |
39734 | | | | пт, 13.05.22 г., 17:00 | | 47 | 3 | |
39419 | | | | чт, 05.05.22 г., 17:00 | | 50 | 2 | |
39161 | | | | пн, 02.05.22 г., 17:00 | | 58 | 1 | |
38832 | | | | пт, 22.04.22 г., 17:00 | | 52 | 1 | |
38385 | | | | пн, 11.04.22 г., 17:00 | | 76.5 | 23 | |
38113 | | | | пт, 08.04.22 г., 17:00 | | 46 | 6 | |
37968 | | | | чт, 31.03.22 г., 17:00 | | 50.5 | 3 | |
37838 | | | | пн, 28.03.22 г., 17:00 | | 31 | 12 | |
37689 | | | | сб, 26.03.22 г., 17:00 | | 44 | 12 | |
37688 | | | | сб, 26.03.22 г., 13:00 | | 46 | 1 | |
37206 | | | | пн, 14.03.22 г., 17:00 | | 56 | 2 | |
36900 | |