Команда: Креветочная им. Ландо Норриса
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
108107 | | | | чт, 31.07.25 г., 17:00 | | 54 | 6 | |
108127 | | | | пн, 28.07.25 г., 17:00 | | 59 | 4 | |
107633 | | | | ср, 23.07.25 г., 17:00 | | 51 | 7 | |
107631 | | | | пн, 21.07.25 г., 17:00 | | 49.5 | 11 | |
107282 | | | | ср, 16.07.25 г., 17:00 | | 69.5 | 11 | |
107006 | | | | ср, 09.07.25 г., 17:00 | | 59.5 | 9 | |
107004 | | | | пн, 07.07.25 г., 17:00 | | 65 | 5 | |
106361 | | | | ср, 02.07.25 г., 17:00 | | 48.5 | 16 | |
105711 | | | | вт, 24.06.25 г., 16:00 | | 40 | 20 | |
105417 | | | | вс, 22.06.25 г., 17:00 | | 42.5 | 6 | |
105287 | | | | пт, 20.06.25 г., 17:00 | | 76.5 | 1 | |
105424 | | | | ср, 18.06.25 г., 17:00 | | 34 | 28 | |
105370 | | | | чт, 12.06.25 г., 17:00 | | 43 | 15 | |
104902 | | | | пн, 09.06.25 г., 17:00 | | 34.5 | 35 | |
104353 | | | | ср, 04.06.25 г., 17:00 | | 20 | 14 | |
104352 | | | | вт, 03.06.25 г., 17:00 | | 39 | 10 | |
104578 | | | | пн, 02.06.25 г., 17:00 | | 40.5 | 15 | |
103929 | | | | пт, 30.05.25 г., 16:00 | | 35 | 8 | |
103883 | | | | чт, 29.05.25 г., 16:30 | | 45.5 | 30 | |
103881 | | | | вт, 27.05.25 г., 17:00 | | 53 | 11 | |
103889 | | | | пн, 26.05.25 г., 17:00 | | 41.5 | 11 | |
103467 | | | | ср, 21.05.25 г., 17:00 | | 41.5 | 16 | |
102914 | | | | пн, 12.05.25 г., 17:00 | | 49.5 | 13 | |
101892 | | | | пн, 28.04.25 г., 17:00 | | 42.5 | 20 | |
101558 | | | | пн, 21.04.25 г., 17:00 | | 41.5 | 9 | |
101118 | | | | ср, 16.04.25 г., 17:00 | | 65 | 2 | |
101116 | | | | пн, 14.04.25 г., 17:00 | | 46 | 13 | |
100616 | | | | сб, 12.04.25 г., 14:00 | | 68 | 5 | |
100327 | | | | ср, 09.04.25 г., 17:00 | | 48.5 | 8 | |
100445 | | | | пн, 07.04.25 г., 17:00 | | 52 | 13 | |
100032 | | | | сб, 05.04.25 г., 15:00 | | 68.5 | 18 | |
99678 | | | | ср, 02.04.25 г., 17:00 | | 59.5 | 16 | |
99215 | | | | чт, 27.03.25 г., 16:30 | | 59.5 | 16 | |
98826 | | | | чт, 20.03.25 г., 16:30 | | 39.5 | 43 | |
98839 | | | | ср, 19.03.25 г., 17:00 | | 53 | 5 | |
98783 | | | | пн, 17.03.25 г., 17:00 | | 51 | 5 | |
98474 | | | | ср, 12.03.25 г., 17:00 | | 34 | 13 | |
97748 | | | | вс, 09.03.25 г., 13:00 | | 31 | 9 | |
97663 | | | | пт, 07.03.25 г., 16:00 | | 46.5 | 9 | |
97659 | | | | ср, 05.03.25 г., 17:00 | | 41.5 | 9 | |
97658 | | | | пн, 03.03.25 г., 17:00 | | 60.5 | 12 | |
97355 | | | | чт, 27.02.25 г., 16:30 | | 37 | 23 | |
97121 | | | | пн, 24.02.25 г., 17:00 | | 67 | 3 | |
96883 | | | | ср, 19.02.25 г., 17:00 | | 34 | 27 | |
96110 | | | | пт, 14.02.25 г., 16:00 | | 48 | 12 | |
96263 | | | | чт, 13.02.25 г., 17:00 | | 41 | 8 | |
96431 | | | | пн, 10.02.25 г., 17:00 | | 38 | 7 | |
95867 | | | | вс, 09.02.25 г., 15:00 | | 32 | 6 | |
95830 | | | | ср, 05.02.25 г., 17:00 | | 35 | 10 | |
95595 | | | | пн, 03.02.25 г., 17:00 | | 67.5 | 9 | |
95113 | | | | вт, 28.01.25 г., 17:00 | | 25.5 | 31 | |
95120 | | | | пн, 27.01.25 г., 17:00 | | 42 | 31 | |
94803 | | | | вс, 26.01.25 г., 13:00 | | 38 | 2 | |
94637 | | | | чт, 23.01.25 г., 17:00 | | 39 | 17 | |
94636 | | | | ср, 22.01.25 г., 17:00 | | 63.5 | 10 | |
94633 | | | | пн, 20.01.25 г., 17:00 | | 37 | 37 | |
93670 | | | | чт, 16.01.25 г., 17:00 | | 36 | 10 | |
93676 | | | | пн, 13.01.25 г., 17:00 | | 48.5 | 19 | |
93620 | | | | вс, 12.01.25 г., 14:00 | | 40 | 10 | |
93444 | | | | сб, 04.01.25 г., 13:00 | | 57.5 | 10 | |
92994 | | | | ср, 25.12.24 г., 17:00 | | 35 | 9 | |
92868 | | | | пн, 23.12.24 г., 17:00 | | 71.5 | 15 | |
92405 | | | | чт, 19.12.24 г., 17:00 | | 47 | 9 | |
91927 | | | | пн, 09.12.24 г., 17:00 | | 46.5 | 44 | |
91584 | | | | чт, 05.12.24 г., 16:30 | | 30.5 | 39 | |
91610 | | | | пн, 02.12.24 г., 17:00 | | 28 | 10 | |
90958 | | | | вс, 01.12.24 г., 15:00 | | 39.5 | 12 | |
90951 | | | | чт, 28.11.24 г., 17:00 | | 39 | 10 | |
90977 | | | | ср, 27.11.24 г., 17:00 | | 50 | 5 | |
90467 | | | | чт, 21.11.24 г., 17:00 | | 44 | 16 | |
90465 | | | | вт, 19.11.24 г., 17:00 | | 31 | 25 | |
90038 | | | | вс, 17.11.24 г., 13:00 | | 37 | 3 | |
89895 | | | | чт, 14.11.24 г., 17:00 | | 54.5 | 16 | |
89944 | | | | ср, 13.11.24 г., 17:00 | | 54 | 7 | |
89893 | | | | пн, 11.11.24 г., 17:00 | | 73.5 | 1 | |
89379 | | | | ср, 06.11.24 г., 17:00 | | 56.5 | 7 | |
89378 | | | | вт, 05.11.24 г., 17:00 | | 39 | 44 | |
89095 | | | | вс, 03.11.24 г., 13:00 | | 32.5 | 29 | |
60538 | | | | пн, 24.07.23 г., 17:00 | | 38 | 27 | |
60206 | | | | пн, 17.07.23 г., 17:00 | | 43 | 4 | |
59944 | | | | чт, 13.07.23 г., 17:00 | | 31 | 16 | |
59460 | | | | ср, 05.07.23 г., 17:00 | | 45 | 10 | |
59281 | | | | чт, 29.06.23 г., 17:00 | | 35 | 7 | |
58809 | | | | пн, 19.06.23 г., 17:00 | | 73 | 16 | |
58310 | | | | пн, 12.06.23 г., 13:00 | | 34.5 | 9 | |
58050 | | | | ср, 07.06.23 г., 17:00 | | 24 | 36 | |
57729 | |