Хватит кормить Италию
По всем играм
В серии
Количество игр
44
31
Средний результат
34,2
30,0
Среднее место
29
34
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
60286ср, 19.07.23 г., 17:00303657.7 %
59266ср, 28.06.23 г., 17:00294950.9 %
57733чт, 01.06.23 г., 17:00253948.1 %
54307ср, 29.03.23 г., 17:00312954.4 %
52743чт, 02.03.23 г., 17:00313056.4 %
51617чт, 09.02.23 г., 17:00271751.9 %
50524чт, 19.01.23 г., 17:0036869.2 %
48958чт, 15.12.22 г., 17:0035967.3 %
48165ср, 30.11.22 г., 17:00273652.9 %
47577чт, 17.11.22 г., 17:00363064.3 %
45647чт, 06.10.22 г., 17:00312459.6 %
45377чт, 29.09.22 г., 17:00311355.4 %
44462чт, 08.09.22 г., 17:00321660.4 %
43389ср, 10.08.22 г., 17:00283954.9 %
42539чт, 21.07.22 г., 17:00461979.3 %
42288чт, 14.07.22 г., 17:00303555.6 %
41679чт, 30.06.22 г., 17:00373763.8 %
41410чт, 23.06.22 г., 17:00354560.3 %
41152чт, 16.06.22 г., 17:00264447.3 %
40268вт, 24.05.22 г., 17:00217336.8 %
39914ср, 18.05.22 г., 17:00236141.1 %
39725ср, 11.05.22 г., 17:00124120.7 %
39419чт, 05.05.22 г., 17:00256047.2 %
38822ср, 20.04.22 г., 17:00323856.1 %
38435чт, 14.04.22 г., 17:00323856.1 %
38109ср, 06.04.22 г., 17:00323957.1 %
37679ср, 23.03.22 г., 17:00234446.9 %
36648ср, 23.02.22 г., 17:00255047.2 %
36361ср, 16.02.22 г., 17:00331963.5 %
35846чт, 03.02.22 г., 17:0036870.6 %
35614ср, 26.01.22 г., 17:00332558.9 %
Иии... Это всё