108107 | | | | чт, 31.07.25 г., 17:00 | | 34 | 19 | |
107632 | | | | вт, 22.07.25 г., 17:00 | | 48.5 | 17 | |
106448 | | | | пт, 04.07.25 г., 16:00 | | 54 | 2 | |
106377 | | | | ср, 02.07.25 г., 17:00 | | 36.5 | 23 | |
106176 | | | | пн, 30.06.25 г., 17:00 | | 32 | 28 | |
105865 | | | | чт, 26.06.25 г., 17:00 | | 56.5 | 6 | |
105869 | | | | ср, 25.06.25 г., 17:00 | | 34.5 | 20 | |
105286 | | | | вт, 17.06.25 г., 16:00 | | 47.5 | 5 | |
104465 | | | | чт, 05.06.25 г., 16:30 | | 31 | 35 | |
104584 | | | | ср, 04.06.25 г., 17:00 | | 34 | 21 | |
104352 | | | | вт, 03.06.25 г., 17:00 | | 38 | 14 | |
103928 | | | | чт, 29.05.25 г., 17:00 | | 54 | 6 | |
103481 | | | | чт, 22.05.25 г., 17:00 | | 73 | 7 | |
103457 | | | | ср, 21.05.25 г., 17:00 | | 28.5 | 42 | |
103462 | | | | ср, 21.05.25 г., 16:00 | | 60 | 4 | |
102933 | | | | чт, 15.05.25 г., 17:00 | | 54 | 8 | |
102950 | | | | ср, 14.05.25 г., 17:00 | | 60.5 | 1 | |
102651 | | | | ср, 07.05.25 г., 17:00 | | 87 | 11 | |
102627 | | | | пн, 05.05.25 г., 17:00 | | 62 | 4 | |
101870 | | | | вт, 29.04.25 г., 17:00 | | 45 | 12 | |
101336 | | | | пт, 25.04.25 г., 17:00 | | 61 | 7 | |
101111 | | | | пт, 18.04.25 г., 17:00 | | 57 | 11 | |
101124 | | | | чт, 17.04.25 г., 17:00 | | 74.5 | 8 | |
100623 | | | | чт, 10.04.25 г., 17:00 | | 78 | 8 | |
100458 | | | | пн, 07.04.25 г., 17:00 | | 61.5 | 4 | |
100002 | | | | чт, 03.04.25 г., 17:00 | | 78 | 15 | |
100010 | | | | пн, 31.03.25 г., 17:00 | | 33 | 13 | |
99301 | | | | вс, 30.03.25 г., 14:00 | | 67 | 1 | |
99294 | | | | чт, 27.03.25 г., 17:00 | | 47 | 9 | |
99293 | | | | ср, 26.03.25 г., 17:00 | | 60 | 11 | |
98828 | | | | сб, 22.03.25 г., 13:00 | | 37 | 19 | |
98505 | | | | вт, 11.03.25 г., 17:00 | | 39 | 6 | |
97746 | | | | чт, 06.03.25 г., 17:00 | | 39 | 8 | |
97972 | | | | ср, 05.03.25 г., 17:00 | | 56 | 6 | |
97386 | | | | ср, 26.02.25 г., 17:00 | | 61 | 1 | |
96902 | | | | чт, 20.02.25 г., 17:00 | | 49.5 | 10 | |
96900 | | | | ср, 19.02.25 г., 17:00 | | 31 | 16 | |
96442 | | | | ср, 12.02.25 г., 17:00 | | 44 | 9 | |
96121 | | | | вт, 11.02.25 г., 17:00 | | 46 | 24 | |
95829 | | | | вт, 04.02.25 г., 17:00 | | 36.5 | 27 | |
95116 | | | | чт, 30.01.25 г., 17:00 | | 64.5 | 7 | |
94637 | | | | чт, 23.01.25 г., 17:00 | | 44.5 | 14 | |
94777 | | | | ср, 22.01.25 г., 17:00 | | 37 | 18 | |
93682 | | | | ср, 15.01.25 г., 17:00 | | 51 | 6 | |
93676 | | | | пн, 13.01.25 г., 17:00 | | 47 | 20 | |
93574 | | | | чт, 09.01.25 г., 17:00 | | 39 | 2 | |
93002 | | | | чт, 26.12.24 г., 17:00 | | 43 | 6 | |
93004 | | | | ср, 25.12.24 г., 17:00 | | 42 | 7 | |
92993 | | | | вт, 24.12.24 г., 16:00 | | 53.5 | 4 | |
91929 | | | | ср, 11.12.24 г., 17:00 | | 61.5 | 2 | |
92046 | | | | пн, 09.12.24 г., 16:00 | | 46 | 4 | |
91584 | | | | чт, 05.12.24 г., 16:30 | | 32 | 36 | |
91580 | | | | ср, 04.12.24 г., 16:00 | | 66.5 | 5 | |
90950 | | | | ср, 27.11.24 г., 17:00 | | 42 | 13 | |
90489 | | | | ср, 20.11.24 г., 17:00 | | 47 | 6 | |
90034 | | | | вт, 12.11.24 г., 16:00 | | 41.5 | 12 | |
89584 | | | | вт, 05.11.24 г., 16:00 | | 69 | 2 | |
61017 | | | | пн, 31.07.23 г., 17:00 | | 33 | 21 | |
60679 | | | | ср, 26.07.23 г., 17:00 | | 41 | 13 | |
60288 | | | | ср, 19.07.23 г., 17:00 | | 38.5 | 13 | |
59935 | | | | пн, 10.07.23 г., 17:00 | | 25 | 28 | |
59820 | | | | чт, 06.07.23 г., 17:00 | | 75 | 9 | |
59460 | | | | ср, 05.07.23 г., 17:00 | | 29 | 22 | |
59251 | | | | вт, 27.06.23 г., 17:00 | | 39 | 15 | |
58864 | | | | чт, 22.06.23 г., 17:00 | | 46 | 7 | |
58860 | | | | ср, 21.06.23 г., 17:00 | | 45.5 | 20 | |
58121 | | | | вс, 11.06.23 г., 17:00 | | 35 | 18 | |
58122 | | | | ср, 07.06.23 г., 17:00 | | 23.5 | 24 | |
57800 | | | | вс, 04.06.23 г., 17:00 | | 16 | 46 | |
57733 | | | | чт, 01.06.23 г., 17:00 | | 29 | 29 | |
57559 | | | | вс, 28.05.23 г., 17:00 | | 57 | 3 | |
57349 | | | | ср, 24.05.23 г., 17:00 | | 31 | 44 | |
57294 | | | | пн, 22.05.23 г., 17:00 | | 20.5 | 49 | |
57113 | | | | ср, 17.05.23 г., 17:00 | | 35 | 16 | |
56292 | | | | ср, 03.05.23 г., 17:00 | | 28 | 16 | |
55147 | | | | чт, 13.04.23 г., 17:00 | | 35.5 | 8 | |
55141 | | | | ср, 12.04.23 г., 17:00 | | 52 | 6 | |
55133 | | | | пн, 10.04.23 г., 17:00 | | 31 | 23 | |
54750 | | | | ср, 05.04.23 г., 17:00 | | 15 | 22 | |
54312 | | | | ср, 29.03.23 г., 17:00 | | 36 | 13 | |
53950 | | | | сб, 25.03.23 г., 13:00 | | 40.5 | 13 | |
53553 | | | | пн, 13.03.23 г., 17:00 | | 53 | 28 | |
52920 | | | | пн, 06.03.23 г., 17:00 | | 53.5 | 43 | |
52738 | | | | чт, 02.03.23 г., 16:30 | | 29.5 | 42 | |
52460 | | | | ср, 01.03.23 г., 17:00 | | 55 | 8 | |
53260 | | | | вт, 28.02.23 г., 17:00 | | 53 | 19 | |
51784 | | | | пт, 24.02.23 г., 17:00 | | 39.5 | 11 | |
52378 | | | | ср, 22.02.23 г., 17:00 | | 30 | 37 | |
52079 | | | | пн, 20.02.23 г., 17:00 | | 67.5 | 34 | |
51691 | | | | пн, 13.02.23 г., 17:00 | | 39 | 24 | |
51616 | | | | чт, 09.02.23 г., 17:00 | | 25.5 | 31 | |
51608 | | | | вт, 07.02.23 г., 17:00 | | 28 | 26 | |
50860 | | | | ср, 25.01.23 г., 17:00 | | 33 | 33 | |
50519 | | | | ср, 18.01.23 г., 17:00 | | 36.5 | 21 | |
50513 | | | | пн, 16.01.23 г., 17:00 | | 35 | 19 | |
49882 | | | | пт, 13.01.23 г., 17:00 | | 80.5 | 6 | |
49904 | | | | пн, 09.01.23 г., 17:00 | | 46 | 8 | |
49536 | | | | вс, 08.01.23 г., 17:00 | | 32 | 13 | |
49529 | | | | сб, 07.01.23 г., 13:00 | | 65 | 14 | |
49344 | | | | пн, 26.12.22 г., 17:00 | | 53 | 15 | |
49268 | | | | вс, 25.12.22 г., 17:00 | | 26 | 52 | |
49248 | | | | ср, 21.12.22 г., 17:00 | | 35 | 24 | |
49057 | | | | пн, 19.12.22 г., 17:00 | | 29.5 | 23 | |
48949 | | | | вт, 13.12.22 г., 17:00 | | 28 | 26 | |
48609 | | | | сб, 10.12.22 г., 18:00 | | 47 | 8 | |
48550 | | | | ср, 07.12.22 г., 17:00 | | 49 | 11 | |
48162 | | | | пн, 28.11.22 г., 17:00 | | 28 | 24 | |
47910 | | | | чт, 24.11.22 г., 17:00 | | 26 | 46 | |
47694 | | | | пн, 21.11.22 г., 17:00 | | 51 | 5 | |
47578 | | | | чт, 17.11.22 г., 17:00 | | 35.5 | 22 | |
46622 | | | | пн, 31.10.22 г., 17:00 | | 45 | 6 | |
46600 | | | | пн, 24.10.22 г., 17:00 | | 31 | 22 | |
46277 | | | | чт, 20.10.22 г., 17:00 | | 50 | 10 | |
46017 | | | | вс, 16.10.22 г., 17:00 | | 24 | 38 | |
46016 | | | | вс, 16.10.22 г., 13:00 | | 43 | 27 | |
45645 | | | | ср, 05.10.22 г., 17:00 | | 50.5 | 4 | |
44965 | | | | чт, 22.09.22 г., 17:00 | | 62 | 6 | |
44964 | | | | ср, 21.09.22 г., 17:00 | | 74.5 | 9 | |
43930 | | | | ср, 24.08.22 г., 17:00 | | 69 | 1 | |
42814 | | | | сб, 30.07.22 г., 15:00 | | 66 | 1 | |
42284 | | | | вт, 12.07.22 г., 17:00 | | 59 | 3 | |
41674 | | | | вт, 28.06.22 г., 17:00 | | 24 | 60 | |
41547 | | | | пн, 27.06.22 г., 17:00 | | 41 | 21 | |
41153 | | | | чт, 16.06.22 г., 17:00 | | 63 | 8 | |
40580 | | | | ср, 01.06.22 г., 17:00 | | 28 | 30 | |
39728 | | | | чт, 12.05.22 г., 17:00 | | 64 | 2 | |
39417 | | | | ср, 04.05.22 г., 17:00 | | 25 | 27 | |
38820 | | | | вт, 19.04.22 г., 17:00 | | 63 | 6 | |
37684 | | | | чт, 24.03.22 г., 17:00 | | 30.5 | 30 | |
37206 | | | | пн, 14.03.22 г., 17:00 | | 27.5 | 39 | |
33599 | | | | чт, 25.11.21 г., 17:00 | | 31 | 18 | |
31856 | | | | чт, 07.10.21 г., 17:00 | | 13 | 27 | |
30770 | | | | ср, 01.09.21 г., 17:00 | | 24 | 25 | |
30293 | | | | пн, 16.08.21 г., 17:00 | | 43 | 43 | |
28751 | | | | вт, 22.06.21 г., 17:00 | | 15 | 23 | |
27217 | | | | чт, 06.05.21 г., 17:00 | | 19 | 61 | |
25947 | | | | пт, 02.04.21 г., 17:00 | | 17 | 59 | |
25701 | | | | пт, 26.03.21 г., 17:00 | | 39 | 27 | |
25701 | | | | пт, 26.03.21 г., 17:00 | | 39 | 27 | |
21433 | | | | чт, 05.11.20 г., 17:00 | | 9 | 26 | |
21433 | | | | чт, 05.11.20 г., 17:00 | | 9 | 26 | |
19857 | | | | пт, 04.09.20 г., 17:00 | | 25 | 43 | |
16108 | | | | ср, 15.04.20 г., 17:00 | | 13 | 182 | |
15689 | | | | вс, 22.03.20 г., 12:00 | | 25 | 142 | |
14966 | | | | вс, 08.03.20 г., 17:00 | | 28 | 46 | |
14122 | | | | вт, 04.02.20 г., 17:00 | | 16 | 64 | |
13141 | | | | пт, 03.01.20 г., 15:00 | | 47 | 8 | |
13078 | | | | сб, 28.12.19 г., 13:00 | | 35 | 43 | |
12716 | | | | сб, 14.12.19 г., 13:00 | | 21 | 58 | |
11988 | | | | чт, 14.11.19 г., 17:00 | | 36 | 24 | |
11799 | |