| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немолодые ветра | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 18 | 56 | 100.0% |
| 2 | 4ума | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 16 | 56 | 100.0% |
| 3 | Алиса, миелофон у меня! | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 16 | 55 | 98.2% |
| 4 | Мифические персонажи | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 54 | 96.4% |
| 5 | CD | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 53 | 94.6% |
| 6 | Яне Елсу Тра | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 18 | 53 | 94.6% |
| 7 | За Фродо! | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 18 | 52 | 92.9% |
| 8 | Роскошный Джордж | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 18 | 52 | 92.9% |
| 9 | Да мы потом в настолки | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 15 | 52 | 92.9% |
| 10 | Омикрон Уизли | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 15 | 50 | 89.3% |
| 11 | Лепс дует! | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 15 | 50 | 89.3% |
| 12 | Сковородка | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 18 | 49 | 87.5% |
| 13 | ГегельБерри Флинт | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 18 | 48 | 85.7% |
| 14 | Между нами холод собачий | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 18 | 47 | 83.9% |
| 15 | Мы-ей, а нам-она | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 15 | 47 | 83.9% |
| 16 | Уловимые мстители | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 47 | 83.9% |
| 17 | Неопытная Эксплуатация | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 18 | 46 | 82.1% |
| 18 | На стыке и пох | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15 | 46 | 82.1% |
| 19 | Vlad is Love | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | 46 | 82.1% |
| 20 | Отпетые в ошейнике | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 13 | 46 | 82.1% |
| 21 | Новая кассета Малежика | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 46 | 82.1% |
| 22 | котоквизм | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 18 | 45 | 80.4% |
| 23 | Плохая репутация | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 15 | 44 | 78.6% |
| 24 | Они сражались за логику | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 | 44 | 78.6% |
| 25 | Охотники за приключениями | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 15 | 43 | 76.8% |
| 26 | Еторт | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 43 | 76.8% |
| 27 | А мы думали сова | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | 42 | 75.0% |
| 28 | Хоп-Хэй-Лала-Лэй | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 41 | 73.2% |
| 29 | Дефективное агентство "Туши свет" | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 41 | 73.2% |
| 30 | Утка | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 41 | 73.2% |
| 31 | Сложные Щи | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 40 | 71.4% |
| 32 | Мегапупсики | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13 | 40 | 71.4% |
| 33 | ДЫР БУЛ ЩЫЛ | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 40 | 71.4% |
| 34 | Узбекские каникулы | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 17 | 39 | 69.6% |
| 35 | LENOLIUM | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | 39 | 69.6% |
| 36 |