Команда: Они сражались за логику
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
111794 | | | | вс, 28.09.25 г., 12:30 | | 50 | 13 | |
111445 | | | | сб, 20.09.25 г., 14:00 | | 62 | 4 | |
111433 | | | | чт, 18.09.25 г., 17:00 | | 46 | 6 | |
109807 | | | | вт, 26.08.25 г., 17:00 | | 62 | 1 | |
109422 | | | | ср, 20.08.25 г., 17:00 | | 36.5 | 42 | |
109109 | | | | сб, 16.08.25 г., 13:00 | | 47 | 7 | |
108581 | | | | сб, 09.08.25 г., 13:00 | | 41.5 | 9 | |
107694 | | | | вс, 27.07.25 г., 13:00 | | 60 | 4 | |
107629 | | | | чт, 24.07.25 г., 17:00 | | 51 | 10 | |
107365 | | | | сб, 19.07.25 г., 12:30 | | 44.5 | 9 | |
107008 | | | | сб, 12.07.25 г., 13:00 | | 61.5 | 7 | |
106373 | | | | сб, 05.07.25 г., 16:30 | | 58 | 22 | |
105867 | | | | сб, 28.06.25 г., 13:00 | | 59 | 4 | |
105427 | | | | сб, 21.06.25 г., 12:30 | | 43 | 9 | |
105413 | | | | ср, 18.06.25 г., 17:00 | | 30 | 17 | |
104468 | | | | вс, 08.06.25 г., 13:00 | | 51 | 5 | |
103926 | | | | вс, 01.06.25 г., 15:00 | | 44 | 18 | |
103887 | | | | вс, 01.06.25 г., 13:00 | | 55 | 9 | |
103882 | | | | ср, 28.05.25 г., 17:00 | | 46.5 | 6 | |
102633 | | | | сб, 10.05.25 г., 17:00 | | 59 | 6 | |
102630 | | | | чт, 08.05.25 г., 17:00 | | 43 | 8 | |
102377 | |