Команда: Новая кассета Малежика
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
112296 | | | | чт, 02.10.25 г., 16:30 | | 63 | 12 | |
112468 | | | | пн, 29.09.25 г., 17:00 | | 62.5 | 1 | |
111918 | | | | сб, 27.09.25 г., 14:00 | | 54 | 2 | |
111879 | | | | пт, 26.09.25 г., 16:30 | | 56 | 7 | |
111889 | | | | ср, 24.09.25 г., 17:00 | | 72 | 4 | |
111883 | | | | ср, 24.09.25 г., 17:00 | | 56.5 | 14 | |
110838 | | | | пт, 12.09.25 г., 16:00 | | 57.5 | 4 | |
110818 | | | | ср, 10.09.25 г., 17:00 | | 75 | 2 | |
110315 | | | | сб, 06.09.25 г., 12:30 | | 87 | 7 | |
109802 | | | | сб, 30.08.25 г., 13:00 | | 40.5 | 14 | |
109851 | | | | пт, 29.08.25 г., 16:00 | | 57 | 4 | |
104900 | | | | чт, 28.08.25 г., 16:30 | | 58.5 | 6 | |
109120 | | | | сб, 23.08.25 г., 17:00 | | 68 | 2 | |
109446 | | | | сб, 23.08.25 г., 13:00 | | 54 | 3 | |
109417 | | | | ср, 20.08.25 г., 17:00 | | 46.5 | 3 | |
109411 | | | | пн, 18.08.25 г., 17:00 | | 51.5 | 10 | |
109108 | | | | пт, 15.08.25 г., 17:00 | | 54.5 | 4 | |
109114 | | | | вт, 12.08.25 г., 17:00 | | 57 | 4 | |
108548 | | | | вт, 05.08.25 г., 17:00 | | 57 | 1 | |
108489 | | | | пн, 04.08.25 г., 17:00 | | 58.5 | 5 | |
108113 | | | | вс, 03.08.25 г., 15:00 | | 55 | 4 | |
108103 | | | | пт, 01.08.25 г., 17:00 | | 64 | 5 | |
108101 | | | | ср, 30.07.25 г., 17:00 | | 76.5 | 2 | |
107702 | | | | вс, 27.07.25 г., 17:00 | | 56.5 | 6 | |
107696 | | | | пт, 25.07.25 г., 16:30 | | 61 | 2 | |
107639 | | | | чт, 24.07.25 г., 16:30 | | 51.5 | 6 | |
107642 | | | | ср, 23.07.25 г., 17:00 | | 74 | 3 | |
107314 | | | | сб, 19.07.25 г., 17:00 | | 58.5 | 2 | |
107317 | | | | ср, 16.07.25 г., 17:00 | | 54.5 | 4 | |
107065 | | | | вс, 13.07.25 г., 15:00 | | 94.5 | 1 | |
106727 | | | | чт, 10.07.25 г., 17:00 | | 54.5 | 8 | |
107046 | | | | вт, 08.07.25 г., 17:00 | | 47 | 11 | |
106378 | | | | пт, 04.07.25 г., 17:00 | | 62.5 | 10 | |
106362 | | | | чт, 03.07.25 г., 17:00 | | 48 | 3 | |
106442 | | | | ср, 02.07.25 г., 17:00 | | 93.5 | 2 | |
105889 | | | | ср, 25.06.25 г., 17:00 | | 61.5 | 4 | |
105711 | | | | вт, 24.06.25 г., 16:00 | | 49.5 | 7 | |
105475 | | | | вс, 22.06.25 г., 14:00 | | 61 | 17 | |
105473 | | | | пт, 20.06.25 г., 16:00 | | 39.5 | 9 | |
105441 | | | | чт, 19.06.25 г., 17:00 | | 70 | 5 | |
105286 | | | | вт, 17.06.25 г., 16:00 | | 46 | 8 | |
104836 | | | | вс, 15.06.25 г., 13:00 | | 40.5 | 12 | |
104918 | | | | чт, 12.06.25 г., 17:00 | | 53.5 | 1 | |
104442 | | | | ср, 11.06.25 г., 16:00 | | 76 | 33 | |
104466 | | | | пт, 06.06.25 г., 16:30 | | 63 | 9 | |
104451 | | | | ср, 04.06.25 г., 17:00 | | 61 | 5 | |
103930 | | | | сб, 31.05.25 г., 13:00 | | 59.5 | 10 | |
103884 | | | | пт, 30.05.25 г., 16:30 | | 58.5 | 3 | |
103883 | | | | чт, 29.05.25 г., 16:30 | | 56.5 | 15 | |
102910 | | | | сб, 24.05.25 г., 12:30 | | 73 | 1 | |
103458 | | | | пт, 23.05.25 г., 16:30 | | 63 | 5 | |
103467 | | | | ср, 21.05.25 г., 17:00 | | 43.5 | 13 | |
102915 | | | | вт, 13.05.25 г., 17:00 | | 55.5 | 12 | |
102653 | | | | сб, 10.05.25 г., 14:00 | | 56.5 | 5 | |
102377 | | | | чт, 08.05.25 г., 12:30 | | 64.5 | 6 | |
102378 | | | | вт, 06.05.25 г., 16:00 | | 45.5 | 9 | |
102376 | | | | пн, 05.05.25 г., 17:00 | | 74.5 | 5 | |
101796 | | | | сб, 03.05.25 г., 13:00 | | 92 | 5 | |
101794 | | | | чт, 01.05.25 г., 17:00 | | 52.5 | 7 | |
101795 | | | | чт, 01.05.25 г., 13:00 | | 79 | 3 | |
101585 | | | | вс, 27.04.25 г., 15:00 | | 72 | 1 | |
101571 | | | | чт, 24.04.25 г., 17:00 | | 54.5 | 5 | |
101112 | | | | сб, 19.04.25 г., 13:00 | | 48 | 11 | |
100493 | | | | пт, 11.04.25 г., 16:00 | | 72.5 | 1 | |
100611 | | | | ср, 09.04.25 г., 17:00 | | 64 | 5 | |
100029 | | | | вс, 06.04.25 г., 14:00 | | 70 | 5 | |
99679 | | | | чт, 03.04.25 г., 16:30 | | 87 | 1 | |
99837 | | | | ср, 02.04.25 г., 16:00 | | 55.5 | 1 | |
99261 | | | | вс, 30.03.25 г., 17:00 | | 70 | 5 | |
99271 | | | | пт, 28.03.25 г., 16:00 | | 63 | 1 | |
99285 | | | | вт, 25.03.25 г., 16:00 | | 65.5 | 1 | |
98847 | | | | вс, 23.03.25 г., 14:00 | | 61 | 1 | |
98852 | | | | пт, 21.03.25 г., 16:00 | | 49 | 4 | |
98826 | | | | чт, 20.03.25 г., 16:30 | | 60 | 27 | |
98468 | | | | пт, 14.03.25 г., 17:00 | | 33 | 42 | |
98495 | | | | чт, 13.03.25 г., 17:00 | | 74 | 8 | |
98510 | | | | ср, 12.03.25 г., 17:00 | | 71.5 | 4 | |
97955 | | | | вс, 09.03.25 г., 17:00 | | 67.5 | 4 | |
97769 | | | | вс, 09.03.25 г., 13:00 | | 64 | 2 | |
97663 | | | | пт, 07.03.25 г., 16:00 | | 47.5 | 8 | |
97972 | | | | ср, 05.03.25 г., 17:00 | | 57 | 3 | |
97764 | | | | вт, 04.03.25 г., 17:00 | | 88 | 10 | |
97358 | | | | вс, 02.03.25 г., 13:00 | | 64.5 | 8 | |
97363 | | | | пт, 28.02.25 г., 16:00 | | 52 | 1 | |
97355 | | | | чт, 27.02.25 г., 16:30 | | 42.5 | 13 | |
97121 | | | | пн, 24.02.25 г., 17:00 | | 68.5 | 2 | |
96920 | | | | пт, 21.02.25 г., 17:00 | | 68.5 | 4 | |
96445 | | | | вс, 16.02.25 г., 15:00 | | 53.5 | 7 | |
96434 | | | | пт, 14.02.25 г., 17:00 | | 43 | 3 | |
96119 | | | | пн, 10.02.25 г., 17:00 | | 78 | 3 | |
95848 | | | | вс, 09.02.25 г., 15:00 | | 54 | 2 | |
95838 | | | | пт, 07.02.25 г., 16:00 | | 59.5 | 4 | |
95853 | | | | чт, 06.02.25 г., 17:00 | | 53 | 1 | |
95512 | | | | чт, 06.02.25 г., 17:00 | | 50 | 5 | |
95844 | | | | ср, 05.02.25 г., 17:00 | | 43 | 17 | |
95595 | | | | пн, 03.02.25 г., 17:00 | | 71.5 | 7 | |
95344 | | | | вс, 02.02.25 г., 12:00 | | 65.5 | 4 | |
95355 | | | | пт, 31.01.25 г., 16:00 | | 79 | 1 | |
95337 | | | | пн, 27.01.25 г., 17:00 | | 67 | 2 | |
94787 | | | | вс, 26.01.25 г., 15:00 | | 42.5 | 9 | |
94788 | | | | ср, 22.01.25 г., 17:00 | | 86.5 | 2 | |
94633 | | | | пн, 20.01.25 г., 17:00 | | 77.5 | 3 | |
93671 | | | | пт, 17.01.25 г., 17:00 | | 28 | 24 | |
93678 | | | | ср, 15.01.25 г., 17:00 | | 74.5 | 2 | |
93625 | | | | сб, 11.01.25 г., 14:00 | | 69.5 | 7 | |
93969 | | | | пт, 10.01.25 г., 17:00 | | 45 | 5 | |
93533 | | | | вт, 07.01.25 г., 13:00 | | 48 | 5 | |
93526 | | | | пн, 06.01.25 г., 13:00 | | 76.5 | 2 | |
93001 | | | | вс, 29.12.24 г., 17:00 | | 53 | 2 | |
93003 | | | | вт, 24.12.24 г., 17:00 | | 48.5 | 5 | |
92992 | | | | пн, 23.12.24 г., 17:00 | | 48 | 1 | |
92405 | | | | чт, 19.12.24 г., 17:00 | | 53 | 2 | |
92041 | | | | сб, 14.12.24 г., 13:00 | | 42.5 | 26 | |
92040 | | | | пт, 13.12.24 г., 17:00 | | 45 | 4 | |
92061 | | | | ср, 11.12.24 г., 17:00 | | 48.5 | 1 | |
92054 | | | | вт, 10.12.24 г., 16:00 | | 59.5 | 4 | |
91588 | | | | вс, 08.12.24 г., 13:00 | | 58.5 | 4 | |
91584 | | | | чт, 05.12.24 г., 16:30 | | 45.5 | 12 | |
90980 | | | | пт, 29.11.24 г., 17:00 | | 41 | 4 | |
90950 | | | | ср, 27.11.24 г., 17:00 | | 53 | 2 | |
90822 | | | | вт, 26.11.24 г., 17:00 | | 84.5 | 1 | |
90507 | | | | вс, 24.11.24 г., 11:00 | | 48 | 5 | |
90500 | | | | пт, 22.11.24 г., 16:00 | | 38 | 6 | |
90464 | | | | чт, 21.11.24 г., 17:00 | | 70 | 1 | |
90466 | | | | ср, 20.11.24 г., 17:00 | | 35 | 6 | |
90040 | | | | вс, 17.11.24 г., 15:00 | | 89.5 | 2 | |
90149 | | | | пт, 15.11.24 г., 17:00 | | 78.5 | 2 | |
90047 | | | | чт, 14.11.24 г., 17:00 | | 68.5 | 2 | |
89595 | | | | сб, 09.11.24 г., 14:00 | | 89.5 | 4 | |
89601 | | | | чт, 07.11.24 г., 17:00 | | 47 | 9 | |
89590 | | | | ср, 06.11.24 г., 17:00 | | 80.5 | 3 | |
89215 | | | | пн, 04.11.24 г., 15:00 | | 71.5 | 1 | |
89095 | | | | вс, 03.11.24 г., 13:00 | | 60 | 4 | |
60675 | | | | пт, 28.07.23 г., 17:00 | | 36 | 15 | |
60206 | | | | пн, 17.07.23 г., 17:00 | | 43.5 | 3 | |
59973 | | | | вс, 16.07.23 г., 13:00 | | 78 | 4 | |
59947 | | | | пт, 14.07.23 г., 15:00 | | 45 | 5 | |
59936 | | | | вт, 11.07.23 г., 17:00 | | 48 | 7 | |
59274 | | | | вс, 02.07.23 г., 17:00 | | 52 | 1 | |
59268 | | | | ср, 28.06.23 г., 17:00 | | 71 | 16 | |
59251 | | | | вт, 27.06.23 г., 17:00 | | 45 | 6 | |
59153 | | | | сб, 17.06.23 г., 15:00 | | 44 | 1 | |
58489 | | | | пт, 16.06.23 г., 17:00 | | 46 | 17 | |
57959 | | | | пн, 05.06.23 г., 17:00 | | 49.5 | 14 | |
57729 | | | | чт, 01.06.23 г., 16:30 | | 37.5 | 23 | |
57349 | |