Команда: Нет мозгов, но есть Марина
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
107406 | | | | чт, 17.07.25 г., 17:00 | | 55.5 | 2 | |
106719 | | | | чт, 10.07.25 г., 16:30 | | 72.5 | 6 | |
106371 | | | | чт, 03.07.25 г., 16:30 | | 67.5 | 7 | |
106051 | | | | чт, 26.06.25 г., 17:00 | | 53.5 | 8 | |
104445 | | | | чт, 19.06.25 г., 17:00 | | 52 | 5 | |
104903 | | | | вт, 10.06.25 г., 17:00 | | 65 | 1 | |
104600 | | | | чт, 05.06.25 г., 17:00 | | 60 | 9 | |
103883 | | | | чт, 29.05.25 г., 16:30 | | 42 | 40 | |
103467 | | | | ср, 21.05.25 г., 17:00 | | 45.5 | 11 | |
102915 | | | | вт, 13.05.25 г., 17:00 | | 59 | 8 | |
102378 | | | | вт, 06.05.25 г., 16:00 | | 49.5 | 6 | |
101886 | | | | вт, 29.04.25 г., 17:00 | | 60 | 3 | |
101552 | | | | чт, 24.04.25 г., 17:00 | | 70.5 | 5 | |
101109 | | | | чт, 17.04.25 г., 17:00 | | 63 | 5 | |
100448 | | | | чт, 10.04.25 г., 17:00 | | 63 | 2 | |
100001 | | | | чт, 03.04.25 г., 17:00 | | 65 | 4 | |
99215 | | | | чт, 27.03.25 г., 16:30 | | 60 | 15 | |
98844 | | | | чт, 20.03.25 г., 17:00 | | 46 | 9 | |
98497 | | | | чт, 13.03.25 г., 17:00 | | 54 | 1 | |
97751 | | | | чт, 06.03.25 г., 17:00 | | 72.5 | 3 | |
97355 | | | | чт, 27.02.25 г., 16:30 | | 36 | 26 | |
96900 | | | | ср, 19.02.25 г., 17:00 | | 40 | 5 | |
96433 | | | | чт, 13.02.25 г., 17:00 | | 49 | 2 | |
95853 | | | | чт, 06.02.25 г., 17:00 | | 43 | 4 | |
95357 | | | | чт, 30.01.25 г., 17:00 | | 34 | 10 | |
95113 | | | | вт, 28.01.25 г., 17:00 | | 47 | 15 | |
94796 | | | | чт, 23.01.25 г., 17:00 | | 44 | 3 | |
93679 | | | | чт, 16.01.25 г., 17:00 | | 93 | 3 | |
93606 | | | | чт, 09.01.25 г., 17:00 | | 34 | 10 | |
93449 | | | | вс, 05.01.25 г., 15:00 | | 50 | 1 | |
92980 | | | | вс, 29.12.24 г., 17:00 | | 45.5 | 12 | |
92540 | | | | чт, 19.12.24 г., 17:00 | | 51 | 1 | |
92068 | | | | чт, 12.12.24 г., 17:00 | | 41 | 7 | |
91584 | | | | чт, 05.12.24 г., 16:30 | | 30.5 | 38 | |
90977 | | | | ср, 27.11.24 г., 17:00 | | 45 | 21 | |
90503 | | | | чт, 21.11.24 г., 17:00 | | 65.5 | 5 | |
90015 | | | | вс, 17.11.24 г., 17:00 | | 50 | 8 | |
90013 | | | | пт, 15.11.24 г., 17:00 | | 36 | 11 | |
89955 | | | | сб, 09.11.24 г., 17:00 | | 31 | 74 | |
89626 | | | | сб, 09.11.24 г., 17:00 | | 31 | 74 | |
89578 | | | | чт, 07.11.24 г., 17:00 | | 37 | 17 | |
84662 | | | | вс, 18.08.24 г., 17:00 | | 22 | 64 | |
60689 | | | | чт, 27.07.23 г., 17:00 | | 50 | 3 | |
60289 | | | | чт, 20.07.23 г., 17:00 | | 43 | 8 | |
59943 | | | | чт, 13.07.23 г., 17:00 | | 46 | 3 | |
59660 | | | | чт, 06.07.23 г., 17:00 | | 41 | 14 | |
59284 | | | | чт, 29.06.23 г., 17:00 | | 52 | 2 | |
58862 | | | | чт, 22.06.23 г., 17:00 | | 41 | 12 | |
58491 | | | | ср, 14.06.23 г., 17:00 | | 50 | 6 | |
58116 | | | | чт, 08.06.23 г., 17:00 | | 49 | 1 | |
58050 | | | | ср, 07.06.23 г., 17:00 | | 45 | 8 | |
57732 | | | | чт, 01.06.23 г., 17:00 | | 51 | 1 | |
57349 | | | | ср, 24.05.23 г., 17:00 | | 35 | 35 | |
57001 | | | | чт, 18.05.23 г., 17:00 | | 46 | 10 | |
56739 | | | | чт, 11.05.23 г., 17:00 | | 54 | 1 | |
56295 | | | | чт, 04.05.23 г., 17:00 | | 37 | 9 | |
55929 | | | | чт, 27.04.23 г., 17:00 | | 37 | 7 | |
55564 | | | | чт, 20.04.23 г., 17:00 | | 51 | 6 | |
55142 | | | | чт, 13.04.23 г., 17:00 | | 33 | 17 | |
54755 | | | | чт, 06.04.23 г., 17:00 | | 57 | 1 | |
53919 | | | | чт, 23.03.23 г., 17:00 | | 41 | 13 | |
53151 | | | | чт, 09.03.23 г., 17:00 | | 55 | 3 | |
53261 | | | | вт, 28.02.23 г., 17:00 | | 48 | 2 | |
51838 | | | | чт, 16.02.23 г., 17:00 | | 36 | 21 | |
50863 | | | | чт, 26.01.23 г., 17:00 | | 41 | 7 | |
49346 | | | | вт, 27.12.22 г., 17:00 | | 28 | 17 | |
48957 | | | | чт, 15.12.22 г., 17:00 | | 48 | 6 | |
48168 | | | | чт, 01.12.22 г., 16:30 | | 38.5 | 26 | |
47910 | | | | чт, 24.11.22 г., 17:00 | | 35 | 34 | |
47586 | | | | сб, 19.11.22 г., 15:00 | | 28 | 22 | |
47235 | | | | чт, 10.11.22 г., 17:00 | | 39 | 27 | |
46873 | | | | вт, 01.11.22 г., 17:00 | | 38 | 13 | |
46608 | | | | чт, 27.10.22 г., 17:00 | | 35 | 19 | |
46017 | | | | вс, 16.10.22 г., 17:00 | | 28 | 29 | |
46002 | | | | чт, 13.10.22 г., 17:00 | | 26 | 29 | |
45647 | | | | чт, 06.10.22 г., 17:00 | | 38 | 11 | |
45380 | | | | чт, 29.09.22 г., 17:00 | | 48.5 | 5 | |
45092 | | | | вт, 20.09.22 г., 17:00 | | 38 | 15 | |
44470 | | | | сб, 10.09.22 г., 15:00 | | 32 | 21 | |
44149 | | | | чт, 01.09.22 г., 16:30 | | 30 | 49 | |
43931 | | | | чт, 25.08.22 г., 17:00 | | 41 | 16 | |
43666 | | | | чт, 18.08.22 г., 17:00 | | 42 | 17 | |
43656 | | | | вт, 16.08.22 г., 17:00 | | 50 | 4 | |
42854 | | | | пн, 01.08.22 г., 17:00 | | 37.5 | 15 | |
42805 | | | | чт, 28.07.22 г., 17:00 | | 43 | 6 | |
42539 | | | | чт, 21.07.22 г., 17:00 | | 50 | 13 | |
42289 | | | | чт, 14.07.22 г., 17:00 | | 40 | 12 | |
41149 | | | | вт, 14.06.22 г., 17:00 | | 39 | 11 | |
40871 | | | | чт, 09.06.22 г., 17:00 | | 41 | 8 | |
40583 | | | | чт, 02.06.22 г., 16:30 | | 23.5 | 52 | |
40273 | | | | чт, 26.05.22 г., 17:00 | | 44 | 15 | |
39727 | | | | чт, 12.05.22 г., 17:00 | | 51 | 4 | |
39419 | | | | чт, 05.05.22 г., 17:00 | | 47 | 6 | |
39046 | | | | чт, 28.04.22 г., 17:00 | | 43 | 6 | |
38827 | | | | чт, 21.04.22 г., 17:00 | | 42 | 6 | |
38432 | | | | ср, 13.04.22 г., 17:00 | | 34 | 14 | |
38111 | | | | чт, 07.04.22 г., 17:00 | | 47 | 15 | |
37965 | | | | чт, 31.03.22 г., 17:00 | | 42 | 10 | |
37683 | | | | чт, 24.03.22 г., 17:00 | | 31 | 16 | |
37415 | | | | ср, 16.03.22 г., 17:00 | | 28 | 29 | |
37189 | | | | чт, 10.03.22 г., 17:00 | | 52 | 1 | |
36900 | | | | чт, 03.03.22 г., 16:28 | | 38.5 | 23 | |
36650 | | | | чт, 24.02.22 г., 17:00 | | 36 | 32 | |
36369 | | | | чт, 17.02.22 г., 17:00 | | 36 | 18 | |
36106 | | | | ср, 09.02.22 г., 17:00 | | 48 | 3 | |
35625 | | | | сб, 29.01.22 г., 17:00 | | 41 | 5 | |
35414 | | | | ср, 19.01.22 г., 17:00 | | 39 | 4 | |
34992 | | | | ср, 12.01.22 г., 17:00 | | 43 | 5 | |
34782 | | | | ср, 05.01.22 г., 13:00 | | 50 | 12 | |
34757 | | | | ср, 29.12.21 г., 17:00 | | 30 | 25 | |
34575 | | | | чт, 23.12.21 г., 17:00 | | 37 | 11 | |
34323 | | | | ср, 15.12.21 г., 17:00 | | 49 | 4 | |
33978 | | | | чт, 09.12.21 г., 17:00 | | 30 | 21 | |
33757 | | | | чт, 02.12.21 г., 17:00 | | 41 | 57 | |
33596 | | | | чт, 25.11.21 г., 17:00 | | 51 | 9 | |
33491 | | | | пн, 22.11.21 г., 17:00 | | 49.5 | 31 | |
33370 | | | | ср, 17.11.21 г., 17:00 | | 39 | 14 | |
33220 | | | | чт, 11.11.21 г., 17:00 | | 30 | 16 | |
33034 | | | | пн, 01.11.21 г., 17:00 | | 50 | 19 | |
32938 | | | | пн, 01.11.21 г., 17:00 | | 50 | 19 | |
32719 | | | | ср, 27.10.21 г., 17:00 | | 47 | 2 | |
32355 | | | | чт, 21.10.21 г., 17:00 | | 42 | 9 | |
32201 | | | | пн, 18.10.21 г., 17:00 | | 43 | 12 | |
32085 | | | | ср, 13.10.21 г., 17:00 | | 46 | 14 | |
32084 | | | | вт, 12.10.21 г., 17:00 | | 51 | 12 | |
31853 | | | | чт, 07.10.21 г., 17:00 | | 50 | 1 | |
31593 | | | | чт, 30.09.21 г., 17:00 | | 49 | 4 | |
31419 | | | | ср, 22.09.21 г., 17:00 | | 41 | 3 | |
31196 | | | | вт, 14.09.21 г., 17:00 | | 36 | 21 | |
30774 | | | | чт, 02.09.21 г., 17:00 | | 47 | 50 | |
30588 | | | | чт, 26.08.21 г., 17:00 | | 52 | 15 | |
30369 | | | | чт, 19.08.21 г., 17:00 | | 50 | 7 | |
30080 | | | | чт, 12.08.21 г., 17:00 | | 49 | 6 | |
29926 | | | | вт, 03.08.21 г., 17:00 | | 36.5 | 26 | |
29844 | | | | вт, 27.07.21 г., 17:00 | | 52 | 5 | |
29698 | | | | ср, 21.07.21 г., 17:00 | | 35 | 14 | |
29588 | | | | чт, 15.07.21 г., 17:00 | | 38 | 10 | |
28751 | | | | вт, 22.06.21 г., 17:00 | | 49 | 2 | |
28083 | | | | вс, 06.06.21 г., 15:00 | | 45 | 9 | |
27896 | | | | чт, 03.06.21 г., 17:00 | | 48 | 27 | |
27893 | | | | чт, 27.05.21 г., 17:00 | | 45 | 32 | |
27459 | | | | ср, 12.05.21 г., 17:00 | | 40 | 10 | |
27217 | | | | чт, 06.05.21 г., 17:00 | | 44 | 12 | |
26961 | | | | чт, 29.04.21 г., 17:00 | | 36 | 8 | |
26707 | | | | ср, 21.04.21 г., 17:00 | | 51 | 4 | |
26202 | | | | чт, 08.04.21 г., 17:00 | | 46 | 3 | |
25927 | | | | пн, 29.03.21 г., 17:00 | | 40.5 | 15 | |
25694 | | | | ср, 24.03.21 г., 17:00 | | 56 | 2 | |
25694 | | | | ср, 24.03.21 г., 17:00 | | 56 | 2 | |
25186 | | | | ср, 10.03.21 г., 17:00 | | 45 | 6 | |
25186 | | | | ср, 10.03.21 г., 17:00 | | 45 | 6 | |
24821 | | | | чт, 04.03.21 г., 17:00 | | 33 | 39 | |
24821 | | | | чт, 04.03.21 г., 17:00 | | 33 | 39 | |
24774 | | | | чт, 25.02.21 г., 17:00 | | 42 | 12 | |
24774 | | | | чт, 25.02.21 г., 17:00 | | 42 | 12 | |
24484 | | | | ср, 17.02.21 г., 17:00 | | 42 | 13 | |
24484 | | | | ср, 17.02.21 г., 17:00 | | 42 | 13 | |
24203 | | | | чт, 11.02.21 г., 17:00 | | 34 | 16 | |
24203 | | | | чт, 11.02.21 г., 17:00 | | 34 | 16 | |
23973 | | | | чт, 04.02.21 г., 17:00 | | 56 | 13 | |
23973 | | | | чт, 04.02.21 г., 17:00 | | 56 | 13 | |
23624 | | | | ср, 20.01.21 г., 17:00 | | 50 | 2 | |
23624 | | | | ср, 20.01.21 г., 17:00 | | 50 | 2 | |
23417 | | | | ср, 13.01.21 г., 17:00 | | 47 | 2 | |
23417 | | | | ср, 13.01.21 г., 17:00 | | 47 | 2 | |
23045 | | | | вт, 05.01.21 г., 17:00 | | 41 | 11 | |
23064 | | | | сб, 02.01.21 г., 17:00 | | 49 | 31 | |
23034 | | | | сб, 02.01.21 г., 17:00 | | 49 | 31 | |
23034 | | | | сб, 02.01.21 г., 17:00 | | 49 | 31 | |
22783 | | | | ср, 23.12.20 г., 17:00 | | 45 | 4 | |
22783 | | | | ср, 23.12.20 г., 17:00 | | 45 | 4 | |
22596 | | | | вт, 15.12.20 г., 17:00 | | 41 | 2 | |
22596 | | | | вт, 15.12.20 г., 17:00 | | 41 | 2 | |
22086 | | | | чт, 03.12.20 г., 17:00 | | 30 | 22 | |
22086 | | | | чт, 03.12.20 г., 17:00 | | 30 | 22 | |
21969 | | | | ср, 25.11.20 г., 17:00 | | 43 | 15 | |
21969 | | | | ср, 25.11.20 г., 17:00 | | 43 | 15 | |
21569 | | | | ср, 11.11.20 г., 17:00 | | 38 | 10 | |
21569 | | | | с р, 11.11.20 г., 17:00 | | 38 | 10 | |
21431 | | | | ср, 04.11.20 г., 17:00 | | 42 | 6 | |
21431 | | | | ср, 04.11.20 г., 17:00 | | 42 | 6 | |
21201 | | | | сб, 31.10.20 г., 15:00 | | 46 | 15 | |
21201 | | | | сб, 31.10.20 г., 15:00 | | 46 | 15 | |
21194 | | | | ср, 28.10.20 г., 17:00 | | 42 | 5 | |
21194 | | | | ср, 28.10.20 г., 17:00 | | 42 | 5 | |
20843 | | | | вт, 13.10.20 г., 17:00 | | 50 | 5 | |
20843 | | | | вт, 13.10.20 г., 17:00 | | 50 | 5 | |
20460 | | | | ср, 30.09.20 г., 17:00 | | 39 | 11 | |
20460 | | | | ср, 30.09.20 г., 17:00 | | 39 | 11 | |
20184 | | | | ср, 16.09.20 г., 17:00 | | 35 | 6 | |
19643 | | | | чт, 27.08.20 г., 17:00 | | 36 | 28 | |
19171 | | | | ср, 05.08.20 г., 17:00 | | 50 | 4 | |
18589 | | | | ср, 08.07.20 г., 17:00 | | 40 | 9 | |
18505 | | | | чт, 02.07.20 г., 17:00 | | 50 | 1 | |
17936 | | | | ср, 17.06.20 г., 17:00 | | 47 | 44 | |
17786 | | | | чт, 11.06.20 г., 17:00 | | 58.5 | 45 | |
17758 | | | | вт, 09.06.20 г., 17:00 | | 55 | 5 | |
17591 | | | | чт, 04.06.20 г., 17:00 | | 53 | 45 | |
17323 | | | | вс, 31.05.20 г., 15:00 | | 45 | 133 | |
17319 | | | | вт, 26.05.20 г., 17:00 | | 50 | 34 | |
17151 | | | | вс, 24.05.20 г., 15:00 | | 53 | 67 | |
17139 | | | | вт, 19.05.20 г., 17:00 | | 55 | 11 | |
17009 | | | | ср, 13.05.20 г., 17:00 | | 50 | 26 | |
16785 | | | | пт, 08.05.20 г., 17:00 | | 48 | 104 | |
16784 | | | | чт, 07.05.20 г., 17:00 | | 45 | 237 | |
16517 | | | | сб, 02.05.20 г., 17:00 | | 47 | 98 | |
16513 | | | | вт, 28.04.20 г., 17:00 | | 49 | 66 | |
16315 | | | | пт, 24.04.20 г., 17:00 | | 52 | 49 | |
16314 | | | | вт, 21.04.20 г., 17:00 | | 43 | 104 | |
16111 | | | | вс, 19.04.20 г., 13:00 | | 38 | 190 | |
16106 | | | | вт, 14.04.20 г., 17:00 | | 44 | 76 | |
15897 | | | | пт, 10.04.20 г., 17:00 | | 51 | 176 | |
15891 | | | | вт, 07.04.20 г., 17:00 | | 35 | 159 | |
15810 | | | | пт, 03.04.20 г., 17:00 | | 48 | 98 | |
15809 | | | | вт, 31.03.20 г., 17:00 | | 39 | 145 | |
15689 | | | | вс, 22.03.20 г., 12:00 | | 36 | 30 | |
15217 | | | | ср, 11.03.20 г., 17:00 | | 34 | 7 | |
14831 | | | | чт, 05.03.20 г., 17:00 | | 31.5 | 53 | |
14770 | | | | чт, 27.02.20 г., 17:00 | | 43 | 10 | |
14517 | | | | вт, 18.02.20 г., 17:00 | | 40 | 14 | |
14129 | | | | пт, 07.02.20 г., 17:00 | | 50 | 5 | |
14060 | | | | вт, 04.02.20 г., 17:00 | | 48 | 7 | |
13873 | | | | чт, 30.01.20 г., 17:00 | | 55.5 | 12 | |
13778 | | | | вт, 28.01.20 г., 17:00 | | 20.5 | 19 | |
13491 | | | | чт, 16.01.20 г., 17:00 | | 44 | 14 | |
13266 | |