| 1 | Уж очень странные дела | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 20 | 99 | 100.0% |
| 2 | CD | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 20 | 99 | 100.0% |
| 3 | Все диджеи петушье | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 98 | 99.0% |
| 4 | Тапочки Эйнштейна | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 9 | 10 | 20 | 98 | 99.0% |
| 5 | Небольшая Ордынка | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 9 | 9 | 20 | 97 | 98.0% |
| 6 | Чип-ингибитор | 10 | 10 | 9 | 10 | 19 | 10 | 10 | 18 | 96 | 97.0% |
| 7 | Инфаркт леопарда | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 9 | 10 | 20 | 95 | 96.0% |
| 8 | Назло рекордам | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 7 | 10 | 20 | 95 | 96.0% |
| 9 | Кевин СПейсами | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 | 9 | 10 | 18 | 95 | 96.0% |
| 10 | Юридические лица | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 18 | 95 | 96.0% |
| 11 | Не конченные | 10 | 10 | 9 | 10 | 19 | 10 | 10 | 17 | 95 | 96.0% |
| 12 | Мифические персонажи | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 17 | 95 | 96.0% |
| 13 | Linkin Park Горького | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 16 | 95 | 96.0% |
| 14 | Прокрастинация фрустрации | 10 | 9 | 10 | 8 | 19 | 10 | 10 | 18 | 94 | 94.9% |
| 15 | Алкохимики | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 8 | 10 | 18 | 94 | 94.9% |
| 16 | Медведь на ухо наступил | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 9 | 10 | 17 | 93 | 93.9% |
| 17 | Zealots | 10 | 10 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 16 | 93 | 93.9% |
| 18 | Извините, я просто кушаю. | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 9 | 10 | 16 | 93 | 93.9% |
| 19 | Непромокаемые беляши | 10 | 10 | 9 | 10 | 18 | 6 | 10 | 19 | 92 | 92.9% |
| 20 | Горид | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 10 | 10 | 17 | 92 | 92.9% |
| 21 | Между нами холод собачий | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 | 9 | 10 | 15 | 92 | 92.9% |
| 22 | Алкотики | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 20 | 89 | 89.9% |
| 23 | Дисфункция | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 | 8 | 9 | 20 | 89 | 89.9% |
| 24 | Бруклин | 10 | 10 | 9 | 8 | 16 | 10 | 10 | 16 | 89 | 89.9% |
| 25 | Пони Альпакалипсиса | 9 | 10 | 10 | 9 | 16 | 9 | 10 | 16 | 89 | 89.9% |
| 26 | Омерзительная восьмерка 2.0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 8 | 9 | 18 | 88 | 88.9% |
| 27 | Екатерины Невеликие и их фавориты | 9 | 9 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 | 16 | 88 | 88.9% |
| 28 | Тёплые коты | 9 | 10 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 15 | 88 | 88.9% |
| 29 | Потрачено! | 10 | 10 | 9 | 8 | 14 | 10 | 9 | 17 | 87 | 87.9% |
| 30 | Святая Кусь | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 17 | 87 | 87.9% |
| 31 | 4ума | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 16 | 87 | 87.9% |
| 32 | Бравые валенки | 9 | 9 | 9 | 10 | 17 | 9 | 10 | 14 | 87 | 87.9% |
| 33 | Кот да Винчик | 10 | 10 | 10 | 9 | 16 | 10 | 9 | 13 | 87 | 87.9% |
| 34 | НарюдНарюд | 9 | 9 | 8 | 7 | 18 | 8 | 9 | 18 | 86 | 86.9% |
| 35 | НИИ "Бутса" | 9 | 9 | 9 | 10 | 20 | 5 | 9 | 15 | 86 | 86.9% |
| 36 | Громовая завеса | 9 | 10 | 9 | 9 | 17 | 8 | 10 | 14 | 86 | 86.9% |
| 37 | Япона мать | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 6 | 9 | 14 | 86 | 86.9% |
| 38 | Квиз - who is? | 10 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 10 | 11 | 86 | 86.9% |
| 39 | Дюна Ходоровского | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 9 | 10 | 14 | 85 | 85.9% |
| 40 | Проклятый Старый Wall | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 85 | 85.9% |
| 41 | Да мы потом в настолки | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 13 | 85 | 85.9% |
| 42 | Шаловливый Эйяфьядлайёкюдль | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 10 | 9 | 13 | 85 | 85.9% |
| 43 | Сыны консалтинга | 7 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 9 | 12 | 85 | 85.9% |
| 44 | Утро жениха | 7 | 9 | 9 | 10 | 14 | 8 | 9 | 18 | 84 | 84.8% |
| 45 | Еторт | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 8 | 10 | 14 | 84 | 84.8% |
| 46 | ЛИПСИНКЕРЫ | 10 | 10 | 10 | 8 | 17 | 8 | 10 | 11 | 84 | 84.8% |
| 47 | Комитет | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 84 | 84.8% |
| 48 | Ваша реклама здесь | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 18 | 83 | 83.8% |
| 49 | котоквизм | 8 | 10 | 10 | 6 | 16 | 7 | 10 | 16 | 83 | 83.8% |
| 50 | Ход котом | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 16 | 83 | 83.8% |
| 51 | Valdis Pelss | 5 | 10 | 6 | 10 | 19 | 8 | 10 | 15 | 83 | 83.8% |
| 52 | рефлексируем обучаемся | 8 | 9 | 9 | 10 | 16 | 7 | 10 | 14 | 83 | 83.8% |
| 53 | Любовь, смерть и голуби | 9 | 10 | 8 | 8 | 18 | 7 | 10 | 13 | 83 | 83.8% |
| 54 | Алкогольвята | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 12 | 83 | 83.8% |
| 55 | Горе от ZoomА | 10 | 9 | 10 | 8 | 13 | 6 | 10 | 16 | 82 | 82.8% |
| 56 | Василиск возьмет свое | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 10 | 15 | 82 | 82.8% |
| 57 | Большие надежды | 8 | 10 | 8 | 9 | 16 | 7 | 9 | 15 | 82 | 82.8% |
| 58 | ASS-O-ASS | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 | 15 | 82 | 82.8% |
| 59 | Новая кассета Малежика | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 13 | 82 | 82.8% |
| 60 | Просто ты не Фассбендер | 8 | 10 | 9 | 8 | 17 | 8 | 10 | 12 | 82 | 82.8% |
| 61 | И т-а-а-а-к сойдёт! | 8 | 10 | 10 | 7 | 18 | 8 | 9 | 12 | 82 | 82.8% |
| 62 | Ладно, за работу! | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 | 7 | 10 | 10 | 82 | 82.8% |
| 63 | Кадил под стол | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 16 | 81 | 81.8% |
| 64 | У команды нет имени | 6 | 9 | 7 | 9 | 19 | 6 | 9 | 16 | 81 | 81.8% |
| 65 | MK Ultimate | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 7 | 9 | 14 | 81 | 81.8% |
| 66 | Alemenevo Village | 7 | 10 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 13 | 81 | 81.8% |
| 67 | Орущие в терновнике | 9 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 81 | 81.8% |
| 68 | TrueSelyatino | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 | 16 | 80 | 80.8% |
| 69 | Полное ЛЕЕЕ | 7 | 9 | 9 | 9 | 16 | 6 | 10 | 14 | 80 | 80.8% |
| 70 | Департамент Квантовых Коммуникаций | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | 9 | 14 | 80 | 80.8% |
| 71 | |