Команда: Просто ты не Фассбендер
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
111306 | | | | пн, 15.09.25 г., 17:00 | | 46.5 | 12 | |
108638 | | | | сб, 09.08.25 г., 13:00 | | 53 | 13 | |
108111 | | | | ср, 30.07.25 г., 17:00 | | 57.5 | 4 | |
107640 | | | | чт, 24.07.25 г., 17:00 | | 56.5 | 9 | |
107061 | | | | пт, 11.07.25 г., 16:00 | | 54 | 9 | |
105434 | | | | вс, 22.06.25 г., 15:00 | | 92 | 4 | |
105431 | | | | чт, 19.06.25 г., 17:00 | | 56.5 | 5 | |
104442 | | | | ср, 11.06.25 г., 16:00 | | 50 | 59 | |
103887 | | | | вс, 01.06.25 г., 13:00 | | 46 | 12 | |
103478 | | | | вс, 25.05.25 г., 15:00 | | 51 | 16 | |
103493 | | | | пт, 23.05.25 г., 17:00 | | 53.5 | 4 | |
101482 | | | | вс, 27.04.25 г., 14:00 | | 60.5 | 10 | |
101121 | | | | вс, 20.04.25 г., 15:00 | | 71 | 7 | |
101112 | | | | сб, 19.04.25 г., 13:00 | | 46.5 | 12 | |
100608 | | | | вт, 08.04.25 г., 16:00 | | 63 | 8 | |
99677 | | | | вт, 01.04.25 г., 16:00 | | 63.5 | 8 | |
98847 | | | | вс, 23.03.25 г., 14:00 | | 51 | 7 | |
98826 | | | | чт, 20.03.25 г., 16:30 | | 54.5 | 34 | |
98478 | | | | вс, 16.03.25 г., 15:00 | | 82.5 | 14 | |
98471 | | | | вс, 16.03.25 г., 13:00 | | 52.5 | 13 | |
97955 | | | | вс, 09.03.25 г., 17:00 | | 61.5 | 8 | |
97362 | | | | чт, 27.02.25 г., 17:00 | | 63 | 2 | |
97370 | | | | вт, 25.02.25 г., 16:00 | | 50.5 | 9 | |
95848 | | | | вс, 09.02.25 г., 15:00 | | 49 | 5 | |
95327 | | | | сб, 01.02.25 г., 12:00 | | 46 | 19 | |
95352 | | | | пт, 31.01.25 г., 16:00 | | 67.5 | 5 | |
93468 | | | | пт, 03.01.25 г., 13:00 | | 67 | 6 | |
92996 | | | | пт, 27.12.24 г., 17:00 | | 56 | 4 | |
93003 | | | | вт, 24.12.24 г., 17:00 | | 32 | 16 | |
91598 | | | | сб, 07.12.24 г., 13:00 | | 45 | 10 | |
90985 | | | | вс, 01.12.24 г., 13:00 | | 60 | 20 | |
89215 | | | | пн, 04.11.24 г., 15:00 | | 62.5 | 2 | |
59973 | | | | вс, 16.07.23 г., 13:00 | | 57 | 13 | |
57802 | | | | сб, 03.06.23 г., 15:00 | | 61.5 | 2 | |
56956 | | | | чт, 18.05.23 г., 17:00 | | 59.5 | 3 | |
55155 | | | | сб, 15.04.23 г., 15:00 | | 46.5 | 3 | |
53959 | | | | сб, 25.03.23 г., 15:00 | | 81 | 1 | |
53571 | | | | чт, 16.03.23 г., 17:00 | | 53 | 16 | |
52421 | | | | вс, 26.02.23 г., 15:00 | | 61.5 | 3 | |
51628 | | | | сб, 11.02.23 г., 15:00 | | 79 | 4 | |
51242 | | | | сб, 04.02.23 г., 13:00 | | 64.5 | 2 | |
50877 | | | | вс, 29.01.23 г., 13:00 | | 59 | 13 | |
50536 | | | | вс, 22.01.23 г., 13:00 | | 56.5 | 11 | |
48966 | | | | вс, 18.12.22 г., 13:00 | | 54 | 8 | |
48246 | | | | сб, 03.12.22 г., 13:00 | | 58.5 | 9 | |
47902 | | | | вт, 22.11.22 г., 17:00 | | 51 | 11 | |
47298 | | | | вс, 13.11.22 г., 15:00 | | 71 | 15 | |
46917 | | | | вс, 06.11.22 г., 15:00 | | 55.5 | 5 | |
46274 | | | | ср, 19.10.22 г., 17:00 | | 85 | 2 | |
46019 | | | | вс, 16.10.22 г., 15:00 | | 55 | 7 | |
44881 | |