Игры пакета
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любви все плоскости покорны! | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | 63 | 100.0% |
| 2 | Чернила для пятого класса | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | 63 | 100.0% |
| 3 | FullHouse! | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 63 | 100.0% |
| 4 | Зигзаг у Дачи | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 62 | 98.4% |
| 5 | Игътибар | 6 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 62 | 98.4% |
| 6 | Сэ ля вин | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 17 | 61 | 96.8% |
| 7 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 4 | 2.5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 | 58.5 | 92.9% |
| 8 | Крик Мунка | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 18 | 58 | 92.1% |
| 9 | Голодные игры | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 16 | 58 | 92.1% |
| 10 | Бегущие по граблям | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 56 | 88.9% |
| 11 | Вещие сны Билли | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | 55 | 87.3% |
| 12 | Бегемотики | 5 | 1.5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 16 | 54.5 | 86.5% |
| 13 | Давайте ещё немного подумаем | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 52 | 82.5% |
| 14 | А я говорила! | 4 | 3.5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | 51.5 | 81.7% |
| 15 | Funny cucumber | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 14 | 51 | 81.0% |
| 16 | Во всем виноват Тиндер | 3 | 3.5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 50.5 | 80.2% |
| 17 | высOkkoинтеллектуалы | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 48 | 76.2% |
| 18 | Устрицы паскуды | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 48 | 76.2% |
| 19 | bikini bottom | 5 | 1.5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 47.5 | 75.4% |
| 20 | Велкам Ин Тим | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 47 | 74.6% |
| 21 | Немирович-Данченко | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | 46 | 73.0% |
| 22 | Ясен пень | 5 | 2.5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 45.5 | 72.2% |
| 23 | Где деньги, Лебовски? | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 45 | 71.4% |
| 24 | Недоброе мороженое | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 45 | 71.4% |
| 25 | У холмов есть глаза | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 44 | 69.8% |
| 26 | Неопознанный койот | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 44 | 69.8% |
| 27 | Тёмный лес | 3 | 2.5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 42.5 | 67.5% |
| 28 | Двое в лодке, не считая кошки | 4 | 1.5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 42.5 | 67.5% |
| 29 | Паровозик Пейна | 5 | 0.5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 42.5 | 67.5% |
| 30 | Мокрые псы | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 42 | 66.7% |
| 31 | Don't stop me MEOOOW | 5 | 1.5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 41.5 | 65.9% |
| 32 | Дели на два | 4 | 3.5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 41.5 | 65.9% |
| 33 | Другая причина | 4 | 0.5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 38.5 | 61.1% |
| 34 | Ту брос чиллин ин э хот таб | 4 | 1.5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 38.5 | 61.1% |
| 35 | Держи краба | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 38 | 60.3% |
| 36 | Бескрайняя плоть | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 37 | 58.7% |
| 37 | Пролетая на гнезде кукушки | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 37 | 58.7% |
| 38 | ПТЧП | 3 | 1.5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 36.5 | 57.9% |
| 39 | Куда прёшь? | 3 | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 34.5 | 54.8% |
| 40 | Логика и интеллект | 4 | 2.5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 34.5 | 54.8% |
| 41 | АняОйр | 4 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 34.5 | 54.8% |
| 42 | Вишнёвый пирог | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 33 | 52.4% |
| 43 | Ты брендишь! | 5 | 0.5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 32.5 | 51.6% |
| 44 |