Команда: Логика и интеллект
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
111609 | | | | сб, 20.09.25 г., 16:30 | | 43 | 15 | |
107773 | | | | пт, 25.07.25 г., 16:30 | | 46.5 | 21 | |
106011 | | | | вс, 29.06.25 г., 16:30 | | 34.5 | 13 | |
101979 | | | | пт, 02.05.25 г., 17:00 | | 53 | 2 | |
101863 | | | | пт, 02.05.25 г., 17:00 | | 53 | 2 | |
101047 | | | | чт, 17.04.25 г., 16:30 | | 39 | 14 | |
100037 | | | | вс, 06.04.25 г., 16:30 | | 39 | 16 | |
97920 | | | | сб, 08.03.25 г., 16:30 | | 51 | 13 | |
95815 | | | | вс, 09.02.25 г., 12:30 | | 33 | 22 | |
93563 | | | | сб, 11.01.25 г., 16:30 | | 32 | 10 | |
93545 | | | | ср, 08.01.25 г., 16:30 | | 29 | 52 | |
93521 | | | | пн, 06.01.25 г., 16:30 | | 45.5 | 4 | |
93431 | | | | сб, 04.01.25 г., 16:30 | | 39 | 3 | |
91636 | | | | чт, 05.12.24 г., 16:30 | | 30 | 7 | |
90116 | | | | вс, 17.11.24 г., 17:00 | | 52 | 9 | |
90156 | | | | вс, 17.11.24 г., 17:00 | | 52 | 9 | |
89952 | | | | пн, 04.11.24 г., 17:00 | | 89 | 19 | |
89217 | | | | пн, 04.11.24 г., 17:00 | | 89 | 19 | |
87197 | | | | ср, 02.10.24 г., 16:30 | | 34 | 23 | |
83833 | | | | сб, 10.08.24 г., 16:30 | | 25 | 28 | |
83825 | | | | чт, 08.08.24 г., 16:30 | | 45.5 | 12 | |
83241 | | | | сб, 03.08.24 г., 16:30 | | 45 | 5 | |
82956 | | | | пт, 26.07.24 г., 16:30 | | 44 | 11 | |
82945 | | | | чт, 25.07.24 г., 16:30 | | 23 | 32 | |
82943 | | | | ср, 24.07.24 г., 16:30 | | 47.5 | 28 | |
78381 | | | | сб, 18.05.24 г., 20:00 | | 37.5 | 11 | |
78380 | | | | сб, 18.05.24 г., 17:30 | | 49 | 27 | |
78379 | | | | сб, 18.05.24 г., 15:00 | | 36 | 11 | |
77631 | | | | пт, 03.05.24 г., 16:30 | | 33 | 6 | |
73898 | | | | вс, 10.03.24 г., 17:00 | | 33 | 16 | |
72910 | | | | вс, 25.02.24 г., 16:30 | | 37 | 8 | |
72892 | | | | пт, 23.02.24 г., 12:30 | | 34 | 27 | |
71992 | | | | ср, 07.02.24 г., 16:30 | | 59 | 21 | |
71988 | | | | пн, 05.02.24 г., 16:30 | | 37 | 14 | |
71508 | |