Команда: Двое в лодке, не считая кошки
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
107769 | | | | чт, 24.07.25 г., 16:30 | | 48.5 | 21 | |
107760 | | | | пн, 21.07.25 г., 16:30 | | 49 | 26 | |
107386 | | | | пн, 14.07.25 г., 16:30 | | 64 | 2 | |
106876 | | | | пт, 11.07.25 г., 16:30 | | 38.5 | 5 | |
106870 | | | | ср, 09.07.25 г., 16:30 | | 77.5 | 1 | |
106866 | | | | пн, 07.07.25 г., 16:30 | | 58.5 | 11 | |
106354 | | | | вт, 01.07.25 г., 16:30 | | 71 | 5 | |
106024 | | | | вт, 24.06.25 г., 16:30 | | 64.5 | 2 | |
106009 | | | | пн, 23.06.25 г., 16:30 | | 34.5 | 17 | |
105570 | | | | чт, 19.06.25 г., 16:30 | | 42.5 | 19 | |
105563 | | | | пн, 16.06.25 г., 16:30 | | 49.5 | 6 | |
105128 | | | | пн, 09.06.25 г., 16:30 | | 67 | 2 | |
104631 | | | | сб, 07.06.25 г., 16:00 | | 56.5 | 4 | |
104618 | | | | сб, 07.06.25 г., 12:00 | | 24 | 19 | |
104606 | | | | вт, 03.06.25 г., 16:30 | | 67 | 6 | |
104086 | | | | сб, 31.05.25 г., 12:30 | | 43 | 7 | |
104094 | | | | чт, 29.05.25 г., 16:30 | | 47 | 27 | |
103662 | | | | пн, 19.05.25 г., 16:30 | | 56.5 | 11 | |
103207 | | | | сб, 17.05.25 г., 12:30 | | 44 | 5 | |
103198 | | | | вт, 13.05.25 г., 16:30 | | 53 | 14 | |
102736 | | | | пт, 09.05.25 г., 12:30 | | 65.5 | 6 | |
102717 | | | | пн, 05.05.25 г., 16:30 | | 53.5 | 3 | |
101946 | | | | пн, 28.04.25 г., 16:30 | | 59 | 9 | |
101563 | | | | пн, 21.04.25 г., 16:30 | | 60 | 7 | |
101058 | | | | сб, 19.04.25 г., 12:30 | | 48.5 | 8 | |
101044 | | | | ср, 16.04.25 г., 16:30 | | 66 | 6 | |
100609 | | | | чт, 10.04.25 г., 16:30 | | 69.5 | 13 | |
100597 | | | | вт, 08.04.25 г., 16:30 | | 63 | 12 | |
99496 | | | | пт, 28.03.25 г., 16:30 | | 37 | 7 | |
99490 | | | | ср, 26.03.25 г., 16:30 | | 49 | 6 | |
99025 | | | | вт, 18.03.25 г., 16:30 | | 62.5 | 1 | |
98476 | | | | пн, 10.03.25 г., 16:30 | | 44 | 9 | |
97914 | | | | пт, 07.03.25 г., 16:30 | | 38 | 6 | |
97898 | | | | вт, 04.03.25 г., 16:30 | | 36 | 15 | |
97275 | | | | чт, 27.02.25 г., 16:30 | | 26.5 | 45 | |
97266 | | | | вт, 25.02.25 г., 16:30 | | 45 | 8 | |
96790 | | | | ср, 19.02.25 г., 16:30 | | 48 | 2 | |
96381 | | | | вт, 11.02.25 г., 16:30 | | 52 | 5 | |
96379 | | | | пн, 10.02.25 г., 16:30 | | 34 | 9 | |
95783 | | | | пн, 03.02.25 г., 16:30 | | 43 | 6 | |
95262 | | | | вт, 28.01.25 г., 16:30 | | 50 | 2 | |
94912 | | | | чт, 23.01.25 г., 16:30 | | 54 | 17 | |
94051 | | | | пт, 17.01.25 г., 16:30 | | 46 | 9 | |
93557 | | | | пт, 10.01.25 г., 16:30 | | 45 | 2 | |
93486 | | | | пн, 06.01.25 г., 12:30 | | 67 | 11 | |
93896 | | | | пт, 03.01.25 г., 17:00 | | 13 | 139 | |
93652 | | | | пт, 03.01.25 г., 17:00 | | 13 | 139 | |
93409 | | | | чт, 02.01.25 г., 16:30 | | 43 | 6 | |
92844 | | | | пн, 30.12.24 г., 16:30 | | 89 | 15 | |
92824 | | | | ср, 25.12.24 г., 16:30 | | 51 | 2 | |
92465 | | | | вт, 17.12.24 г., 16:30 | | 45 | 2 | |
92190 | | | | вт, 10.12.24 г., 16:30 | | 40 | 2 | |
91635 | | | | чт, 05.12.24 г., 16:30 | | 47 | 10 | |
91627 | | | | вт, 03.12.24 г., 16:30 | | 47 | 8 | |
91086 | | | | вт, 26.11.24 г., 16:30 | | 40 | 14 | |
90571 | | | | вт, 19.11.24 г., 16:30 | | 40 | 17 | |
90094 | | | | ср, 13.11.24 г., 16:30 | | 60 | 10 | |
90091 | | | | вт, 12.11.24 г., 16:30 | | 44 | 6 | |
89005 | | | | вт, 29.10.24 г., 16:30 | | 61.5 | 15 | |
89001 | | | | пн, 28.10.24 г., 16:30 | | 53 | 6 | |
88663 | | | | вт, 22.10.24 г., 16:30 | | 109.5 | 1 | |
87654 | | | | вт, 08.10.24 г., 16:30 | | 51 | 2 | |
87183 | | | | вс, 06.10.24 г., 16:30 | | 43 | 10 | |
87190 | | | | вт, 01.10.24 г., 16:30 | | 51 | 1 | |
86810 | | | | вт, 24.09.24 г., 16:30 | | 52 | 1 | |
86323 | | | | вт, 17.09.24 г., 16:30 | | 38 | 4 | |
85975 | | | | вс, 15.09.24 г., 12:30 | | 41 | 11 | |
85945 | | | | вт, 10.09.24 г., 16:30 | | 51 | 11 | |
85491 | | | | пт, 06.09.24 г., 16:30 | | 47.5 | 12 | |
85479 | | | | вт, 03.09.24 г., 16:30 | | 48 | 1 | |
85005 | | | | чт, 29.08.24 г., 16:30 | | 13.5 | 59 | |
84921 | | | | ср, 28.08.24 г., 16:30 | | 43 | 17 | |
84648 | | | | ср, 21.08.24 г., 16:30 | | 54 | 15 | |
84634 | | | | вт, 20.08.24 г., 16:30 | | 37 | 5 | |
84248 | | | | ср, 14.08.24 г., 16:30 | | 46 | 8 | |
83821 | | | | ср, 07.08.24 г., 16:30 | | 40 | 22 | |
83247 | | | | вс, 04.08.24 г., 16:30 | | 48 | 14 | |
82944 | | | | чт, 25.07.24 г., 16:30 | | 28 | 17 | |
82943 | | | | ср, 24.07.24 г., 16:30 | | 46 | 34 | |
82935 | | | | вт, 23.07.24 г., 16:30 | | 56.5 | 16 | |
82500 | | | | вт, 16.07.24 г., 16:30 | | 39 | 10 | |
82176 | | | | вс, 14.07.24 г., 13:00 | | 57 | 3 | |
82162 | | | | пн, 08.07.24 г., 16:30 | | 39 | 9 | |
81662 | | | | чт, 04.07.24 г., 16:30 | | 42 | 9 | |
81657 | | | | вт, 02.07.24 г., 16:30 | | 38 | 18 | |
81221 | | | | ср, 26.06.24 г., 16:30 | | 44.5 | 10 | |
81219 | | | | вт, 25.06.24 г., 16:30 | | 50 | 1 | |
80830 | | | | вт, 18.06.24 г., 16:30 | | 47 | 3 | |
80401 | | | | вс, 16.06.24 г., 16:30 | | 41 | 5 | |
80363 | | | | пн, 10.06.24 г., 16:30 | | 47 | 2 | |
79900 | | | | пн, 03.06.24 г., 16:30 | | 46 | 5 | |
79432 | | | | чт, 30.05.24 г., 16:30 | | 38 | 30 | |
79426 | | | | вт, 28.05.24 г., 16:30 | | 53 | 2 | |
78992 | | | | пт, 24.05.24 г., 16:30 | | 42 | 17 | |
78617 | | | | ср, 15.05.24 г., 16:30 | | 48 | 6 | |
78611 | | | | пн, 13.05.24 г., 16:30 | | 36 | 11 | |
78150 | | | | пт, 10.05.24 г., 16:30 | | 56 | 1 | |
78143 | | | | чт, 09.05.24 г., 13:00 | | 50 | 12 | |
78135 | | | | вт, 07.05.24 г., 16:30 | | 46 | 4 | |
77623 | | | | чт, 02.05.24 г., 16:30 | | 46 | 9 | |
77618 | | | | ср, 01.05.24 г., 12:30 | | 51 | 4 | |
77151 | | | | вт, 23.04.24 г., 16:30 | | 45 | 14 | |
76709 | | | | вс, 21.04.24 г., 12:00 | | 67 | 13 | |
76665 | | | | вт, 16.04.24 г., 16:30 | | 28 | 25 | |
76227 | | | | сб, 13.04.24 г., 16:30 | | 48.5 | 7 | |
76224 | | | | сб, 13.04.24 г., 12:30 | | 45 | 6 | |
76188 | | | | пн, 08.04.24 г., 16:30 | | 48.5 | 4 | |
75711 | | | | ср, 03.04.24 г., 16:30 | | 46 | 6 | |
75219 | | | | вт, 26.03.24 г., 16:30 | | 35 | 16 | |
74788 | | | | пт, 22.03.24 г., 16:30 | | 52 | 1 | |
74773 | | | | пн, 18.03.24 г., 16:30 | | 38 | 9 | |
74315 | | | | сб, 16.03.24 г., 12:30 | | 41 | 10 | |
74303 | | | | чт, 14.03.24 г., 16:30 | | 37.5 | 8 | |
74289 | | | | вт, 12.03.24 г., 16:30 | | 52 | 11 | |
73873 | | | | чт, 07.03.24 г., 16:30 | | 58 | 27 | |
73865 | | | | вт, 05.03.24 г., 16:30 | | 44.5 | 22 | |
73356 | | | | сб, 02.03.24 г., 12:30 | | 37 | 4 | |
73339 | | | | чт, 29.02.24 г., 16:30 | | 46.5 | 16 | |
73332 | | | | вт, 27.02.24 г., 16:30 | | 38 | 14 | |
72875 | | | | ср, 21.02.24 г., 16:30 | | 42 | 3 | |
72873 | | | | вт, 20.02.24 г., 16:30 | | 49 | 6 | |
72479 | | | | вс, 18.02.24 г., 16:30 | | 56.5 | 2 | |
72475 | | | | вс, 18.02.24 г., 13:00 | | 37.5 | 23 | |
72426 | | | | чт, 15.02.24 г., 16:30 | | 44 | 5 | |
72421 | | | | вт, 13.02.24 г., 16:30 | | 44 | 5 | |
72013 | | | | вс, 11.02.24 г., 16:30 | | 37 | 10 | |
72010 | | | | сб, 10.02.24 г., 16:30 | | 38 | 8 | |
71990 | | | | вт, 06.02.24 г., 16:30 | | 48 | 1 | |
71506 | | | | вс, 04.02.24 г., 13:00 | | 48 | 5 | |
71503 | | | | сб, 03.02.24 г., 16:30 | | 37 | 5 | |
71494 | | | | чт, 01.02.24 г., 16:30 | | 46 | 8 | |
71493 | | | | ср, 31.01.24 г., 16:30 | | 47.5 | 15 | |
71460 | | | | вт, 30.01.24 г., 16:30 | | 53 | 4 | |
71071 | | | | сб, 27.01.24 г., 12:30 | | 45 | 2 | |
71058 | | | | вт, 23.01.24 г., 16:30 | | 28.5 | 55 | |
71052 | | | | пн, 22.01.24 г., 16:30 | | 38 | 9 | |
70548 | | | | пт, 19.01.24 г., 16:30 | | 50 | 1 | |
70540 | | | | вт, 16.01.24 г., 16:30 | | 53 | 1 | |
70164 | | | | пт, 12.01.24 г., 16:30 | | 50 | 10 | |
70159 | | | | ср, 10.01.24 г., 16:30 | | 40 | 6 | |
70155 | | | | пн, 08.01.24 г., 16:30 | | 65.5 | 11 | |
69591 | | | | вс, 07.01.24 г., 12:30 | | 72 | 6 | |
69395 | | | | пт, 05.01.24 г., 16:30 | | 58.5 | 6 | |
69392 | | | | пт, 05.01.24 г., 13:00 | | 47 | 4 | |
69403 | | | | чт, 04.01.24 г., 16:30 | | 43 | 12 | |
69387 | | | | ср, 03.01.24 г., 12:30 | | 55 | 1 | |
69001 | | | | чт, 28.12.23 г., 16:30 | | 48 | 5 | |
68997 | | | | вт, 26.12.23 г., 16:30 | | 49 | 1 | |
68981 | | | | вс, 24.12.23 г., 16:30 | | 59.5 | 2 | |
68976 | | | | чт, 21.12.23 г., 16:30 | | 48 | 2 | |
68970 | | | | вт, 19.12.23 г., 16:30 | | 40 | 5 | |
68964 | | | | пн, 18.12.23 г., 16:30 | | 50 | 3 | |
68626 | | | | сб, 16.12.23 г., 16:30 | | 46 | 3 | |
68619 | | | | чт, 14.12.23 г., 16:30 | | 55 | 6 | |
68612 | | | | пн, 11.12.23 г., 16:30 | | 50 | 2 | |
68198 | | | | сб, 09.12.23 г., 14:00 | | 50 | 1 | |
68188 | | | | ср, 06.12.23 г., 16:30 | | 73.5 | 1 | |
67745 | | | | сб, 02.12.23 г., 12:30 | | 48 | 2 | |
67738 | | | | чт, 30.11.23 г., 16:30 | | 39 | 16 | |
67348 | | | | пт, 24.11.23 г., 16:30 | | 50 | 5 | |
67336 | | | | пн, 20.11.23 г., 16:30 | | 55 | 1 | |
66962 | | | | сб, 18.11.23 г., 16:30 | | 48 | 5 | |
66950 | | | | ср, 15.11.23 г., 16:30 | | 50 | 4 | |
66435 | | | | чт, 09.11.23 г., 16:30 | | 51 | 6 | |
66432 | | | | вт, 07.11.23 г., 16:30 | | 51 | 11 | |
66061 | | | | сб, 04.11.23 г., 16:30 | | 50 | 5 | |
66051 | | | | ср, 01.11.23 г., 16:30 | | 53.5 | 13 | |
66048 | | | | вт, 31.10.23 г., 16:30 | | 43 | 4 | |
65588 | | | | ср, 25.10.23 г., 16:30 | | 46 | 1 | |
65585 | | | | вт, 24.10.23 г., 16:30 | | 49.5 | 7 | |
65269 | | | | сб, 21.10.23 г., 16:30 | | 46 | 5 | |
65257 | | | | ср, 18.10.23 г., 16:30 | | 48 | 4 | |
64896 | | | | сб, 14.10.23 г., 16:30 | | 47.5 | 8 | |
64885 | |