Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГегельБерри Флинт | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 18 | 54 | 100.0% |
2 | Яне Елсу Тра | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 54 | 100.0% |
3 | Слабоумие и Отвага | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 15 | 53 | 98.1% |
4 | Недра Чили | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 18 | 51 | 94.4% |
5 | Небольшая Ордынка | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 16 | 50 | 92.6% |
6 | Они сражались за логику | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 44 | 81.5% |
7 | Во всем виноват тиндер | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 44 | 81.5% |
8 | Днищетим | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 40 | 74.1% |
9 | Бро бро бро | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 13 | 38 | 70.4% |
10 | Йогурт без даты | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 38 | 70.4% |
11 | Плотники | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 38 | 70.4% |
12 | ААбожди | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 15 | 36 | 66.7% |
13 | Пиворождённые | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 10 | 36 | 66.7% |
14 | Соленые уши | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 | 32 | 59.3% |
15 | Рыцари круглого стола | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 31 | 57.4% |
16 | я так и знала! | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 50.0% |
17 |