| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мифические персонажи | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 15 | 52 | 100.0% |
| 1 | Мифические персонажи | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 15 | 52 | 100.0% |
| 2 | Алиса, миелофон у меня! | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 18 | 51 | 98.1% |
| 2 | Алиса, миелофон у меня! | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 18 | 51 | 98.1% |
| 3 | Если не мы, то кот | 3 | 5 | 4 | 12 | 6 | 6 | 15 | 51 | 98.1% |
| 3 | Если не мы, то кот | 3 | 5 | 4 | 12 | 6 | 6 | 15 | 51 | 98.1% |
| 4 | Выход из штопора | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 18 | 48 | 92.3% |
| 4 | Выход из штопора | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 18 | 48 | 92.3% |
| 5 | Между нами холод собачий | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 | 48 | 92.3% |
| 5 | Между нами холод собачий | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 | 48 | 92.3% |
| 6 | Новая кассета Малежика | 6 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 11 | 46 | 88.5% |
| 6 | Новая кассета Малежика | 6 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 11 | 46 | 88.5% |
| 7 | Год с ЗИЛа | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 44 | 84.6% |
| 7 | Го д с ЗИЛа | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 44 | 84.6% |
| 8 | Декорация прав человека | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 42 | 80.8% |
| 8 | Декорация прав человека | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 42 | 80.8% |
| 9 | Миллиарды Леонардо | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 41 | 78.8% |
| 9 | Миллиарды Леонардо | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 41 | 78.8% |
| 10 | Иммолейт Импрувед | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 9 | 41 | 78.8% |
| 10 | Иммолейт Импрувед | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 9 | 41 | 78.8% |
| 11 | ГегельБерри Флинт | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 40 | 76.9% |
| 11 | ГегельБерри Флинт | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 40 | 76.9% |
| 12 | Высокий ICQ | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 9 | 40 | 76.9% |
| 12 | Высокий ICQ | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 9 | 40 | 76.9% |
| 13 | 17.03 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 12 | 39 | 75.0% |
| 13 | 17.03 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 12 | 39 | 75.0% |
| 14 | Яне Елсу Тра | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 39 | 75.0% |
| 14 | Яне Елсу Тра | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 39 | 75.0% |
| 15 | Лес Рук!;) | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 39 | 75.0% |
| 15 | Лес Рук!;) | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 39 | 75.0% |
| 16 | Новая папка 123 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 38 | 73.1% |
| 16 | Новая папка 123 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 38 | 73.1% |
| 17 | Пирожок с ковидлом | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 37 | 71.2% |
| 17 | Пирожок с ковидлом | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 37 | 71.2% |
| 18 | kpd_ravno_0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 37 | 71.2% |
| 18 | kpd_ravno_0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 37 | 71.2% |
| 19 | Хокинг жив! | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 | 37 | 71.2% |
| 19 | Хокинг жив! | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 | 37 | 71.2% |
| 20 | Корги в Восторге! | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 36 | 69.2% |
| 20 | Корги в Восторге! | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 36 | 69.2% |
| 21 | Шашлычок под коньячок | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 | 36 | 69.2% |
| 21 | Шашлычок под коньячок | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 | 36 | 69.2% |
| 22 | Союз Аполлон | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 36 | 69.2% |
| 22 | Союз Аполлон | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 36 | 69.2% |
| 23 | 632 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 35 | 67.3% |
| 23 | 632 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 35 | 67.3% |
| 24 | Не ударить в грязь яйцом | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 34 | 65.4% |
| 24 | Не ударить в грязь яйцом | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 34 | 65.4% |
| 25 | 4ума | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 34 | 65.4% |
| 25 | 4ума | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 34 | 65.4% |
| 26 | Криминальное пиво | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 34 | 65.4% |
| 26 | Криминальное пиво | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 34 | 65.4% |
| 27 | Утка | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 34 | 65.4% |
| 27 | Утка | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 34 | 65.4% |
| 28 | The pen is black | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 34 | 65.4% |
| 28 | The pen is black | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 34 | 65.4% |
| 29 | Соседи | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 33 | 63.5% |
| 29 | Соседи | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 33 | 63.5% |
| 30 | CHI NA TOWN | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 33 | 63.5% |
| 30 | CHI NA TOWN | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 33 | 63.5% |
| 31 | Папа, выходи! | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 33 | 63.5% |
| 31 | Папа, выходи! | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 33 | 63.5% |
| 32 | ARKANAвты | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 33 | 63.5% |
| 32 | ARKANAвты | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 33 | 63.5% |
| 33 | Мои друзья - алкоголики | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 33 | 63.5% |
| 33 | Мои друзья - алкоголики | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 33 | 63.5% |
| 34 | Новички | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 32 | 61.5% |
| 34 | Н овички | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 32 | 61.5% |
| 35 | Внуки Греца | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 32 | 61.5% |
| 35 | Внуки Греца | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 32 | 61.5% |
| 36 | Кошка в окрошке | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 31 | 59.6% |
| 36 | Кошка в окрошке | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 31 | 59.6% |
| 37 | Именинник и его команда | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 31 | 59.6% |
| 37 | Именинник и его команда | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 31 | 59.6% |
| 38 | Тусеры | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 8 | 31 | 59.6% |
| 38 | Тусеры | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 8 | 31 | 59.6% |
| 39 | Шеховцоферы | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 31 | 59.6% |
| 39 | Шеховцоферы | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 31 | 59.6% |
| 40 | Бриклбери | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 31 | 59.6% |
| 40 | Бриклбери | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 31 | 59.6% |
| 41 | Устали придумывать смешные названия | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 30 | 57.7% |
| 41 | Устали придумывать смешные названи я | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 30 | 57.7% |
| 42 | Роскошный Джордж | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 30 | 57.7% |
| 42 | Роскошный Джордж | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 30 | 57.7% |
| 43 | Сковородка | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 30 | 57.7% |
| 43 | Сковородка | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 30 | 57.7% |
| 44 | Медведи | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 30 | 57.7% |
| 44 | Медведи | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 30 | 57.7% |
| 45 | RED SOCKS | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 29 | 55.8% |
| 45 | RED SOCKS | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 29 | 55.8% |
| 46 | Дримтим | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 29 | 55.8% |
| 46 | Дримтим | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 29 | 55.8% |
| 47 | Вишес-днишес | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 29 | 55.8% |
| 47 | Вишес-днишес | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 29 | 55.8% |
| 48 | Дон Картон | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 29 | 55.8% |
| 48 | Дон Картон | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 29 | 55.8% |
| 49 | В поисках разума | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 29 | 55.8% |
| 49 | В поисках разума | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 29 | 55.8% |
| 50 | Повер Рэйнджерс | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 29 | 55.8% |
| 50 | Повер Рэйнджерс | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 29 | 55.8% |
| 51 | Эльнур и его команда | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 53.8% |
| 51 | Эльнур и его команда | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 53.8% |
| 52 | Ложь - это глагол | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 28 | 53.8% |
| 52 | Ложь - это глагол | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 28 | 53.8% |
| 53 | С низкой социальной ответственностью | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 28 | 53.8% |
| 53 | С низкой социальной ответственностью | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 28 | 53.8% |
| 54 | ДЗБПНХ | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 28 | 53.8% |
| 54 | ДЗБПНХ | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 28 | 53.8% |
| 55 | Эскулап | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 53.8% |
| 55 | Эскулап | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 53.8% |
| 56 | Всесторонне недоразвитые личности | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 26 | 50.0% |
| 56 | Всесторонне недоразвитые личности | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 26 | 50.0% |
| 57 | Гарик Сукачёрт | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 26 | 50.0% |
| 57 | Гарик Сукачёрт | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 26 | 50.0% |
| 58 | НеМолодЁж | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 26 | 50.0% |
| 58 | НеМолодЁж | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 26 | 50.0% |
| 59 | КВИЗданутые | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 48.1% |
| 59 | КВИЗданутые | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 48.1% |
| 60 | Магадан | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 25 | 48.1% |
| 60 | Магадан | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 25 | 48.1% |
| 61 | Выжившая из ума черепаха | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 25 | 48.1% |
| 61 | Выжившая из ума черепаха | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 25 | 48.1% |
| 62 | Банкиры класса А | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 25 | 48.1% |
| 62 | Банкиры класса А | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 25 | 48.1% |
| 63 | Красная цена | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 25 | 48.1% |
| 63 | Красная цена | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 25 | 48.1% |
| 64 | Мокрая селёдка | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 48.1% |
| 64 | Мокрая селёдка | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 48.1% |
| 65 | психопат-лунатики | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 | 46.2% |
| 65 | психопат-лунатики | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 | 46.2% |
| 66 | Барбарики | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 24 | 46.2% |
| 66 | Барбарики | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 24 | 46.2% |
| 67 | Квизовы ходоки | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 23 | 44.2% |
| 67 | Квизовы ходоки | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 23 | 44.2% |
| 68 | Бешеные панды умирают стоя | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 23 | 44.2% |
| 68 | Бешеные панды умирают стоя | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 23 | 44.2% |
| 69 | Натали | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 23 | 44.2% |
| 69 | Натали | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 23 | 44.2% |
| 70 | Улыбка 45ого калибра | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 44.2% |
| 70 | Улыбка 45ого калибра | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 44.2% |
| 71 | Хентай Солярис | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 | 44.2% |
| 71 | Хентай Солярис | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 | 44.2% |
| 72 | Консультанты по неволе | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | 42.3% |
| 72 |