Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Я же говорил! | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 9 | 6 | 24 | 58.5 | 100.0% |
2 | Василиск возьмет свое | 4 | 6 | 4 | 6 | 7.5 | 6 | 24 | 57.5 | 98.3% |
3 | Небольшая Ордынка | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 22 | 57 | 97.4% |
4 | Неклевер | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 19 | 55 | 94.0% |
5 | Яне Елсу Тра | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 17 | 54 | 92.3% |
6 | Дефективное агентство "Туши свет" | 5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 20 | 52.5 | 89.7% |
7 | Алиса, миелофон у меня! | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 9 | 5 | 19 | 52.5 | 89.7% |
8 | Декорация прав человека | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | 52 | 88.9% |
9 | Мы-ей, а нам-она | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6 | 17 | 52 | 88.9% |
10 | Роскошный Джордж | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 9 | 6 | 18 | 51.5 | 88.0% |
11 | ООО Какие люди | 4 | 5 | 4 | 4 | 7.5 | 6 | 20 | 50.5 | 86.3% |
12 | Шо? | 4 | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 5 | 19 | 50.5 | 86.3% |
13 | Бибы | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 7.5 | 5 | 22 | 50 | 85.5% |
14 | Новая кассета Малежика | 4 | 6 | 5 | 5 | 7.5 | 6 | 16 | 49.5 | 84.6% |
15 | Дно дна | 6 | 6 | 4 | 6 | 5.5 | 6 | 16 | 49.5 | 84.6% |
16 | Лепс дует! | 4 | 6 | 3.5 | 6 | 7.5 | 6 | 16 | 49 | 83.8% |
17 | Prosecco | 6 | 4 | 3 | 5 | 7.5 | 5 | 18 | 48.5 | 82.9% |
18 | VoonshPoonsh | 4 | 5 | 2.5 | 6 | 9 | 4 | 18 | 48.5 | 82.9% |
19 | Млечный Дудь | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20 | 48 | 82.1% |
20 | Группа захвата пе4енюх | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 18 | 48 | 82.1% |
21 | Унесенные дементорами | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 5.5 | 5 | 18 | 47 | 80.3% |
22 | Устойчивое распитие | 6 | 4 | 5 | 3 | 7.5 | 5 | 14 | 44.5 | 76.1% |
23 | Отпетые в ошейнике | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 7 | 6 | 14 | 43.5 | 74.4% |
24 | Вареники с обложки | 6 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 16 | 42.5 | 72.6% |
25 | НАВЫНОС | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 17 | 42 | 71.8% |
26 | Ковер Директора | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 13 | 41.5 | 70.9% |
27 | Троянский кот | 4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 14 | 40.5 | 69.2% |
28 | Кунилинариум | 5 | 3 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4 | 17 | 40 | 68.4% |
29 | Социопати | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 4 | 14 | 40 | 68.4% |
30 |