Команда: Правильный ответ - лонгайленд
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
96791 | | | | ср, 19.02.25 г., 16:30 | | 29 | 20 | |
95285 | | | | вс, 02.02.25 г., 12:30 | | 22 | 32 | |
89607 | | | | ср, 06.11.24 г., 16:30 | | 49.5 | 17 | |
82945 | | | | чт, 25.07.24 г., 16:30 | | 35 | 12 | |
79429 | | | | ср, 29.05.24 г., 16:30 | | 36 | 14 | |
78999 | | | | вс, 26.05.24 г., 13:00 | | 33 | 12 | |
76221 | | | | сб, 13.04.24 г., 13:00 | | 28 | 21 | |
73361 | | | | вс, 03.03.24 г., 13:00 | | 38 | 13 | |
71069 | | | | сб, 27.01.24 г., 14:00 | | 36 | 14 | |
70565 | | | | вс, 21.01.24 г., 16:30 | | 60.5 | 11 | |
62179 | | | | сб, 26.08.23 г., 12:30 | | 29 | 16 | |
60095 | | | | пт, 14.07.23 г., 16:30 | | 33 | 13 | |
52400 | | | | вс, 26.02.23 г., 16:30 | | 39 | 26 | |
52399 | | | | вс, 26.02.23 г., 13:00 | | 29.5 | 14 | |
52388 | | | | чт, 23.02.23 г., 12:30 | | 40 | 8 | |
52005 | | | | вс, 19.02.23 г., 16:30 | | 34 | 5 | |
45289 | | | | сб, 01.10.22 г., 13:00 | | 39 | 15 | |
44697 | | | | чт, 15.09.22 г., 16:30 | | 27 | 28 | |
42772 | | | | вс, 31.07.22 г., 16:30 | | 43.5 | 22 | |
42507 | | | | чт, 21.07.22 г., 16:30 | | 27 | 16 | |
40912 | | | | вс, 12.06.22 г., 16:30 | | 25 | 14 | |
35018 | | | | пт, 07.01.22 г., 16:30 | | 29.5 | 43 | |
33131 | | | | вс, 14.11.21 г., 13:00 | | 33 | 14 | |
31489 | | | | сб, 25.09.21 г., 14:00 | | 40 | 5 | |
29660 | | | | вс, 25.07.21 г., 13:00 | | 27 | 12 | |
29047 | | | | вт, 06.07.21 г., 16:30 | | 37 | 9 | |
27053 | | | | пт, 30.04.21 г., 16:30 | | 44 | 5 | |
26325 | | | | ср, 14.04.21 г., 16:30 | | 45 | 16 | |
26292 | | | | пт, 09.04.21 г., 16:30 | | 34 | 21 | |
26030 | | | | сб, 03.04.21 г., 12:30 | | 38 | 13 | |
25825 | | | | ср, 31.03.21 г., 16:30 | | 43 | 16 | |
25818 | |