Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудно плыть боком | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 18 | 54 | 100.0% |
2 | Где деньги, Лебовски? | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 18 | 51 | 94.4% |
3 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 16 | 51 | 94.4% |
4 | Гипердемия Акерзвука | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 18 | 50 | 92.6% |
5 | Давайте ещё немного подумаем | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 18 | 49 | 90.7% |
6 | НИИ БУТСА | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 18 | 48 | 88.9% |
7 | Знакомые сына маминой подруги | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 47 | 87.0% |
8 | FullHouse! | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 12 | 47 | 87.0% |
9 | Камю ин ё Кант | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 13 | 46 | 85.2% |
10 | Капибары в баре | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 15 | 45 | 83.3% |
11 | Движение Вниз | 5 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 15 | 45 | 83.3% |
12 | Предпоследнее Камбрэ | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 15 | 44 | 81.5% |
13 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | 10 | 44 | 81.5% |
14 | Типа умные | 5 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 | 44 | 81.5% |
15 |