Бугрята
По всем играм
В серии
Количество игр
32
31
Средний результат
35,0
35,4
Среднее место
10
10
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
89596пн, 04.11.24 г., 12:00291656.9 %
88221сб, 19.10.24 г., 13:0045681.8 %
86852вс, 29.09.24 г., 16:30262144.8 %
77640сб, 04.05.24 г., 16:30391268.4 %
76708вс, 21.04.24 г., 13:00291255.8 %
75236сб, 30.03.24 г., 12:0038573.1 %
74315сб, 16.03.24 г., 12:3049281.7 %
72901сб, 24.02.24 г., 12:3034572.3 %
72010сб, 10.02.24 г., 16:30351060.3 %
71069сб, 27.01.24 г., 14:0040769.0 %
69400вс, 07.01.24 г., 13:00192634.5 %
68202вс, 10.12.23 г., 13:0041774.5 %
67356вс, 26.11.23 г., 13:00351958.3 %
55532сб, 22.04.23 г., 13:00241044.4 %
53941сб, 25.03.23 г., 16:3038379.2 %
53168сб, 11.03.23 г., 16:3038671.7 %
52397сб, 25.02.23 г., 12:3038570.4 %
51563сб, 11.02.23 г., 13:00351362.5 %
50847вс, 29.01.23 г., 13:00291850.9 %
48919вс, 18.12.22 г., 13:0034765.4 %
47622вс, 20.11.22 г., 12:30331760.0 %
44121сб, 03.09.22 г., 13:0045878.9 %
43107сб, 06.08.22 г., 13:00331255.9 %
40893вт, 07.06.22 г., 16:30311163.3 %
37712сб, 26.03.22 г., 13:0047385.5 %
35893сб, 05.02.22 г., 13:0041480.4 %
33346сб, 20.11.21 г., 14:0032957.1 %
31668сб, 02.10.21 г., 13:0042876.4 %
30850сб, 04.09.21 г., 13:00321854.2 %
30452сб, 21.08.21 г., 13:00321162.7 %
30073вс, 08.08.21 г., 13:0033960.0 %
Иии... Это всё