Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 16 | 55 | 100.0% |
2 | Неоптимальный состав | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 16 | 51 | 92.7% |
3 | Трудно плыть боком | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 15 | 51 | 92.7% |
4 | Воронка депрессии | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 18 | 50 | 90.9% |
5 | La La Band | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 17 | 50 | 90.9% |
6 | Дюмасброды | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 18 | 49 | 89.1% |
7 | Абсолютная власть | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 15 | 49 | 89.1% |
8 | Андрей | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 18 | 48 | 87.3% |
9 | "Epic Fail" | 6 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 13 | 48 | 87.3% |
10 | Интернетовские | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 18 | 47 | 85.5% |
11 | Неформальное Объединение Молодёжи | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 46 | 83.6% |
12 | Гарик Сукачев | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 13 | 46 | 83.6% |
13 | Леста | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 44 | 80.0% |
14 | Зигзаг у Дачи | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 44 | 80.0% |
15 | ЧАЙники | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 13 | 43 | 78.2% |
16 | Игътибар | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 43 | 78.2% |
17 | Шпиле Хале | 5 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 11 | 42 | 76.4% |
18 | Какая же ты, Варь! | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 42 | 76.4% |
19 | 3+1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 13 | 42 | 76.4% |
20 | Кухня | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 12 | 41 | 74.5% |
21 |