Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иудушки | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 | 18 | 52 | 100.0% |
2 | FullHouse! | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 | 51 | 98.1% |
3 | Вещие сны Билли | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 18 | 51 | 98.1% |
4 | Камю ин ё Кант | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 15 | 50 | 96.2% |
5 | Во всем виноват Тиндер | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 15 | 48 | 92.3% |
6 | Фантоксики | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 15 | 47 | 90.4% |
7 | Diputs era ew! | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 15 | 46 | 88.5% |
8 | Гипердемия Акерзвука | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 15 | 46 | 88.5% |
9 | Дюмасброды | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 13 | 45 | 86.5% |
10 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 8 | 45 | 86.5% |
11 | А я говорила! | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 15 | 45 | 86.5% |
12 | Синдромные самозванцы | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 12 | 44 | 84.6% |
13 | Фривольные Каменщики Jr | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 13 | 44 | 84.6% |
14 | Истина в пиве, короче... | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 | 42 | 80.8% |
15 | НИП-НИП | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 42 | 80.8% |
16 | Однозначный IQ | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 41 | 78.8% |
17 | Двое в лодке, не считая кошки | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 41 | 78.8% |
18 | Ходячий зАмок | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 40 | 76.9% |
19 | The Cakemother | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 15 | 39 | 75.0% |
20 | Путь господина Ч | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 12 | 38 | 73.1% |
21 | Миссия невыполнима | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 12 | 38 | 73.1% |
22 | Нулевой Отказ | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 37 | 71.2% |
23 | Fire 404 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 37 | 71.2% |
24 | повелители бананов | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 37 | 71.2% |
25 | Игътибар | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 36 | 69.2% |
26 | 2D | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 | 36 | 69.2% |
27 | Другие цели | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 35 | 67.3% |
28 | Без Николая | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 34 | 65.4% |
29 | ОбЛЭТИнулись | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 34 | 65.4% |
30 | Неформальное Объединение Молодёжи | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 34 | 65.4% |
31 | Капибары в баре | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 33 | 63.5% |
32 | Немирович-Данченко | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 33 | 63.5% |
33 | Всемирный Потом | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 32 | 61.5% |
34 | Почеши кита | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 31 | 59.6% |
35 | Неприятные люди | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 7 | 31 | 59.6% |
36 | Мерло померло | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 31 | 59.6% |
37 | Када обэд? | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 30 | 57.7% |
38 | Почеши Чеширского | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 30 | 57.7% |
39 | Посидим-поОКаем | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 30 | 57.7% |
40 | Зевсики | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 29 | 55.8% |
41 | 4ума | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 28 | 53.8% |
42 | Фантастические твари | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 28 | 53.8% |
43 | Почеши Крошку Енота | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 28 | 53.8% |
44 | Любви все плоскости покорны! | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 28 | 53.8% |
45 | Молодой Вассерман | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 27 | 51.9% |
46 | Бегемоты | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 26 | 50.0% |
47 | Другая причина | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 26 | 50.0% |
48 | Боец бобр | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 26 | 50.0% |
49 | Underdogs | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 26 | 50.0% |
50 | Команда 2.0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 25 | 48.1% |
51 | М150 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 25 | 48.1% |
52 | Stardust quizaders | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 25 | 48.1% |
53 | Вишнёвый пирог | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 48.1% |
54 | Брейнстормеры | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 25 | 48.1% |
55 | Нерешительные интегралы | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 24 | 46.2% |
56 | 50 оттенков розового) | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 24 | 46.2% |
57 | Томичиллеры | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 24 | 46.2% |
58 | Новенькие | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 23 | 44.2% |
59 | Мявчики | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 23 | 44.2% |
60 | Сел в машину и сгорел | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 23 | 44.2% |
61 | Мокрые псы | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 44.2% |
62 |