| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злые | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 17 | 56 | 100.0% |
| 2 | Новая кассета Малежика | 6 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 16 | 53 | 94.6% |
| 3 | Пегасы | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | 51 | 91.1% |
| 5 | Кулёмы | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 15 | 51 | 91.1% |
| 6 | Гордимся упруGimme персиками | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 49 | 87.5% |
| 7 | Мимо пробегали | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 18 | 48 | 85.7% |
| 8 | А наликом можно? | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 15 | 48 | 85.7% |
| 9 | 4ума | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 13 | 48 | 85.7% |
| 10 | СказочноеБали | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | 42 | 75.0% |
| 11 |