Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не конченные | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 15 | 56 | 100.0% |
2 | Яне Елсу Тра | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 16 | 54 | 96.4% |
3 | ГегельБерри Флинт | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 16 | 53 | 94.6% |
4 | Уловимые мстители | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 16 | 52 | 92.9% |
5 | Йогурт без даты | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 16 | 52 | 92.9% |
6 | Я же говорил! | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18 | 51 | 91.1% |
7 | НИИЧАВО | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 15 | 51 | 91.1% |
8 | D&K | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 18 | 50 | 89.3% |
9 | Василиск возьмет свое | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 15 | 50 | 89.3% |
10 | Курлы-Курлы | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 18 | 50 | 89.3% |
11 | котоквизм | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 18 | 49 | 87.5% |
12 | Five legs in Moscow | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 15 | 49 | 87.5% |
13 | Нервная почва | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 14 | 49 | 87.5% |
14 | Если не мы, то кот | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 13 | 49 | 87.5% |
15 | 4ума | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 13 | 48 | 85.7% |
16 | Пиворождённые | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 48 | 85.7% |
17 | Бригантина | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 15 | 48 | 85.7% |
18 | Алиса, миелофон у меня! | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 11 | 46 | 82.1% |
19 | Новая кассета Малежика | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 11 | 46 | 82.1% |
20 | Небольшая Ордынка | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 15 | 46 | 82.1% |
21 | ИП Русинова | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 46 | 82.1% |
22 | Жигулёвское Tap #7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 18 | 45 | 80.4% |
23 | Serendipity | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 15 | 45 | 80.4% |
24 | Pourquoi pas | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 45 | 80.4% |
25 | Капитан, Джек поскорей | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 13 | 45 | 80.4% |
26 | Кожаные мешки | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 15 | 45 | 80.4% |
27 | CD | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | 44 | 78.6% |
28 | Полбатона | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | 44 | 78.6% |
29 | Друзь к нам не поедет | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 15 | 44 | 78.6% |
30 | Когнитивный паралич | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 13 | 44 | 78.6% |
31 | Семеро без | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 18 | 43 | 76.8% |
32 | Мотороллер | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 42 | 75.0% |
33 | Между нами холод собачий | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 42 | 75.0% |
34 | Косули | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 42 | 75.0% |
35 | No pasaran! | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 13 | 42 | 75.0% |
36 | Настоящий тутовник | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 42 | 75.0% |
37 | Мои друзья - алкоголики | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 42 | 75.0% |
38 | А мы думали сова | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 41 | 73.2% |
39 | Рики-тики-твари | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 41 | 73.2% |
40 | Homo Ergaster | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 12 | 41 | 73.2% |
41 | Пришли погреться | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 41 | 73.2% |
42 | Soilmates | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 41 | 73.2% |
43 | Закупились на хаях | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 13 | 40 | 71.4% |
44 | Поля, с днем рождения! | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 40 | 71.4% |
45 | Смитриенко | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 12 | 40 | 71.4% |
46 | Moscow Parties | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | 40 | 71.4% |
47 | int. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | 40 | 71.4% |
48 | И ты, Грут... | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 40 | 71.4% |
49 | Брейн | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 40 | 71.4% |
50 | Мадам Дорадо | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 40 | 71.4% |
51 | Гедонисты | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 13 | 40 | 71.4% |
52 | Валар Моргулис | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 40 | 71.4% |
53 | За всю хурму | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 39 | 69.6% |
54 | Пятая колонна | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | 39 | 69.6% |
55 | Поли на и команда | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 39 | 69.6% |
56 | Ваша реклама здесь | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 12 | 39 | 69.6% |
57 | Фирма однодневка | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 39 | 69.6% |
58 | Крутое пике | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12 | 38 | 67.9% |
59 | Новые люди | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 38 | 67.9% |
60 | Да мы потом в настолки | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 38 | 67.9% |
61 | Дай Зуму | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 38 | 67.9% |
62 | Принесенные ветром | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 38 | 67.9% |
63 | Час пик: все части | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 38 | 67.9% |
64 | Крузенштерн | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 38 | 67.9% |
65 | Красивые и веселые girls | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 38 | 67.9% |
66 | МУМФ | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 37 | 66.1% |
67 | Shreks | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 37 | 66.1% |
68 | Лепс дует! | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 37 | 66.1% |
69 | Чой-то? | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 36 | 64.3% |
70 | Привет, Андрей | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 12 | 36 | 64.3% |
71 | Where is my mind | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 35 | 62.5% |
72 | No name | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 35 | 62.5% |
73 | Минус 500 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 8 | 35 | 62.5% |
74 | Минус Балл | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 35 | 62.5% |
75 | DogSquad | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 35 | 62.5% |
76 | Перекуссионисты | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 35 | 62.5% |
77 | Иностранный агент | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 35 | 62.5% |
78 | Электрический путь | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 35 | 62.5% |
79 | Свидетели доллара по 30 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 35 | 62.5% |
80 | Леди и бродяги | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 34 | 60.7% |
81 | Панаехавшие | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 34 | 60.7% |
82 | Филологи | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 34 | 60.7% |
83 | Зелебобы | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 34 | 60.7% |
84 | Обнял, обнял | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 34 | 60.7% |
85 | Не все дома | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 34 | 60.7% |
86 | Мопедный сальник | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 34 | 60.7% |
87 | Сталинская Репрессия | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 33 | 58.9% |
88 | ALIEN BRAIN | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 33 | 58.9% |
89 | Крокембуш | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 33 | 58.9% |
90 | Апрель | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 33 | 58.9% |
91 | Гастроэнтерологи и аппендиксы | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 33 | 58.9% |
92 | Скажи триста | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 32 | 57.1% |
93 | Имени меня | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 32 | 57.1% |
94 | ПредСеды | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 32 | 57.1% |
95 | Туз в рукаве | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 9 | 32 | 57.1% |
96 | crazy | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 31 | 55.4% |
97 | Жду трамвая | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 31 | 55.4% |
98 | Дети порока | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 31 | 55.4% |
99 | Кирпичики для потолка | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 31 | 55.4% |
100 | Да Олег же говорил! | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 31 | 55.4% |
101 | Мы просто поддаемся | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 31 | 55.4% |
102 | ГАЛОЧКА ПЕРИДОЛ | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 31 | 55.4% |
103 | Абразцова Диракш Ахмади Маджидовна | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 31 | 55.4% |
104 | Кабачки | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 30 | 53.6% |
105 | Название в сделку не входило | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 30 | 53.6% |
106 | Вся надежда на Вадоса | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 30 | 53.6% |
107 | Мозги Страшилы | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 30 | 53.6% |
108 | Горе от ZoomА | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 | 53.6% |
109 | Лия с ДР | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 30 | 53.6% |
110 | Слышь | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 30 | 53.6% |
111 | Трусы Надежды | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 30 | 53.6% |
112 | Древние гренки | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 30 | 53.6% |
113 | КапунКаааа | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 29 | 51.8% |
114 | Штурмовики | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 29 | 51.8% |
115 | ЧеткоБаско | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 29 | 51.8% |
116 | Молодожены! | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 29 | 51.8% |
117 | A little party never killed nobody | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 29 | 51.8% |
118 | Не поняли вопроса | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 51.8% |
119 | Как Тоттенхэм | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 28 | 50.0% |
120 | Можем, когда захотим | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 28 | 50.0% |
121 | Команда без Насти | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 28 | 50.0% |
122 | Команда с классным названием | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 28 | 50.0% |
123 | Бутербред | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 28 | 50.0% |
124 | Бабушка Лазарева | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 27 | 48.2% |
125 | Лыжи рассчитайте | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 27 | 48.2% |
126 | В ритме сальсы! | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 27 | 48.2% |
127 | Британские учёные | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 48.2% |
128 | Гаспачо Мисс Петтингрю | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 27 | 48.2% |
129 | Легенды | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 27 | 48.2% |
130 | Рыбы космонавты | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 27 | 48.2% |
131 | Пожружки | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 27 | 48.2% |
132 | Воспалённые мозги | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 26 | 46.4% |
133 | Театралы | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 46.4% |
134 | Безумцы | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 26 | 46.4% |
135 | Любовный кусь | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 26 | 46.4% |
136 | Псевдознатоки | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 26 | 46.4% |
137 | ума палатка | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 26 | 46.4% |
138 | Теплотрасса | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 46.4% |
139 | Iqguys | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 46.4% |
140 | Perfect Match | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | 46.4% |
141 | отряд душнил | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 26 | 46.4% |
142 | Оставляй трешку | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 26 | 46.4% |
143 | Вещие сестрички | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 26 | 46.4% |
144 | KikOriki | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 26 | 46.4% |
145 | Можешь нежнее? Это наш первый раз | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 26 | 46.4% |
146 | Три сестры | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 25 | 44.6% |
147 | Кашалотики | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 25 | 44.6% |
148 | Королевская капля | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 24 | 42.9% |
149 | Шашлычок под коньячок | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 24 | 42.9% |
150 | Родина | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 24 | 42.9% |
151 | Хурма какая-то | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24 | 42.9% |
152 | Куда летишь | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 24 | 42.9% |
153 | Почему косячит он, а виновата я? | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 24 | 42.9% |
154 | Решим позже | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | 42.9% |
155 | С нами газ | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 24 | 42.9% |
156 | Два валета и вот это | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 23 | 41.1% |
157 | Бутербрат - 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23 | 41.1% |
158 | Жаба-Гусь | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | 39.3% |
159 | Блёстки | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 39.3% |
160 | Марсиане | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 39.3% |
161 | Гагарин | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 39.3% |
162 | Подвохи | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 21 | 37.5% |
163 | Фортуна | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | 37.5% |
164 | настоящий ТОПЧИК | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37.5% |
165 | Кроты-хомяки | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 21 | 37.5% |
166 | Политологи могут все! | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 37.5% |
167 | №6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 20 | 35.7% |
168 | #ИдёмНаВосток | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 20 | 35.7% |
169 | Абляция инфляции | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 35.7% |
170 | Вечный движ | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 20 | 35.7% |
171 | Бес в ребро | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 35.7% |
172 | Есть повод | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 | 35.7% |
173 | Новые горизонты | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 35.7% |
174 | Котик на шпажке | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | -3 | 19 | 33.9% |
175 | На рогах | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 33.9% |
176 | Кринж | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | -2 | 19 | 33.9% |
177 | ТЭЧЭ | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 33.9% |
178 | Лишь бы не последние | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 33.9% |
179 | Семья Торетто | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33.9% |
180 | Мозг и черепа | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 32.1% |
181 | Сассиски | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | -3 | 18 | 32.1% |
182 | Забавы ради | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 32.1% |
183 | Проспект Вернадского | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32.1% |
184 | Не блондинки | 3 | 3 | 2 | -1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 30.4% |
185 | Тютина | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 30.4% |
186 | Дизастер план | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 16 | 28.6% |
187 | MVS | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 28.6% |
188 | Женская логика | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28.6% |
189 | 14/1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 28.6% |
190 | LOGO | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 26.8% |
191 |