| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жиробарсики | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 16 | 56 | 100.0% |
| 2 | Серотониновое голодание | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 16 | 53 | 94.6% |
| 3 | Мифические персонажи | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 18 | 52 | 92.9% |
| 4 | Яне Елсу Тра | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 52 | 92.9% |
| 5 | Алиса, миелофон у меня! | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 15 | 52 | 92.9% |
| 6 | Куринотерапия | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 16 | 50 | 89.3% |
| 7 | Если не мы, то кот | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 15 | 50 | 89.3% |
| 8 | Они сражались за логику | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 18 | 49 | 87.5% |
| 9 | ГегельБерри Флинт | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 18 | 48 | 85.7% |
| 10 | РОК-острова | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 15 | 48 | 85.7% |
| 11 | Я же говорил! | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 13 | 48 | 85.7% |
| 12 | Флюгегехаймен | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | 47 | 83.9% |
| 13 | Между нами холод собачий | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 16 | 47 | 83.9% |
| 14 | Лепс дует! | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 | 13 | 47 | 83.9% |
| 15 | Мы здесь случайно | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 12 | 47 | 83.9% |
| 16 | Брют Ли | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 47 | 83.9% |
| 17 | Моя жена ушла к полковнику Сандерсу | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 12 | 46 | 82.1% |
| 18 | Чичисбеи Доротеи Вирер | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 11 | 46 | 82.1% |
| 19 | Стол наказан | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 13 | 45 | 80.4% |
| 20 | Serendipity | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 12 | 45 | 80.4% |
| 21 | Алкоманда | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 12 | 45 | 80.4% |
| 22 | Немолодые ветра | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 15 | 44 | 78.6% |
| 23 | Дичь | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 0 | 14 | 44 | 78.6% |
| 24 | Плохая репутация | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 44 | 78.6% |
| 25 | Таша et les garcons | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 13 | 44 | 78.6% |
| 26 | Икра снов | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 44 | 78.6% |
| 27 | Два капитана | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 44 | 78.6% |
| 28 | Неклевер | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 16 | 43 | 76.8% |
| 29 | Денис не работает | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 15 | 43 | 76.8% |
| 30 | Одна голова - хорошо, а две - некрасиво | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 13 | 43 | 76.8% |
| 31 | ТриКОТАж | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13 | 43 | 76.8% |
| 32 | Аналитики РБК | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 12 | 43 | 76.8% |
| 33 | Курлы-Курлы | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 12 | 42 | 75.0% |
| 34 | Звуки вуки | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 42 | 75.0% |
| 35 | Акулы | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | 42 | 75.0% |
| 36 | 4ума | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 15 | 41 | 73.2% |
| 37 | Пирольский тирог | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 15 | 41 | 73.2% |
| 38 | Винни-Пух и все-все-все | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 14 | 41 | 73.2% |
| 39 | Пластилиновая корона | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 14 | 41 | 73.2% |
| 40 | Абырвалг | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 41 | 73.2% |
| 41 | Чип-ингибитор | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13 | 41 | 73.2% |
| 42 | Вместо кроссфита | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 13 | 41 | 73.2% |
| 43 |