1 | Это всего лишь конец света | 6 | 13 | 6 | 5.5 | 15 | 6 | 18 | 69.5 | 100.0% |
1 | Это всего лишь конец света | 6 | 13 | 6 | 5.5 | 15 | 6 | 18 | 69.5 | 100.0% |
2 | Мифические персонажи | 5 | 13 | 6 | 6 | 15 | 6 | 18 | 69 | 99.3% |
2 | Мифические персонажи | 5 | 13 | 6 | 6 | 15 | 6 | 18 | 69 | 99.3% |
3 | Икра снов | 6 | 13 | 6 | 6 | 15 | 5 | 18 | 69 | 99.3% |
3 | Икра снов | 6 | 13 | 6 | 6 | 15 | 5 | 18 | 69 | 99.3% |
4 | Алло, Адель | 5 | 15 | 5 | 5.5 | 13 | 6 | 18 | 67.5 | 97.1% |
4 | Алло, Адель | 5 | 15 | 5 | 5.5 | 13 | 6 | 18 | 67.5 | 97.1% |
5 | Побег из Шоу Трумана | 6 | 12 | 5 | 5.5 | 15 | 6 | 16 | 65.5 | 94.2% |
5 | Побег из Шоу Трумана | 6 | 12 | 5 | 5.5 | 15 | 6 | 16 | 65.5 | 94.2% |
6 | Яне Елсу Тра | 6 | 13 | 6 | 6 | 13 | 6 | 15 | 65 | 93.5% |
6 | Яне Елсу Тра | 6 | 13 | 6 | 6 | 13 | 6 | 15 | 65 | 93.5% |
7 | Коты и аристократы | 6 | 15 | 2 | 5 | 13 | 6 | 18 | 65 | 93.5% |
8 | Япона мать | 6 | 13 | 4 | 4.5 | 13 | 6 | 18 | 64.5 | 92.8% |
8 | Япона мать | 6 | 13 | 4 | 4.5 | 13 | 6 | 18 | 64.5 | 92.8% |
9 | Sold out | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 | 18 | 64 | 92.1% |
9 | Sold out | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 | 18 | 64 | 92.1% |
10 | Гипертонический квиз | 5 | 15 | 5 | 5.5 | 11 | 6 | 16 | 63.5 | 91.4% |
10 | Гипертонический квиз | 5 | 15 | 5 | 5.5 | 11 | 6 | 16 | 63.5 | 91.4% |
11 | Если не мы, то кот | 5 | 13 | 6 | 5.5 | 15 | 6 | 13 | 63.5 | 91.4% |
11 | Если не мы, то кот | 5 | 13 | 6 | 5.5 | 15 | 6 | 13 | 63.5 | 91.4% |
12 | Юридические лица | 6 | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 | 16 | 63 | 90.6% |
12 | Юридические лица | 6 | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 | 16 | 63 | 90.6% |
13 | Ленивые попки | 6 | 15 | 5 | 6 | 13 | 6 | 12 | 63 | 90.6% |
13 | Ленивые попки | 6 | 15 | 5 | 6 | 13 | 6 | 12 | 63 | 90.6% |
14 | Шерлок | 6 | 11 | 5 | 5.5 | 11 | 6 | 18 | 62.5 | 89.9% |
14 | Шерлок | 6 | 11 | 5 | 5.5 | 11 | 6 | 18 | 62.5 | 89.9% |
15 | Слабоумие и Отвага | 6 | 11 | 6 | 4 | 11 | 6 | 18 | 62 | 89.2% |
15 | Слабоумие и Отвага | 6 | 11 | 6 | 4 | 11 | 6 | 18 | 62 | 89.2% |
16 | Лимонная тарталетка | 5 | 15 | 6 | 4 | 15 | 6 | 11 | 62 | 89.2% |
16 | Лимонная тарталетка | 5 | 15 | 6 | 4 | 15 | 6 | 11 | 62 | 89.2% |
17 | Fucking Slaves | 6 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 15 | 62 | 89.2% |
17 | Fucking Slaves | 6 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 15 | 62 | 89.2% |
18 | Сборная России по Диснею | 6 | 15 | 5 | 6 | 13 | 6 | 11 | 62 | 89.2% |
19 | История взрослых игрушек | 6 | 9 | 5 | 5.5 | 15 | 5 | 16 | 61.5 | 88.5% |
19 | История взрослых игрушек | 6 | 9 | 5 | 5.5 | 15 | 5 | 16 | 61.5 | 88.5% |
20 | Уловимые мстители | 6 | 12 | 6 | 5.5 | 9 | 6 | 16 | 60.5 | 87.1% |
20 | Уловимые мстители | 6 | 12 | 6 | 5.5 | 9 | 6 | 16 | 60.5 | 87.1% |
21 | Декорация прав человека | 6 | 13 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 60 | 86.3% |
21 | Декорация прав человека | 6 | 13 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 60 | 86.3% |
22 | Путаны в сетях | 6 | 10 | 6 | 4.5 | 8 | 6 | 18 | 58.5 | 84.2% |
22 | Путаны в сетях | 6 | 10 | 6 | 4.5 | 8 | 6 | 18 | 58.5 | 84.2% |
23 | ПолуПопики | 6 | 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | 18 | 58 | 83.5% |
23 | ПолуПопики | 6 | 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | 18 | 58 | 83.5% |
24 | Кевин СПейсами | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 12 | 58 | 83.5% |
24 | Кевин СПейсами | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 12 | 58 | 83.5% |
25 | 5 копеек | 6 | 13 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 58 | 83.5% |
25 | 5 копеек | 6 | 13 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 58 | 83.5% |
26 | Шутки кончились! | 6 | 10 | 4 | 5.5 | 8 | 6 | 18 | 57.5 | 82.7% |
26 | Шутки кончились! | 6 | 10 | 4 | 5.5 | 8 | 6 | 18 | 57.5 | 82.7% |
27 | Небольшая Ордынка | 6 | 11 | 5 | 4 | 10 | 6 | 15 | 57 | 82.0% |
27 | Небольшая Ордынка | 6 | 11 | 5 | 4 | 10 | 6 | 15 | 57 | 82.0% |
28 | Двигатель Регресса | 6 | 10 | 4 | 4 | 13 | 5 | 15 | 57 | 82.0% |
28 | Двигатель Регресса | 6 | 10 | 4 | 4 | 13 | 5 | 15 | 57 | 82.0% |
29 | Пряники имени слесаря Николаева | 6 | 9 | 4 | 6 | 13 | 6 | 13 | 57 | 82.0% |
29 | Пряники имени слесаря Николаева | 6 | 9 | 4 | 6 | 13 | 6 | 13 | 57 | 82.0% |
30 | Отпетые в ошейнике | 6 | 11 | 4 | 5 | 13 | 5 | 13 | 57 | 82.0% |
30 | Отпетые в ошейнике | 6 | 11 | 4 | 5 | 13 | 5 | 13 | 57 | 82.0% |
31 | Зловещие котанцы | 6 | 10 | 6 | 5 | 15 | 6 | 8 | 56 | 80.6% |
31 | Зловещие котанцы | 6 | 10 | 6 | 5 | 15 | 6 | 8 | 56 | 80.6% |
32 | Zoom | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 6 | 12 | 56 | 80.6% |
33 | Где мой фуфик? | 5 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 15 | 55 | 79.1% |
33 | Где мой фуфик? | 5 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 15 | 55 | 79.1% |
34 | Героические хомяки | 5 | 9 | 4 | 5.5 | 11 | 5.5 | 15 | 55 | 79.1% |
34 | Героические хомяки | 5 | 9 | 4 | 5.5 | 11 | 5.5 | 15 | 55 | 79.1% |
35 | Оркестр баварских сосисок | 5 | 11 | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 13 | 54.5 | 78.4% |
35 | Оркестр баварских сосисок | 5 | 11 | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 13 | 54.5 | 78.4% |
36 | Няши Поняши | 6 | 11 | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 12 | 54.5 | 78.4% |
37 | Сербский фильм | 5 | 13 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 | 54 | 77.7% |
37 | Сербский фильм | 5 | 13 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 | 54 | 77.7% |
38 | НАВЫНОС | 4 | 12 | 4 | 4.5 | 13 | 6 | 10 | 53.5 | 77.0% |
38 | НАВЫНОС | 4 | 12 | 4 | 4.5 | 13 | 6 | 10 | 53.5 | 77.0% |
39 | Психология сознательного | 6 | 11 | 3 | 5.5 | 13 | 5 | 10 | 53.5 | 77.0% |
40 | Отпетые кочерыжки | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 | 53 | 76.3% |
40 | Отпетые кочерыжки | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 | 53 | 76.3% |
41 | Хокинг жив! | 6 | 9 | 5 | 6 | 15 | 5 | 7 | 53 | 76.3% |
41 | Хокинг жив! | 6 | 9 | 5 | 6 | 15 | 5 | 7 | 53 | 76.3% |
42 | Наруто | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 52 | 74.8% |
42 | Наруто | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 52 | 74.8% |
43 | Кореша Германа | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 52 | 74.8% |
43 | Кореша Германа | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 52 | 74.8% |
44 | Хлебоутки | 3 | 7 | 3 | 3.5 | 15 | 6 | 14 | 51.5 | 74.1% |
44 | Хлебоутки | 3 | 7 | 3 | 3.5 | 15 | 6 | 14 | 51.5 | 74.1% |
45 | OCULUS REPARO | 6 | 11 | 4 | 6 | 10 | 4.5 | 10 | 51.5 | 74.1% |
46 | Сукуленты | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15 | 51 | 73.4% |
46 | |