| 1 | Небольшая Ордынка | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 24 | 60 | 100.0% |
| 1 | Небольшая Ордынка | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 24 | 60 | 100.0% |
| 2 | Слабоумие и Отвага | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 22 | 58 | 96.7% |
| 2 | Слабоумие и Отвага | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 22 | 58 | 96.7% |
| 3 | Педагоги по бокалу | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 21 | 57.5 | 95.8% |
| 3 | Педагоги по бокалу | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 21 | 57.5 | 95.8% |
| 4 | Юридические лица | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 22 | 56.5 | 94.2% |
| 4 | Юридические лица | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 22 | 56.5 | 94.2% |
| 5 | Оу Май | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 22 | 56 | 93.3% |
| 5 | Оу Май | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 22 | 56 | 93.3% |
| 6 | О'ревуар, Шошанна! | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 20 | 56 | 93.3% |
| 6 | О'ревуар, Шошанна! | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 20 | 56 | 93.3% |
| 7 | Высокий ICQ | 4.5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 21 | 55.5 | 92.5% |
| 7 | Высокий ICQ | 4.5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 21 | 55.5 | 92.5% |
| 8 | Енот, Why Not? | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 23 | 55 | 91.7% |
| 8 | Енот, Why Not? | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 23 | 55 | 91.7% |
| 9 | Аналитики РБК | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 19 | 55 | 91.7% |
| 9 | Аналитики РБК | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 19 | 55 | 91.7% |
| 10 | Проклятый Старый Wall | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 18 | 55 | 91.7% |
| 10 | Проклятый С тарый Wall | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 18 | 55 | 91.7% |
| 11 | тихоокеанское залипалово | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 20 | 54.5 | 90.8% |
| 11 | тихоокеанское залипалово | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 20 | 54.5 | 90.8% |
| 12 | OCULUS REPARO | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 20 | 54.5 | 90.8% |
| 12 | OCULUS REPARO | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 20 | 54.5 | 90.8% |
| 13 | Двое и балласт | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 20 | 54 | 90.0% |
| 13 | Двое и балласт | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 20 | 54 | 90.0% |
| 14 | Неестественный отбор | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 | 54 | 90.0% |
| 14 | Неестественный отбор | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 | 54 | 90.0% |
| 15 | Отпетые в ошейнике | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 23 | 53.5 | 89.2% |
| 15 | Отпетые в ошейнике | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 23 | 53.5 | 89.2% |
| 16 | Яне Елсу Тра | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 20 | 53 | 88.3% |
| 16 | Яне Елсу Тра | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 20 | 53 | 88.3% |
| 17 | Palpateam | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | 52.5 | 87.5% |
| 17 | Palpateam | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | 52.5 | 87.5% |
| 18 | Конь в польте | 5.5 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 20 | 52.5 | 87.5% |
| 18 | Конь в польте | 5.5 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 20 | 52.5 | 87.5% |
| 19 | По звезде ладошкой | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 20 | 52 | 86.7% |
| 19 | По звезде ладошкой | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 20 | 52 | 86.7% |
| 20 | Алло, Адель | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 20 | 52 | 86.7% |
| 20 | Алло, Адель | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 20 | 52 | 86.7% |
| 21 | Щечки-team | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 | 52 | 86.7% |
| 21 | Щечки-team | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 | 52 | 86.7% |
| 22 | Гипертонический квиз | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 18 | 52 | 86.7% |
| 22 | Гипертонический квиз | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 18 | 52 | 86.7% |
| 23 | Пряники имени слесаря Николаева | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 18 | 52 | 86.7% |
| 23 | Пряники имени слесаря Николаева | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 18 | 52 | 86.7% |
| 24 | Мифические персонажи | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 16 | 52 | 86.7% |
| 24 | Мифические персонажи | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 16 | 52 | 86.7% |
| 25 | Fucking Slaves | 4.5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 20 | 51.5 | 85.8% |
| 25 | Fucking Slaves | 4.5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 20 | 51.5 | 85.8% |
| 26 | Полный Шпак | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 19 | 51.5 | 85.8% |
| 26 | Полный Шпак | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 19 | 51.5 | 85.8% |
| 27 | Мимолет | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 19 | 51.5 | 85.8% |
| 27 | Мимолет | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 19 | 51.5 | 85.8% |
| 28 | Пирожок с ковидлом | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 | 50 | 83.3% |
| 28 | Пирожок с ковидлом | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 | 50 | 83.3% |
| 29 | Квадраты Вомбата | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 20 | 50 | 83.3% |
| 29 | Квадраты Вомбата | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 20 | 50 | 83.3% |
| 30 | Сёстры Вассермана | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 20 | 50 | 83.3% |
| 30 | Сёстры Вассермана | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 20 | 50 | 83.3% |
| 31 | Гангстеры со стажем | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 19 | 50 | 83.3% |
| 31 | Гангстеры со стажем | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 19 | 50 | 83.3% |
| 32 | Если не мы, то кот | 4.5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 19 | 49.5 | 82.5% |
| 32 | Если не мы, то кот | 4.5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 19 | 49.5 | 82.5% |
| 33 | Львы Вольтрона | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 49.5 | 82.5% |
| 33 | Львы Вольтрона | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 49.5 | 82.5% |
| 34 | Поймай меня, если Ахрам | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 21 | 49 | 81.7% |
| 34 | Поймай меня, если Ахрам | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 21 | 49 | 81.7% |
| 35 | Биполярочка | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | 49 | 81.7% |
| 35 | Биполярочка | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | 49 | 81.7% |
| 36 | На Славу | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 19 | 49 | 81.7% |
| 36 | На Славу | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 19 | 49 | 81.7% |
| 37 | Это квиздец | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 18 | 49 | 81.7% |
| 37 | Это квиздец | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 18 | 49 | 81.7% |
| 38 | Бог нам судья | 3.5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 48.5 | 80.8% |
| 38 | Бог нам судья | 3.5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 48.5 | 80.8% |
| 39 | Лодка мечты | 4.5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 20 | 48.5 | 80.8% |
| 39 | Лодка мечты | 4.5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 20 | 48.5 | 80.8% |
| 40 | Побалуй меня баллами | 5.5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16 | 48.5 | 80.8% |
| 40 | Побалуй меня баллами | 5.5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16 | 48.5 | 80.8% |
| 41 | Эйяфьядлайёкюдль | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 21 | 48 | 80.0% |
| 41 | Эйяфьядлайёкюдль | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 21 | 48 | 80.0% |
| 42 | Пушистые хомячки | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 48 | 80.0% |
| 42 | Пушистые хомячки | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 48 | 80.0% |
| 43 | Корпоративная культура | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 19 | 48 | 80.0% |
| 43 | Корпоративная культура | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 19 | 48 | 80.0% |
| 44 | Игори разума | 4.5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 | 47.5 | 79.2% |
| 44 | Игори разума | 4.5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 | 47.5 | 79.2% |
| 45 | Еще вчера сегодня было завтра | 4.5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 17 | 47.5 | 79.2% |
| 45 | Еще вчера сегодня было завтра | 4.5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 17 | 47.5 | 79.2% |
| 46 | Можайский букет | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 16 | 47.5 | 79.2% |
| 46 | Можайский букет | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 16 | 47.5 | 79.2% |
| 47 | Коммунальное чтиво | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 19 | 47 | 78.3% |
| 47 | Коммунальное чтиво | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 19 | 47 | 78.3% |
| 48 | Пупа и Лупа | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 18 | 47 | 78.3% |
| 48 | Пупа и Лупа | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 18 | 47 | 78.3% |
| 49 | Пьяный отчим | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 18 | 47 | 78.3% |
| 49 | Пьяный отчим | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 18 | 47 | 78.3% |
| 50 | ЧАЕПИТИЕ | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 17 | 47 | 78.3% |
| 50 | ЧАЕПИТИЕ | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 17 | 47 | 78.3% |
| 51 | Сын Елены Воробей ест у мамы изо рта | 3.5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 19 | 46.5 | 77.5% |
| 51 | Сын Елены Воробей ест у мамы изо рта | 3.5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 19 | 46.5 | 77.5% |
| 52 | Гидра | 4.5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 19 | 46.5 | 77.5% |
| 52 | Гидра | 4.5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 19 | 46.5 | 77.5% |
| 53 | шерстяной волчара | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 46.5 | 77.5% |
| 53 | шерстяной волчара | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 46.5 | 77.5% |
| 54 | Возьмём вино на себя | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 17 | 46.5 | 77.5% |
| 54 | Возьмём вино на себя | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 17 | 46.5 | 77.5% |
| 55 | Булочки Ковальски | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 19 | 46 | 76.7% |
| 55 | Булочки Ковальски | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 19 | 46 | 76.7% |
| 56 | Рил гангста щит | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 17 | 46 | 76.7% |
| 56 | Рил гангста щит | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 17 | 46 | 76.7% |
| 57 | Huevos | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 17 | 46 | 76.7% |
| 57 | Huevos | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 17 | 46 | 76.7% |
| 58 | Корпорация Нечто | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 | 45.5 | 75.8% |
| 58 | Корпорация Нечто | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 | 45.5 | 75.8% |
| 59 | Ночной позор | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 17 | 45.5 | 75.8% |
| 59 | Ночной позор | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 17 | 45.5 | 75.8% |
| 60 | Ничего подробного | 4.5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 17 | 45.5 | 75.8% |
| 60 | Ничего подробного | 4.5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 17 | 45.5 | 75.8% |
| 61 | Джон Голт | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 14 | 45.5 | 75.8% |
| 61 | Джон Голт | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 14 | 45.5 | 75.8% |
| 62 | Шарим в мемах | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 18 | 45 | 75.0% |
| 62 | Шарим в мемах | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 18 | 45 | 75.0% |
| 63 | Мы любим Глеба | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 18 | 45 | 75.0% |
| 63 | Мы любим Глеба | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 18 | 45 | 75.0% |
| 64 | Это команда, мать твою! | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 16 | 45 | 75.0% |
| 64 | Это команда, мать твою! | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 16 | 45 | 75.0% |
| 65 | SSBHS | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 16 | 45 | 75.0% |
| 65 | SSBHS | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 16 | 45 | 75.0% |
| 66 | Пухлый внук | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | 44.5 | 74.2% |
| 66 | Пухлый внук | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | 44.5 | 74.2% |
| 67 | Перекись населения | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 16 | 44.5 | 74.2% |
| 67 | Перекись населения | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 16 | 44.5 | 74.2% |
| 68 | Лёха тот что в очках | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 44 | 73.3% |
| 68 | Лёха тот что в очках | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 44 | 73.3% |
| 69 | включите меладзе | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 18 | 44 | 73.3% |
| 69 | включите меладзе | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 18 | 44 | 73.3% |
| 70 | Москвичи и замкадыши | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 17 | 44 | 73.3% |
| 70 | Москвичи и замкадыши | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 17 | 44 | 73.3% |
| 71 | Оркестр баварских сосисок | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 | 43 | 71.7% |
| 71 | Оркестр баварских сосисок | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 | 43 | 71.7% |
| 72 | Gold Ливень | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 17 | 43 | 71.7% |
| 72 | Gold Ливень | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 17 | 43 | 71.7% |
| 73 | Облако в штанах | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 16 | 43 | 71.7% |
| 73 | Облако в штанах | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 16 | 43 | 71.7% |
| 74 | Сила воли + характер | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 15 | 43 | 71.7% |
| 74 | Сила воли + характер | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 15 | 43 | 71.7% |
| 75 | Дукалис | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 13 | 43 | 71.7% |
| 75 | Дукалис | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 13 | 43 | 71.7% |
| 76 | Важные курочки | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 19 | 42 | 70.0% |
| 76 | Важные курочки | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 19 | 42 | 70.0% |
| 77 | Не время улыбаться | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16 | 42 | 70.0% |
| 77 | Не время улыбаться | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16 | 42 | 70.0% |
| 78 | И т-а-а-а-к сойдет! | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 | 41.5 | 69.2% |
| 78 | И т-а-а-а-к сойдет! | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 | 41.5 | 69.2% |
| 79 | Trouble de la tete | 4.5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 41.5 | 69.2% |
| 79 | Trouble de la tete | 4.5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 41.5 | 69.2% |
| 80 | Баковская банда | 5.5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 16 | 41.5 | 69.2% |
| 80 | Баковская банда | 5.5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 16 | 41.5 | 69.2% |
| 81 | Sugar babies | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 16 | 41.5 | 69.2% |
| 81 | Sugar babies | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 16 | 41.5 | 69.2% |
| 82 | ЗИЛ | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 19 | 41 | 68.3% |
| 82 | ЗИЛ | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 19 | 41 | 68.3% |
| 83 | ЧиС | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 19 | 41 | 68.3% |
| 83 | ЧиС | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 19 | 41 | 68.3% |
| 84 | Соленые уши | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 41 | 68.3% |
| 84 | Соленые уши | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 41 | 68.3% |
| 85 | Декорация прав человека | 4.5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 40.5 | 67.5% |
| 85 | Декорация прав человека | 4.5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 40.5 | 67.5% |
| 86 | Развитие остановилось | 4.5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 16 | 40.5 | 67.5% |
| 86 | Развитие остановилось | 4.5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 16 | 40.5 | 67.5% |
| 87 | Старый Марксист | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 13 | 40.5 | 67.5% |
| 87 | Старый Марксист | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 13 | 40.5 | 67.5% |
| 88 | Свидетели и этого | 5.5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 13 | 40.5 | 67.5% |
| 88 | Свидетели и этого | 5.5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 13 | 40.5 | 67.5% |
| 89 | Назад в будущее! | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 17 | 40 | 66.7% |
| 89 | Назад в будущее! | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 17 | 40 | 66.7% |
| 90 | Роскошный Джордж | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | 40 | 66.7% |
| 90 | Роскошный Джордж | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | 40 | 66.7% |
| 91 | Гарри Поттер головного мозга | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 39.5 | 65.8% |
| 91 | Гарри Поттер головного мозга | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 39.5 | 65.8% |
| 92 | Первые с конца | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 16 | 39.5 | 65.8% |
| 92 | Первые с конца | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 16 | 39.5 | 65.8% |
| 93 | Коломеец | 4.5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 39.5 | 65.8% |
| 93 | Коломеец | 4.5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 39.5 | 65.8% |
| 94 | Успеть до одиннадцати | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 18 | 39 | 65.0% |
| 94 | Успеть до одиннадцати | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 18 | 39 | 65.0% |
| 95 | Дрим тим | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 17 | 39 | 65.0% |
| 95 | Дрим тим | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 17 | 39 | 65.0% |
| 96 | Одноклеточные страдания | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 39 | 65.0% |
| 96 | Одноклеточные страдания | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 39 | 65.0% |
| 97 | Кто поменьше кто побольше | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 16 | 39 | 65.0% |
| 97 | Кто поменьше кто побольше | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 16 | 39 | 65.0% |
| 98 | Треники | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 39 | 65.0% |
| 98 | Треники | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 39 | 65.0% |
| 99 | Головоломщики | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 14 | 39 | 65.0% |
| 99 | Головоломщики | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 14 | 39 | 65.0% |
| 100 | Мармеладная мафия | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 12 | 39 | 65.0% |
| 100 | Мармеладная мафия | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 12 | 39 | 65.0% |
| 101 | Мы из МАКа | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 38.5 | 64.2% |
| 101 | Мы из МАКа | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 38.5 | 64.2% |
| 102 | С днём рождения, Вера! | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 37 | 61.7% |
| 102 | С днём рождения, Вера! | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 37 | 61.7% |
| 103 | Приложите подорожник | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 37 | 61.7% |
| 103 | Приложите подорожник | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 37 | 61.7% |
| 104 | Советский цирк | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 | 36.5 | 60.8% |
| 104 | Советский цирк | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 | 36.5 | 60.8% |
| 105 | ШизерЕллы | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 36.5 | 60.8% |
| 105 | ШизерЕллы | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 36.5 | 60.8% |
| 106 | Пара, Ной и Я | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 36.5 | 60.8% |
| 106 | Пара, Ной и Я | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 36.5 | 60.8% |
| 107 | BUHi | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 36 | 60.0% |
| 107 | BUHi | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 36 | 60.0% |
| 108 | Тульский пряник и московские булки | 4.5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 35.5 | 59.2% |
| 108 | Тульский пряник и московские булки | 4.5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 35.5 | 59.2% |
| 109 | Пожружки | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 35 | 58.3% |
| 109 | Пожружки | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 35 | 58.3% |
| 110 | Для первого раза норм | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 34.5 | 57.5% |
| 110 | Для первого раза норм | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 34.5 | 57.5% |
| 111 | МаминоВинишко | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 34 | 56.7% |
| 111 | МаминоВинишко | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 34 | 56.7% |
| 112 | Чук и Кек | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 34 | 56.7% |
| 112 | Чук и Кек | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 34 | 56.7% |
| 113 | Одни из | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 33 | 55.0% |
| 113 | Одни из | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 33 | 55.0% |
| 114 | Человеку с гор по хребту | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 33 | 55.0% |
| 114 | Человеку с гор по хребту | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 33 | 55.0% |
| 115 | Ежуны | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 33 | 55.0% |
| 115 | Ежуны | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 33 | 55.0% |
| 116 | Сын и мамины подруги | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 33 | 55.0% |
| 116 | Сын и мамины подруги | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 33 | 55.0% |
| 117 | Мяффки | 3.5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 32.5 | 54.2% |
| 117 | Мяффки | 3.5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 32.5 | 54.2% |
| 118 | Айкосята | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 32 | 53.3% |
| 118 | Айкосята | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 32 | 53.3% |
| 119 | Взялся за грудь, говори что-нибудь | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 32 | 53.3% |
| 119 | Взялся за грудь, говори что-нибудь | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 32 | 53.3% |
| 120 | Даша с нами не пошла | 3.5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 31.5 | 52.5% |
| 120 | Даша с нами не пошла | 3.5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 31.5 | 52.5% |
| 121 | Sold out | 4.5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 31.5 | 52.5% |
| 121 | Sold out | 4.5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 31.5 | 52.5% |
| 122 | ЗАО ДНО | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 31 | 51.7% |
| 122 | ЗАО ДНО | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 31 | 51.7% |
| 123 | Рваные кеды | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 31 | 51.7% |
| 123 | Рваные кеды | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 31 | 51.7% |
| 124 | Заветы Ильича | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 29.5 | 49.2% |
| 124 | Заветы Ильича | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 29.5 | 49.2% |
| 125 | Эмодзи | 2.5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 29.5 | 49.2% |
| 125 | Эмодзи | 2.5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 29.5 | 49.2% |
| 126 | мы пошутили | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 29 | 48.3% |
| 126 | мы пошутили | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 29 | 48.3% |
| 127 | Медвежата | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 29 | 48.3% |
| 127 | Медвежата | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 29 | 48.3% |
| 128 | Замы Далай Ламы | 4.5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 28.5 | 47.5% |
