Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ума лопата | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 58 | 100.0% |
2 | Родня | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 18 | 57 | 98.3% |
3 | Накарантине | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 18 | 56 | 96.6% |
4 | МУМФ | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 18 | 56 | 96.6% |
5 | Илюша не хочет быть лучше | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 18 | 55 | 94.8% |
6 | Я не понимаю, что происходит | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 18 | 55 | 94.8% |
7 | ВЫ!МЫ!ТЫ! | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 18 | 54 | 93.1% |
8 | Жестокие икры | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 54 | 93.1% |
9 | Сиси Рыси | 5 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 15 | 54 | 93.1% |
10 | Карельская Камчатка | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 2 | 17 | 53 | 91.4% |
11 | Зина знает всё | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 6 | 15 | 53 | 91.4% |
12 | Пятёрка Сержика | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 2 | 18 | 52 | 89.7% |
13 | Пластилиновая корона | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 13 | 52 | 89.7% |
14 | Креветки | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 18 | 51 | 87.9% |
15 | АлАн и ДиДи: сбежавшие в Питер | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 16 | 50 | 86.2% |
16 | Самозанятые сомелье | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 18 | 49 | 84.5% |
17 | Дэвид Гёте | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 15 | 48 | 82.8% |
18 | Рождественские гномики | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 15 | 48 | 82.8% |
19 | Люди как люди | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 18 | 47 | 81.0% |
20 | ДваЯть | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 18 | 47 | 81.0% |
21 | Крутые перцы | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 13 | 47 | 81.0% |
22 | Nightcall | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 14 | 46 | 79.3% |
23 | Улица Строителей | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 18 | 45 | 77.6% |
24 | 2сапогапара | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 13 | 45 | 77.6% |
25 | Драники | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 15 | 44 | 75.9% |
26 | Что в коробке? | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 44 | 75.9% |
27 | НеГУГЛяши | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 43 | 74.1% |
28 | Отряд коррекции | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 15 | 43 | 74.1% |
29 | Голос овощей | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 13 | 43 | 74.1% |
30 | Просто забыли | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 15 | 42 | 72.4% |
31 | Пухарев | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 41 | 70.7% |
32 | Винозавры | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 41 | 70.7% |
33 | Лунная призма, дай мне в долг! | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 5 | 41 | 70.7% |
34 | Чёрные Аисты | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 40 | 69.0% |
35 | Медведь на ухо наступил | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 40 | 69.0% |
36 | Северное сияние | 5 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 10 | 40 | 69.0% |
37 | Лёвики | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10 | 40 | 69.0% |
38 | Чемодан подлеца Якина | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 12 | 39 | 67.2% |
39 | Family | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 12 | 39 | 67.2% |
40 | Вкусовые сосочки | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 39 | 67.2% |
41 | Кричу Выпью | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 15 | 38 | 65.5% |
42 | Ищу ведущего в Тиндере | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 13 | 38 | 65.5% |
43 | От А до Я | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 13 | 38 | 65.5% |
44 | Привет из Утрехта | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 12 | 38 | 65.5% |
45 | Хасбики | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 12 | 38 | 65.5% |
46 | Рождественские домоседы | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 38 | 65.5% |
47 | Другие гости ЧБД | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 38 | 65.5% |
48 | Тупые Козырьки | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 13 | 37 | 63.8% |
49 | Бегущая волна | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 12 | 37 | 63.8% |
50 | Привет, Андрей! | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 37 | 63.8% |
51 | Квадратура круга | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 37 | 63.8% |
52 | Чёрная бамба | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 37 | 63.8% |
53 | Интеллектуальная истерика | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 37 | 63.8% |
54 | Azzzazello | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 12 | 36 | 62.1% |
55 | Без ноги | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 12 | 36 | 62.1% |
56 | Филологи | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 35 | 60.3% |
57 | Джими две куртки | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 34 | 58.6% |
58 | Сосисочное пати | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 | 34 | 58.6% |
59 | СНТ 4 Коломенский | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 34 | 58.6% |
60 | Family 63 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 34 | 58.6% |
61 | Twix | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 34 | 58.6% |
62 | Новичек | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 34 | 58.6% |
63 | Умные северные олени | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 33 | 56.9% |
64 | Конопупсики | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 33 | 56.9% |
65 | Хая-бон-хай | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 33 | 56.9% |
66 | Четверть века | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 33 | 56.9% |
67 | Пожиратели смекты | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 33 | 56.9% |
68 | French Fries | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 33 | 56.9% |
69 | Кибергвозди | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 32 | 55.2% |
70 | Умная тупай я | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 32 | 55.2% |
71 | Головная моль | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 32 | 55.2% |
72 | Рёбра Кобры | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 32 | 55.2% |
73 | Новогодняя шапка | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 32 | 55.2% |
74 | Тимон и Пумба | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 32 | 55.2% |
75 | ФуллХаус | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 31 | 53.4% |
76 | SQWIZ BAB | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 10 | 30 | 51.7% |
77 |