Команда: Пушистые принцессы
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
108352 | | | | сб, 02.08.25 г., 17:00 | | 45 | 27 | |
108097 | | | | сб, 02.08.25 г., 17:00 | | 45 | 27 | |
105704 | | | | пт, 13.06.25 г., 17:00 | | 41 | 31 | |
104913 | | | | пт, 13.06.25 г., 17:00 | | 41 | 31 | |
105703 | | | | чт, 12.06.25 г., 17:00 | | 59 | 21 | |
104916 | | | | чт, 12.06.25 г., 17:00 | | 59 | 21 | |
102756 | | | | чт, 08.05.25 г., 17:00 | | 51 | 73 | |
102637 | | | | чт, 08.05.25 г., 17:00 | | 51 | 73 | |
101979 | | | | пт, 02.05.25 г., 17:00 | | 40 | 44 | |
101863 | | | | пт, 02.05.25 г., 17:00 | | 40 | 44 | |
101989 | | | | чт, 01.05.25 г., 17:00 | | 51 | 25 | |
101862 | | | | чт, 01.05.25 г., 17:00 | | 51 | 25 | |
99519 | | | | сб, 29.03.25 г., 17:00 | | 35 | 46 | |
99386 | | | | сб, 29.03.25 г., 17:00 | | 35 | 46 | |
83386 | | | | сб, 27.07.24 г., 17:00 | | 57 | 1 | |
78645 | | | | пт, 10.05.24 г., 17:00 | | 34 | 81 | |
78644 | | | | чт, 09.05.24 г., 17:00 | | 40.5 | 86 | |
77789 | | | | ср, 01.05.24 г., 17:00 | | 69.5 | 43 | |
75731 | | | | сб, 30.03.24 г., 17:00 | | 52 | 14 | |
75244 | | | | сб, 23.03.24 г., 17:00 | | 39 | 44 | |
74348 | | | | сб, 09.03.24 г., 17:00 | | 32 | 91 | |
73377 | | | | сб, 24.02.24 г., 17:00 | | 50 | 12 | |
72017 | | | | сб, 03.02.24 г., 17:00 | | 43 | 32 | |
71078 | | | | сб, 20.01.24 г., 17:00 | | 44 | 37 | |
67754 | | | | сб, 25.11.23 г., 17:00 | | 54 | 4 | |
67365 | | | | сб, 18.11.23 г., 17:00 | | 40 | 81 | |
66453 | | | | сб, 04.11.23 г., 17:00 | | 55 | 5 | |
65629 | | | | сб, 21.10.23 г., 17:00 | | 42 | 33 | |
65276 | | | | сб, 14.10.23 г., 17:00 | | 45 | 17 | |
64470 | | | | сб, 30.09.23 г., 17:00 | | 32 | 79 | |
63680 | | | | сб, 16.09.23 г., 17:00 | | 24 | 80 | |
63332 | | | | сб, 09.09.23 г., 17:00 | | 46 | 18 | |
61448 | | | | сб, 05.08.23 г., 17:00 | | 30 | 48 | |
60106 | | | | сб, 08.07.23 г., 17:00 | | 23 | 68 | |
59942 | | | | сб, 08.07.23 г., 17:00 | | 23 | 68 | |
59015 | | | | сб, 17.06.23 г., 17:00 | | 26 | 63 | |
58933 | | | | сб, 17.06.23 г., 17:00 | | 26 | 63 | |
57901 | | | | сб, 27.05.23 г., 17:00 | | 52 | 3 | |
57763 | | | | сб, 27.05.23 г., 17:00 | | 52 | 3 | |
57182 | | | | сб, 13.05.23 г., 17:00 | | 52 | 9 | |
57126 | | | | сб, 13.05.23 г., 17:00 | | 52 | 9 | |
57027 | | | | пн, 08.05.23 г., 17:00 | | 55 | 42 | |
56764 | | | | пн, 08.05.23 г., 17:00 | | 55 | 42 | |
56734 | | | | вс, 07.05.23 г., 17:00 | | 15.5 | 101 | |
56762 | | | | вс, 07.05.23 г., 17:00 | | 15.5 | 101 | |
55863 | | | | сб, 22.04.23 г., 17:00 | | 46 | 30 | |
55950 | | | | сб, 22.04.23 г., 17:00 | | 46 | 30 | |
54759 | | | | вс, 02.04.23 г., 17:00 | | 65 | 14 | |
54776 | | | | вс, 02.04.23 г., 17:00 | | 65 | 14 | |
54320 | | | | сб, 25.03.23 г., 17:00 | | 46 | 33 | |
54343 | | | | сб, 25.03.23 г., 17:00 | | 46 | 33 | |
53188 | | | | сб, 11.03.23 г., 17:00 | | 33 | 94 | |
53609 | | | | сб, 11.03.23 г., 17:00 | | 33 | 94 | |
53212 | | | | пт, 03.03.23 г., 17:00 | | 16 | 77 | |
53196 | | | | пт, 03.03.23 г., 17:00 | | 16 | 77 | |
51635 | | | | сб, 04.02.23 г., 17:00 | | 50 | 6 | |
51226 | | | | сб, 28.01.23 г., 17:00 | | 16 | 6 | |
51252 | | | | сб, 28.01.23 г., 17:00 | | 45 | 31 | |
49877 | | | | сб, 07.01.23 г., 17:00 | | 58 | 3 | |
49902 | | | | сб, 07.01.23 г., 17:00 | | 58 | 3 | |
49873 | | | | вт, 03.01.23 г., 17:00 | | 60 | 8 | |
49894 | |