Команда: У губ твоих конфетный, конфетный вкус
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
112537 | | | | вс, 05.10.25 г., 12:30 | | 51.5 | 9 | |
103217 | | | | чт, 15.05.25 г., 16:30 | | 57.5 | 6 | |
87724 | | | | вс, 13.10.24 г., 16:30 | | 43.5 | 6 | |
62172 | | | | ср, 23.08.23 г., 16:30 | | 46 | 4 | |
57529 | | | | чт, 25.05.23 г., 16:30 | | 38 | 9 | |
54296 | | | | ср, 29.03.23 г., 16:30 | | 24 | 7 | |
53948 | | | | вс, 26.03.23 г., 13:00 | | 32.5 | 23 | |
53562 | | | | ср, 15.03.23 г., 16:30 | | 45 | 4 | |
51204 | | | | ср, 01.02.23 г., 16:30 | | 37 | 12 | |
50835 | | | | ср, 25.01.23 г., 16:30 | | 36 | 9 | |
45560 | | | | сб, 08.10.22 г., 16:30 | | 26.5 | 24 | |
44698 | | | | чт, 15.09.22 г., 16:30 | | 39 | 21 | |
43408 | | | | ср, 10.08.22 г., 16:30 | | 46 | 15 | |
42771 | | | | вс, 31.07.22 г., 13:00 | | 33 | 22 | |
41895 | | | | пт, 08.07.22 г., 16:30 | | 47 | 2 | |
41396 | | | | пт, 24.06.22 г., 16:30 | | 45 | 3 | |
40916 | | | | ср, 15.06.22 г., 16:30 | | 33 | 32 | |
40902 | | | | пт, 10.06.22 г., 16:30 | | 40 | 8 | |
40343 | | | | чт, 02.06.22 г., 16:30 | | 27.5 | 17 | |
40329 | | | | ср, 25.05.22 г., 16:30 | | 42 | 8 | |
39898 | | | | вс, 22.05.22 г., 16:30 | | 28 | 34 | |
39679 | | | | пт, 13.05.22 г., 16:30 | | 41 | 5 | |
39449 | | | | пт, 06.05.22 г., 16:30 | | 39 | 7 | |
38984 | | | | чт, 28.04.22 г., 16:30 | | 42 | 17 | |
38844 | | | | пт, 22.04.22 г., 16:30 | | 51 | 2 | |
38099 | | | | чт, 07.04.22 г., 16:30 | | 30 | 39 | |
37998 | | | | пт, 01.04.22 г., 16:30 | | 46 | 6 | |
37454 | | | | сб, 19.03.22 г., 14:00 | | 29 | 17 | |
37450 | | | | пт, 18.03.22 г., 16:30 | | 43 | 10 | |
37226 | | | | чт, 10.03.22 г., 16:30 | | 46 | 4 | |
36882 | | | | пт, 04.03.22 г., 16:30 | | 84 | 8 | |
36880 | | | | чт, 03.03.22 г., 16:28 | | 36.5 | 18 | |
36674 | | | | ср, 23.02.22 г., 13:00 | | 49.5 | 20 | |
36163 | | | | чт, 17.02.22 г., 16:30 | | 85 | 12 | |
36424 | | | | вт, 15.02.22 г., 16:30 | | 37 | 16 | |
35906 | | | | чт, 10.02.22 г., 16:30 | | 40.5 | 5 | |
35890 | | | | пт, 04.02.22 г., 16:30 | | 34 | 7 | |
35889 | | | | чт, 03.02.22 г., 16:30 | | 43 | 7 | |
35654 | | | | пт, 28.01.22 г., 16:30 | | 49.5 | 4 | |
35652 | | | | ср, 26.01.22 г., 16:30 | | 41 | 11 | |
35406 | | | | чт, 20.01.22 г., 16:30 | | 52 | 1 | |
35190 | | | | пт, 14.01.22 г., 16:30 | | 53 | 4 | |
34564 | | | | чт, 30.12.21 г., 16:30 | | 39.5 | 9 | |
34552 | | | | пт, 24.12.21 г., 16:30 | | 49 | 1 | |
34546 | | | | вт, 21.12.21 г., 16:30 | | 44 | 3 | |
34362 | | | | пт, 17.12.21 г., 16:30 | | 39 | 6 | |
34359 | | | | ср, 15.12.21 г., 16:30 | | 40 | 2 | |
34043 | | | | пт, 10.12.21 г., 16:30 | | 92 | 4 | |
33879 | | | | пт, 03.12.21 г., 16:30 | | 51 | 1 | |
33740 | | | | ср, 01.12.21 г., 16:30 | | 49 | 26 | |
33358 | | | | сб, 27.11.21 г., 13:00 | | 34.5 | 15 | |
33618 | | | | пт, 26.11.21 г., 16:30 | | 47 | 3 | |
33344 | | | | пт, 19.11.21 г., 16:30 | | 40 | 4 | |
33341 | | | | чт, 18.11.21 г., 16:30 | | 43 | 9 | |
33125 | | | | пт, 12.11.21 г., 16:30 | | 42 | 5 | |
33123 | | | | чт, 11.11.21 г., 16:30 | | 53 | 5 | |
33038 | | | | пт, 05.11.21 г., 17:00 | | 37 | 130 | |
32942 | | | | пт, 05.11.21 г., 17:00 | | 37 | 117 | |
32398 | | | | пт, 22.10.21 г., 16:30 | | 46.5 | 6 | |
32178 | | | | вс, 17.10.21 г., 16:30 | | 56 | 5 | |
32170 | | | | пт, 15.10.21 г., 16:30 | | 54 | 2 | |
32168 | | | | чт, 14.10.21 г., 16:30 | | 50 | 7 | |
31944 | | | | пт, 08.10.21 г., 16:30 | | 48 | 4 | |
31666 | | | | пт, 01.10.21 г., 16:30 | | 44 | 3 | |
31486 | | | | пт, 24.09.21 г., 16:30 | | 43 | 8 | |
31484 | | | | ср, 22.09.21 г., 16:30 | | 46 | 4 | |
31269 | | | | пт, 17.09.21 г., 16:30 | | 49 | 4 | |
30450 | | | | пт, 20.08.21 г., 16:30 | | 23 | 23 | |
29856 | | | | чт, 29.07.21 г., 16:30 | | 39 | 11 | |
29268 | | | | пт, 09.07.21 г., 16:30 | | 44 | 4 | |
28417 | | | | пт, 11.06.21 г., 16:30 | | 44 | 3 | |
28223 | | | | ср, 02.06.21 г., 16:30 | | 50 | 25 | |
27957 | | | | вт, 25.05.21 г., 16:30 | | 41 | 13 | |
27736 | | | | сб, 22.05.21 г., 15:00 | | 37 | 11 | |
27735 | | | | пт, 21.05.21 г., 16:30 | | 44 | 4 | |
27487 | | | | пт, 14.05.21 г., 16:30 | | 39 | 13 | |
27306 | | | | пт, 07.05.21 г., 16:30 | | 37 | 1 | |
27061 | | | | пн, 03.05.21 г., 15:00 | | 33.5 | 27 | |
27053 | | | | пт, 30.04.21 г., 16:30 | | 35 | 10 | |
26830 | | | | сб, 24.04.21 г., 13:00 | | 42 | 12 | |
26828 | | | | пт, 23.04.21 г., 16:30 | | 37 | 6 | |
26808 | | | | чт, 22.04.21 г., 16:30 | | 38 | 25 | |
26803 | | | | ср, 21.04.21 г., 16:30 | | 35 | 18 | |
26542 | | | | сб, 17.04.21 г., 13:00 | | 62 | 5 | |
26325 | | | | ср, 14.04.21 г., 16:30 | | 44 | 17 | |
26292 | | | | пт, 09.04.21 г., 16:30 | | 46 | 3 | |
26290 | | | | чт, 08.04.21 г., 16:30 | | 42.5 | 5 | |
26025 | | | | пт, 02.04.21 г., 16:30 | | 34 | 14 | |
26023 | | | | чт, 01.04.21 г., 16:30 | | 27 | 20 | |
25821 | | | | пт, 26.03.21 г., 16:30 | | 45 | 5 | |
25818 | | | | чт, 25.03.21 г., 16:30 | | 46 | 10 | |
25529 | | | | пт, 19.03.21 г., 16:30 | | 44 | 2 | |
25295 | | | | чт, 11.03.21 г., 16:30 | | 43 | 19 | |
24976 | | | | сб, 06.03.21 г., 16:30 | | 47 | 10 | |
24975 | | | | сб, 06.03.21 г., 12:30 | | 41 | 4 | |
24971 | | | | ср, 03.03.21 г., 16:30 | | 32 | 26 | |
24798 | | | | пт, 26.02.21 г., 16:30 | | 49 | 2 | |
24545 | | | | чт, 18.02.21 г., 16:30 | | 40 | 13 | |
24279 | | | | пт, 12.02.21 г., 16:30 | | 48 | 1 | |
23806 | | | | сб, 30.01.21 г., 15:00 | | 40 | 6 | |
23805 | | | | пт, 29.01.21 г., 16:30 | | 47 | 6 | |
23802 | | | | ср, 27.01.21 г., 16:30 | | 29 | 29 | |
23655 | | | | чт, 21.01.21 г., 16:30 | | 46.5 | 13 | |
23447 | | | | сб, 16.01.21 г., 15:00 | | 43 | 2 | |
23446 | | | | пт, 15.01.21 г., 16:30 | | 41 | 2 | |
23109 | | | | вт, 12.01.21 г., 16:30 | | 21 | 18 | |
23075 | | | | сб, 09.01.21 г., 13:00 | | 48 | 4 | |
23070 | | | | ср, 06.01.21 г., 13:00 | | 41 | 7 | |
22845 | | | | сб, 26.12.20 г., 14:00 | | 46 | 7 | |
22843 | | | | чт, 24.12.20 г., 16:30 | | 50 | 1 | |
22673 | | | | пт, 18.12.20 г., 16:30 | | 43 | 4 | |
22672 | | | | чт, 17.12.20 г., 16:30 | | 48 | 4 | |
22438 | | | | сб, 12.12.20 г., 15:00 | | 50 | 4 | |
22434 | | | | чт, 10.12.20 г., 16:30 | | 44 | 4 | |
22204 | | | | пт, 04.12.20 г., 16:30 | | 49 | 2 | |
22287 | | | | ср, 02.12.20 г., 16:30 | | 40.5 | 15 | |
22288 | | | | ср, 02.12.20 г., 16:30 | | 40.5 | 15 | |
22025 | | | | вс, 29.11.20 г., 15:00 | | 48 | 3 | |
22020 | | | | чт, 26.11.20 г., 16:30 | | 36 | 6 | |
21820 | | | | чт, 19.11.20 г., 16:30 | | 47 | 1 | |
21598 | | | | пт, 13.11.20 г., 16:30 | | 46 | 1 | |
21409 | | | | пт, 06.11.20 г., 16:30 | | 37 | 7 | |
21408 | | | | чт, 05.11.20 г., 16:30 | | 45 | 8 | |
21241 | | | | чт, 29.10.20 г., 16:30 | | 35 | 13 | |
21034 | | | | чт, 22.10.20 г., 16:30 | | 49 | 2 | |
21033 | | | | ср, 21.10.20 г., 16:30 | | 49 | 4 | |
20835 | | | | чт, 15.10.20 г., 16:30 | | 41 | 9 | |
20674 | | | | вс, 11.10.20 г., 16:30 | | 36 | 7 | |
20667 | | | | ср, 07.10.20 г., 16:30 | | 42 | 6 | |
20506 | | | | вс, 04.10.20 г., 13:00 | | 44 | 4 | |
20502 | | | | пт, 02.10.20 г., 16:30 | | 47 | 4 | |
20335 | | | | вс, 27.09.20 г., 15:00 | | 43 | 7 | |
20331 | | | | вт, 22.09.20 г., 16:30 | | 48 | 3 | |
20148 | | | | сб, 19.09.20 г., 16:30 | | 32 | 13 | |
20145 | | | | ср, 16.09.20 г., 16:30 | | 45 | 6 | |
19809 | |