Команда: Отвечает Борис Бурда
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
95791 | | | | чт, 06.02.25 г., 16:30 | | 43 | 12 | |
87654 | | | | вт, 08.10.24 г., 16:30 | | 48 | 10 | |
81657 | | | | вт, 02.07.24 г., 16:30 | | 40 | 14 | |
79919 | | | | вс, 09.06.24 г., 16:30 | | 44 | 6 | |
71990 | | | | вт, 06.02.24 г., 16:30 | | 35 | 9 | |
60773 | | | | чт, 27.07.23 г., 16:30 | | 22 | 23 | |
54734 | | | | пт, 07.04.23 г., 16:30 | | 19 | 7 | |
53594 | | | | вт, 21.03.23 г., 16:30 | | 53 | 11 | |
53137 | | | | вт, 07.03.23 г., 16:30 | | 46 | 5 | |
52383 | | | | вт, 21.02.23 г., 16:30 | | 49.5 | 7 | |
50495 | | | | вс, 22.01.23 г., 12:30 | | 35.5 | 33 | |
32178 | | | | вс, 17.10.21 г., 16:30 | | 49 | 13 | |
31950 | | | | вт, 12.10.21 г., 16:30 | | 61.5 | 3 | |
31487 | | | | пт, 24.09.21 г., 16:30 | | 41.5 | 12 | |
31273 | | | | ср, 15.09.21 г., 16:30 | | 42.5 | 28 | |
31042 | | | | чт, 09.09.21 г., 16:30 | | 48 | 12 | |
30843 | | | | вт, 31.08.21 г., 16:30 | | 59 | 17 | |
30447 | | | | ср, 18.08.21 г., 16:30 | | 30 | 8 | |
30243 | | | | чт, 12.08.21 г., 16:30 | | 50 | 9 | |
30242 | | | | ср, 11.08.21 г., 16:30 | | 48 | 7 | |
29993 | | | | ср, 04.08.21 г., 16:30 | | 45 | 7 | |
29856 | | | | чт, 29.07.21 г., 16:30 | | 39 | 12 | |
29855 | | | | ср, 28.07.21 г., 16:30 | | 51 | 11 | |
29652 | | | | ср, 21.07.21 г., 16:30 | | 46.5 | 5 | |
29456 | | | | чт, 15.07.21 г., 16:30 | | 51 | 13 | |
29264 | | | | ср, 07.07.21 г., 16:30 | | 56 | 5 | |
29039 | | | | ср, 30.06.21 г., 16:30 | | 62 | 4 | |
28645 | | | | ср, 23.06.21 г., 16:30 | | 57.5 | 5 | |
28419 | | | | сб, 12.06.21 г., 13:00 | | 49 | 14 | |
28223 | | | | ср, 02.06.21 г., 16:30 | | 60 | 8 | |
27964 | | | | сб, 29.05.21 г., 13:00 | | 52 | 15 | |
27961 | | | | чт, 27.05.21 г., 16:30 | | 20.5 | 30 | |
27958 | | | | ср, 26.05.21 г., 16:30 | | 30 | 21 | |
27737 | | | | вс, 23.05.21 г., 15:00 | | 44 | 3 | |
27732 | | | | чт, 20.05.21 г., 16:30 | | 51 | 1 | |
27307 | | | | сб, 08.05.21 г., 13:00 | | 61 | 5 | |
27303 | | | | ср, 05.05.21 г., 16:30 | | 50 | 4 | |
27056 | | | | сб, 01.05.21 г., 13:00 | | 57 | 13 | |
26808 | | | | чт, 22.04.21 г., 16:30 | | 53.5 | 12 | |
26325 | | | | ср, 14.04.21 г., 16:30 | | 41 | 23 | |
26290 | | | | чт, 08.04.21 г., 16:30 | | 29 | 20 | |
26023 | | | | чт, 01.04.21 г., 16:30 | | 24 | 23 | |
25815 | | | | ср, 24.03.21 г., 16:30 | | 56 | 5 | |
25295 | | | | чт, 11.03.21 г., 16:30 | | 57 | 5 | |
24984 | | | | пн, 08.03.21 г., 15:00 | | 58 | 19 | |
24976 | | | | сб, 06.03.21 г., 16:30 | | 56.5 | 4 | |
24971 | | | | ср, 03.03.21 г., 16:30 | | 38.5 | 13 | |
24803 | | | | сб, 27.02.21 г., 14:00 | | 44 | 3 | |
24566 | | | | вт, 23.02.21 г., 15:00 | | 60.5 | 9 | |
24551 | | | | сб, 20.02.21 г., 16:30 | | 52.5 | 2 | |
24545 | | | | чт, 18.02.21 г., 16:30 | | 48 | 6 | |
24063 | | | | вс, 07.02.21 г., 13:00 | | 39 | 7 | |
24058 | | | | ср, 03.02.21 г., 16:30 | | 47 | 3 | |
23802 | | | | ср, 27.01.21 г., 16:30 | | 41 | 11 | |
23655 | | | | чт, 21.01.21 г., 16:30 | | 49.5 | 11 | |
23652 | | | | вт, 19.01.21 г., 16:30 | | 36 | 9 | |
23078 | | | | вс, 10.01.21 г., 14:00 | | 46 | 6 | |
23071 | | | | чт, 07.01.21 г., 14:00 | | 43 | 5 | |
22679 | | | | вс, 20.12.20 г., 15:00 | | 56.5 | 10 | |
22674 | | | | пт, 18.12.20 г., 16:30 | | 46.5 | 5 | |
22671 | | | | ср, 16.12.20 г., 16:30 | | 38 | 7 | |
22439 | | | | сб, 12.12.20 г., 16:30 | | 53 | 2 | |
22209 | | | | вс, 06.12.20 г., 15:00 | | 57.5 | 4 | |
22204 | | | | пт, 04.12.20 г., 16:30 | | 55 | 1 | |
22287 | | | | ср, 02.12.20 г., 16:30 | | 47 | 7 | |
22288 | | | | ср, 02.12.20 г., 16:30 | | 47 | 7 | |
22201 | | | | вт, 01.12.20 г., 16:30 | | 51 | 1 | |
22022 | | | | пт, 27.11.20 г., 16:30 | | 42 | 3 | |
21824 | | | | сб, 21.11.20 г., 13:00 | | 59 | 4 | |
21810 | | | | ср, 18.11.20 г., 16:30 | | 42 | 4 | |
21602 | | | | вс, 15.11.20 г., 15:00 | | 65.5 | 3 | |
21874 | | | | пт, 13.11.20 г., 16:30 | | 49 | 1 | |
21412 | | | | сб, 07.11.20 г., 15:00 | | 60 | 2 | |
21406 | | | | ср, 04.11.20 г., 16:30 | | 48 | 4 | |
21242 | | | | пт, 30.10.20 г., 16:30 | | 52 | 7 | |
21241 | | | | чт, 29.10.20 г., 16:30 | | 36 | 12 | |
21038 | | | | вс, 25.10.20 г., 15:00 | | 53 | 16 | |
21034 | | | | чт, 22.10.20 г., 16:30 | | 42 | 10 | |
20842 | | | | вс, 18.10.20 г., 15:00 | | 51 | 4 | |
20833 | | | | ср, 14.10.20 г., 16:30 | | 40 | 2 | |
20672 | | | | сб, 10.10.20 г., 13:00 | | 57.5 | 4 | |
20667 | | | | ср, 07.10.20 г., 16:30 | | 27 | 21 | |
20506 | | | | вс, 04.10.20 г., 13:00 | | 33 | 9 | |
20505 | | | | сб, 03.10.20 г., 16:30 | | 47 | 6 | |
20499 | | | | ср, 30.09.20 г., 16:30 | | 47 | 5 | |
20335 | | | | вс, 27.09.20 г., 15:00 | | 49 | 3 | |
20334 | | | | сб, 26.09.20 г., 16:30 | | 56 | 5 | |
20332 | | | | ср, 23.09.20 г., 16:30 | | 52 | 2 | |
20331 | | | | вт, 22.09.20 г., 16:30 | | 39 | 13 | |
20163 | | | | вс, 20.09.20 г., 14:00 | | 52 | 5 | |
20148 | | | | сб, 19.09.20 г., 16:30 | | 37 | 8 | |
20146 | | | | чт, 17.09.20 г., 16:30 | | 33 | 13 | |
20162 | | | | чт, 17.09.20 г., 16:30 | | 52.5 | 8 | |
20145 | | | | ср, 16.09.20 г., 16:30 | | 39 | 12 | |
20001 | | | | вс, 13.09.20 г., 15:00 | | 36 | 9 | |
19999 | | | | сб, 12.09.20 г., 15:00 | | 49 | 6 | |
19998 | | | | сб, 12.09.20 г., 12:00 | | 52.5 | 7 | |
19993 | | | | ср, 09.09.20 г., 16:30 | | 45 | 3 | |
19809 | | | | вс, 06.09.20 г., 15:00 | | 46.5 | 5 | |
19816 | | | | сб, 05.09.20 г., 16:30 | | 45 | 5 | |
19686 | | | | вс, 30.08.20 г., 15:00 | | 40 | 8 | |
19683 | | | | сб, 29.08.20 г., 15:00 | | 64 | 4 | |
19682 | | | | пт, 28.08.20 г., 16:30 | | 52 | 3 | |
19679 | | | | ср, 26.08.20 г., 16:30 | | 32 | 17 | |
19542 | | | | вс, 23.08.20 г., 15:00 | | 54 | 1 | |
19530 | | | | ср, 19.08.20 г., 16:30 | | 51 | 3 | |
19529 | | | | вт, 18.08.20 г., 16:30 | | 48 | 7 | |
19351 | | | | вс, 16.08.20 г., 15:00 | | 45 | 1 | |
19350 | | | | сб, 15.08.20 г., 15:00 | | 49 | 2 | |
19440 | | | | пт, 14.08.20 г., 16:30 | | 54 | 1 | |
19349 | | | | чт, 13.08.20 г., 16:30 | | 58.5 | 11 | |
19347 | | | | ср, 12.08.20 г., 16:30 | | 51 | 2 | |
19439 | | | | вс, 09.08.20 г., 15:00 | | 49.5 | 4 | |
19212 | | | | сб, 08.08.20 г., 15:00 | | 48 | 7 | |
19245 | | | | ср, 05.08.20 г., 16:30 | | 50 | 2 | |
19206 | | | | вс, 02.08.20 г., 15:00 | | 37 | 10 | |
19285 | | | | пт, 31.07.20 г., 16:30 | | 36 | 18 | |
19205 | | | | чт, 30.07.20 г., 16:30 | | 60 | 9 | |
15367 | | | | вт, 17.03.20 г., 16:30 | | 52 | 3 | |
15145 | | | | вс, 15.03.20 г., 16:00 | | 40 | 10 | |
15144 | | | | сб, 14.03.20 г., 16:30 | | 64 | 6 | |
15140 | | | | пт, 13.03.20 г., 16:30 | | 41 | 3 | |
14912 | | | | сб, 07.03.20 г., 15:00 | | 44 | 2 | |
14909 | | | | пт, 06.03.20 г., 16:30 | | 31 | 7 | |
14905 | | | | вт, 03.03.20 г., 16:30 | | 41 | 10 | |
14703 | | | | вс, 01.03.20 г., 15:00 | | 26 | 25 | |
14700 | | | | сб, 29.02.20 г., 12:30 | | 57 | 12 | |
14699 | | | | пт, 28.02.20 г., 16:30 | | 46 | 1 | |
14696 | | | | ср, 26.02.20 г., 16:30 | | 55 | 2 | |
14479 | | | | сб, 22.02.20 г., 16:30 | | 49 | 3 | |
14476 | | | | чт, 20.02.20 г., 16:30 | | 53 | 3 | |
14473 | | | | вт, 18.02.20 г., 16:30 | | 41 | 14 | |
14266 | | | | вс, 16.02.20 г., 12:00 | | 59.5 | 6 | |
14265 | | | | сб, 15.02.20 г., 14:00 | | 49 | 3 | |
14264 | | | | пт, 14.02.20 г., 16:30 | | 42 | 4 | |
14374 | | | | чт, 13.02.20 г., 17:00 | | 59 | 11 | |
14261 | | | | вт, 11.02.20 г., 16:30 | | 41 | 8 | |
14040 | | | | вс, 09.02.20 г., 15:00 | | 38 | 14 | |
14037 | | | | сб, 08.02.20 г., 14:00 | | 51 | 1 | |
14036 | | | | пт, 07.02.20 г., 16:30 | | 43 | 7 | |
14034 | | | | ср, 05.02.20 г., 16:30 | | 43 | 2 | |
13839 | | | | вс, 02.02.20 г., 15:00 | | 57 | 4 | |
13862 | | | | сб, 01.02.20 г., 15:00 | | 43 | 11 | |
13837 | | | | пт, 31.01.20 г., 16:30 | | 55 | 1 | |
13745 | | | | сб, 25.01.20 г., 14:00 | | 55 | 1 | |
13746 | |