Осенний суп
По всем играм
В серии
Количество игр
64
39
Средний результат
39,0
34,3
Среднее место
12
13
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
100018чт, 03.04.25 г., 16:30431271.7 %
99492чт, 27.03.25 г., 16:3044475.9 %
99031чт, 20.03.25 г., 16:30381165.5 %
98512чт, 13.03.25 г., 16:30411171.9 %
97908чт, 06.03.25 г., 16:30341365.4 %
97272чт, 27.02.25 г., 16:30272064.3 %
96800чт, 20.02.25 г., 16:30211840.4 %
96390чт, 13.02.25 г., 16:30281254.9 %
95791чт, 06.02.25 г., 16:30441180.0 %
94888чт, 23.01.25 г., 16:3040280.0 %
94048чт, 16.01.25 г., 16:30291559.2 %
91636чт, 05.12.24 г., 16:3035277.8 %
91095чт, 28.11.24 г., 16:3041285.4 %
90576чт, 21.11.24 г., 16:30301255.6 %
90100пт, 15.11.24 г., 16:30371174.0 %
89624пт, 08.11.24 г., 16:30331468.8 %
89010чт, 31.10.24 г., 16:30293149.2 %
88669чт, 24.10.24 г., 16:3037372.5 %
88164чт, 17.10.24 г., 16:30331161.1 %
83826пт, 09.08.24 г., 16:3043787.8 %
81225чт, 27.06.24 г., 16:30342158.6 %
80379чт, 13.06.24 г., 16:30312358.5 %
79908чт, 06.06.24 г., 16:3046983.6 %
79002вс, 26.05.24 г., 16:3041577.4 %
76675чт, 18.04.24 г., 16:30301851.7 %
75234пт, 29.03.24 г., 16:3042679.2 %
68205вс, 10.12.23 г., 16:30341261.8 %
64467вс, 08.10.23 г., 16:3048787.3 %
63982сб, 30.09.23 г., 16:30281750.0 %
61106пт, 04.08.23 г., 16:30371374.0 %
54732чт, 06.04.23 г., 16:3038971.7 %
52010чт, 16.02.23 г., 16:30341166.7 %
49837вт, 03.01.23 г., 15:00133026.5 %
46783пт, 04.11.22 г., 16:30321661.5 %
46780чт, 03.11.22 г., 16:30231645.1 %
45281ср, 28.09.22 г., 16:30222340.0 %
44695ср, 14.09.22 г., 16:30262550.0 %
33876чт, 02.12.21 г., 16:30361164.3 %
32170пт, 15.10.21 г., 16:30361165.5 %
Иии... Это всё