Лучезарные мои
По всем играм
В серии
Количество игр
50
28
Средний результат
38,2
32,9
Среднее место
18
17
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
98481вт, 11.03.25 г., 16:30371369.8 %
97266вт, 25.02.25 г., 16:30361963.2 %
94048чт, 16.01.25 г., 16:30222244.9 %
90100пт, 15.11.24 г., 16:30224044.0 %
88670пт, 25.10.24 г., 16:30261551.0 %
87658чт, 10.10.24 г., 16:3040972.7 %
84248ср, 14.08.24 г., 16:30304355.6 %
77180вс, 28.04.24 г., 16:30233844.2 %
75234пт, 29.03.24 г., 16:3038971.7 %
67337вт, 21.11.23 г., 16:30401381.6 %
59004пт, 23.06.23 г., 16:30321560.4 %
55171ср, 12.04.23 г., 16:3045581.8 %
54729ср, 05.04.23 г., 16:30352266.0 %
53937пт, 24.03.23 г., 16:3030360.0 %
47609ср, 16.11.22 г., 16:30242750.0 %
42198чт, 14.07.22 г., 16:30311952.5 %
35888чт, 03.02.22 г., 16:30282150.0 %
35406чт, 20.01.22 г., 16:30292154.7 %
34361чт, 16.12.21 г., 16:3035674.5 %
23802ср, 27.01.21 г., 16:30312458.5 %
19529вт, 18.08.20 г., 16:3050492.6 %
14910пт, 06.03.20 г., 16:3027864.3 %
13835чт, 30.01.20 г., 16:30302455.6 %
13502чт, 16.01.20 г., 17:0039673.6 %
12695вт, 10.12.19 г., 16:30291959.2 %
12332чт, 28.11.19 г., 16:30431079.6 %
11938чт, 14.11.19 г., 16:30401371.4 %
11757чт, 07.11.19 г., 16:30282153.8 %
Иии... Это всё