Без Названия
По всем играм
В серии
Количество игр
47
35
Средний результат
37,5
36,7
Среднее место
14
12
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
96789вт, 18.02.25 г., 16:3063711.5 %
95803сб, 08.02.25 г., 16:30134226.0 %
89596пн, 04.11.24 г., 12:0093417.6 %
86365сб, 21.09.24 г., 16:30202737.0 %
84264вс, 18.08.24 г., 12:30231446.9 %
68634вс, 17.12.23 г., 16:30192236.5 %
52398сб, 25.02.23 г., 16:30292150.9 %
51556ср, 08.02.23 г., 16:3045380.4 %
47928чт, 24.11.22 г., 16:30311062.0 %
41688вт, 28.06.22 г., 16:3041978.8 %
38845сб, 23.04.22 г., 12:30202235.7 %
38587чт, 14.04.22 г., 16:3051291.1 %
36677чт, 24.02.22 г., 16:3044584.6 %
33334вт, 16.11.21 г., 16:3045488.2 %
32175сб, 16.10.21 г., 14:00172630.9 %
31937вт, 05.10.21 г., 16:30541100.0 %
30447ср, 18.08.21 г., 16:3048392.3 %
27960чт, 27.05.21 г., 16:3049184.5 %
25818чт, 25.03.21 г., 16:3047788.7 %
24970вт, 02.03.21 г., 16:3043293.5 %
24277чт, 11.02.21 г., 16:3048298.0 %
24274вт, 09.02.21 г., 16:30282053.8 %
21243чт, 29.10.20 г., 16:30521100.0 %
19529вт, 18.08.20 г., 16:30461085.2 %
13835чт, 30.01.20 г., 16:3042677.8 %
13504сб, 18.01.20 г., 15:00411174.5 %
13065сб, 28.12.19 г., 12:30351067.3 %
12518пт, 06.12.19 г., 16:3049392.5 %
12332чт, 28.11.19 г., 16:30431279.6 %
11938чт, 14.11.19 г., 16:30391669.6 %
11756ср, 06.11.19 г., 16:30351667.3 %
11407ср, 23.10.19 г., 16:3043881.1 %
10734чт, 26.09.19 г., 16:3045783.3 %
9815ср, 14.08.19 г., 16:30391472.2 %
9533вт, 30.07.19 г., 17:0046495.8 %
Иии... Это всё