1 | абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя69# | 3 | 4 | 4 | 30 | 7 | 3 | 41 | 92 | 100.0% |
2 | Анатолий Басурман | 2 | 3 | 3 | 21 | 6 | 1.5 | 50 | 86.5 | 94.0% |
3 | Зигзаг у Дачи | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | 4.5 | 50 | 84.5 | 91.8% |
4 | Утята_Тивята | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1.5 | 64 | 79.5 | 86.4% |
5 | La La Band | 1 | 5 | 5 | 25 | 7 | 1.5 | 35 | 79.5 | 86.4% |
6 | Вкусовые сосочки | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1.5 | 57 | 77.5 | 84.2% |
7 | Давайте ещё немного подумаем | 2 | 3 | 4 | 25 | 6 | 1.5 | 29 | 70.5 | 76.6% |
8 | Завры | 2 | 3 | 2 | 21 | 6 | 1.5 | 34 | 69.5 | 75.5% |
9 | Вещие сны Билли | 2 | 4 | 5 | 21 | 5 | 3 | 29 | 69 | 75.0% |
10 | Кусь-кусь-клан | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 | 1.5 | 34 | 68.5 | 74.5% |
11 | Сопромать | 3 | 4 | 6 | 21 | 7 | 1.5 | 26 | 68.5 | 74.5% |
12 | По(на)ехавшие | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 1.5 | 34 | 67.5 | 73.4% |
13 | Дэдди Мёрфи | 1 | 3 | 3 | 21 | 4 | 1.5 | 32 | 65.5 | 71.2% |
14 | А я говорила! | 2 | 4 | 2 | 25 | 6 | 1.5 | 25 | 65.5 | 71.2% |
15 | Опять про Бали | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1.5 | 34 | 64.5 | 70.1% |
16 | ANOVA | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 50 | 64 | 69.6% |
17 | Во всем виноват Тиндер | 3 | 5 | 3 | 21 | 6 | 1.5 | 24 | 63.5 | 69.0% |
18 | 28201 E. Bonanza St. | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 49 | 62.5 | 67.9% |
19 | Игътибар | 2 | 4 | 6 | 30 | 7 | 1.5 | 11 | 61.5 | 66.8% |
20 | Вася | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1.5 | 34 | 60.5 | 65.8% |
21 | Критический успех | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1.5 | 32 | 60.5 | 65.8% |
22 | Сэ ля вин | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1.5 | 35 | 60.5 | 65.8% |
23 | Рэд флэг | 2 | 3 | 3 | 36 | 6 | 1.5 | 6 | 57.5 | 62.5% |
24 | Мемораспределение | 0 | 2 | 3 | 21 | 8 | 1.5 | 21 | 56.5 | 61.4% |
25 | Алабаи | 2 | 4 | 5 | 30 | 6 | 1.5 | 6 | 54.5 | 59.2% |
26 | Молния Макквиз | 2 | 5 | 4 | 30 | 6 | 1.5 | 6 | 54.5 | 59.2% |
27 | 2п^k | 1 | 3 | 4 | 36 | 4 | 1.5 | 5 | 54.5 | 59.2% |
28 | DD | 1 | 2 | 2 | 36 | 4 | 3 | 5 | 53 | 57.6% |
29 | Хихик, блин! | 4 | 4 | 2 | 30 | 6 | 1.5 | 5 | 52.5 | 57.1% |
30 | НОРМASSЫ | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1.5 | 23 | 51.5 | 56.0% |
31 | Истина в пиве, короче... | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1.5 | 24 | 50.5 | 54.9% |
32 | Карманы Вассермана | 1 | 2 | 3 | 36 | 4 | 0 | 4 | 50 | 54.3% |
33 | Лаг в один шаг | 0 | 2 | 6 | 36 | 2 | 1.5 | 2 | 49.5 | 53.8% |
34 | Наташа, мы все уронили | 2 | 4 | 5 | 25 | 6 | 1.5 | 5 | 48.5 | 52.7% |
35 | Тлента | 1 | 3 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 4 | 48.5 | 52.7% |
36 | Welcome to the Club | 2 | 2 | 4 | 31 | 6 | 1.5 | 2 | 48.5 | 52.7% |
37 | Крошка на квасе | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 33 | 48 | 52.2% |
38 | Камю ин ё Кант | 3 | 3 | 4 | 25 | 6 | 3 | 4 | 48 | 52.2% |
39 | Восьмой вал | 3 | 3 | 4 | 25 | 7 | 3 | 3 | 48 | 52.2% |
40 | Недоброе мороженое | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1.5 | 17 | 47.5 | 51.6% |
41 | Синдром Марии-А нтуанетты | 2 | 5 | 3 | 25 | 7 | 1.5 | 4 | 47.5 | 51.6% |
42 | Ученики Бориса | 1 | 4 | 6 | 24 | 7 | 1.5 | 3 | 46.5 | 50.5% |
43 | Принято, согласовано | 2 | 2 | 3 | 25 | 6 | 1.5 | 6 | 45.5 | 49.5% |
44 | Funny cucumber | 2 | 4 | 3 | 25 | 6 | 1.5 | 4 | 45.5 | 49.5% |
45 | В дрова у дома | 3 | 3 | 3 | 25 | 6 | 3 | 2 | 45 | 48.9% |
46 | Любви все плоскости покорны! | 3 | 5 | 4 | 19 | 7 | 1.5 | 5 | 44.5 | 48.4% |
47 | 9 острых крылышек | 1 | 3 | 3 | 25 | 5 | 1.5 | 5 | 43.5 | 47.3% |
48 | А какой смысл в том, что мы Слизерин?! | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 43 | 46.7% |
49 | Лорд Котик | 1 | 2 | 3 | 30 | 6 | 0 | 1 | 43 | 46.7% |
50 | КОТЯТА | 2 | 2 | 2 | 24 | 5 | 1.5 | 6 | 42.5 | 46.2% |
51 | Чиписы | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | 1.5 | 4 | 42.5 | 46.2% |
52 | Кекесы | 3 | 3 | 1 | 24 | 7 | 0.5 | 4 | 42.5 | 46.2% |
53 | ПолиКЕКники | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1.5 | 24 | 42.5 | 46.2% |
54 | Думать раньше было уже поздно | 1 | 2 | 4 | 24 | 5 | 1.5 | 4 | 41.5 | 45.1% |
55 | Мы этот пак НИГДЕ не играли | 2 | 2 | 3 | 24 | 5 | 1.5 | 4 | 41.5 | 45.1% |
56 | Скаредные Великаны | 2 | 4 | 5 | 19 | 7 | 1.5 | 3 | 41.5 | 45.1% |
57 | Люди в чём-то | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1.5 | 13 | 40.5 | 44.0% |
58 | Ты че дочокопался | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1.5 | 17 | 39.5 | 42.9% |
59 | Селяви | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1.5 | 17 | 38.5 | 41.8% |
60 | Алло, Сергей??? | 3 | 4 | 4 | 14 | 8 | 1.5 | 4 | 38.5 | 41.8% |
61 | Почти бывшие | 2 | 3 | 3 | 19 | 4 | 1.5 | 5 | 37.5 | 40.8% |
62 | Редан | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.5 | 22 | 37.5 | 40.8% |
63 | Сука фрукты | 3 | 3 | 3 | 20 | 5 | 1.5 | 2 | 37.5 | 40.8% |
64 | Семен Семеныч | 0 | 2 | 1 | 25 | 6 | 1.5 | 2 | 37.5 | 40.8% |
65 | Плохая фантазия | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 17 | 37 | 40.2% |
66 | Жена Итальянца | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1.5 | 20 | 36.5 | 39.7% |
67 | Тандем | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1.5 | 4 | 35.5 | 38.6% |
68 | СЛИВНОЙ БАЧОК | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1.5 | 14 | 35.5 | 38.6% |
69 | У Галины Палны Сокол | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1.5 | 3 | 34.5 | 37.5% |
70 | неКРАСИВЫЕ | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1.5 | 13 | 34.5 | 37.5% |
71 | шейпшифтеры | 3 | 5 | 4 | 21 | 6 | 3 | -8 | 34 | 37.0% |
72 | Булочки | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.5 | 19 | 33.5 | 36.4% |
73 | |