Игры пакета
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Историки | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 15 | 54 | 100.0% |
2 | Панган - дело добровольное | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 13 | 53 | 98.1% |
3 | Усы Двинятина | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 51 | 94.4% |
4 | ОТМОРОЖЕННОЕ | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | 18 | 50 | 92.6% |
5 | Пьяные Лоси | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 13 | 50 | 92.6% |
6 | Соседи | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 13 | 49 | 90.7% |
7 | Синячий патруль | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 14 | 48 | 88.9% |
8 | это Гарв!!!!!!!! | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 13 | 46 | 85.2% |
9 | Нерешительные грибочки | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 46 | 85.2% |
10 | Уличные маги | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 13 | 45 | 83.3% |
11 | Три восьмёрки | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 | 44 | 81.5% |
12 | Николай | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 15 | 44 | 81.5% |
13 | Барабульки | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 13 | 44 | 81.5% |
14 | Goslingers | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 13 | 44 | 81.5% |
15 | Бурбонд | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 13 | 44 | 81.5% |
16 | Середниково | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 15 | 43 | 79.6% |
17 | Фанаты панд | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 10 | 43 | 79.6% |
18 | ИП Русинова | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 42 | 77.8% |
19 | Мышесквад | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13 | 41 | 75.9% |
20 | Любви все возрасты в попкорне | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | 13 | 41 | 75.9% |
21 | Каки Альпаки | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 10 | 41 | 75.9% |
22 | Пупа за Лупу | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 18 | 40 | 74.1% |
23 | Свинсоны | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 15 | 40 | 74.1% |
24 | Летающая тарелка | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | 40 | 74.1% |
25 | Переулок между булок | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 13 | 40 | 74.1% |
26 | Ладим Ладимыч и ко | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 13 | 39 | 72.2% |
27 | Печень Трески | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 39 | 72.2% |
28 | Гаф? Ну! | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 13 | 38 | 70.4% |
29 | Парадоксальные евреи | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 38 | 70.4% |
30 | На даче | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 10 | 37 | 68.5% |
31 | Все дело в шляпе | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 36 | 66.7% |
32 | una famiglia | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 36 | 66.7% |
33 | Бурбалони | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 33 | 61.1% |
34 | Winter | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 33 | 61.1% |
35 | Голый колбасёр | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 33 | 61.1% |
36 | План Капкан | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 12 | 32 | 59.3% |
37 | ПатрикКо | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 32 | 59.3% |
38 | Одиннадцать Оушенов Друзя | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 10 | 32 | 59.3% |
39 |