Игры пакета
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | _КОРИНА | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 15 | 56 | 100.0% |
2 | Медведь на ухо наступил | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 18 | 52 | 92.9% |
3 | Эмигранты поневоле | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 18 | 49 | 87.5% |
4 | Таракан Валерий | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 15 | 49 | 87.5% |
5 | Лысый с палочкой | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 16 | 48 | 85.7% |
6 | Уважаемые Пассатижи | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 | 48 | 85.7% |
7 | Ружьё Бондарчука | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 18 | 47 | 83.9% |
8 | Пластилиновая корона | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 16 | 47 | 83.9% |
9 | Шекспира хвост | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 14 | 47 | 83.9% |
10 | Зина знает всё | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | 46 | 82.1% |
11 | Татарстразы | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 46 | 82.1% |
12 | 2D | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 45 | 80.4% |
13 | Кто бы знал | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 13 | 45 | 80.4% |
14 | Полиций Парадайз | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 16 | 44 | 78.6% |
15 | Алиэксперт | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 16 | 44 | 78.6% |
16 | Удачи и пока! | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 15 | 44 | 78.6% |
17 | От А до Я | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 11 | 43 | 76.8% |
18 | Дэвид Гёте | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | 42 | 75.0% |
19 |