Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любви все плоскости покорны! | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 16 | 51 | 100.0% |
2 | Без якоря | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 12 | 48 | 94.1% |
3 | Трудно плыть боком | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 18 | 48 | 94.1% |
4 | Давайте ещё немного подумаем | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 15 | 48 | 94.1% |
5 | Эталон этанола | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | 46 | 90.2% |
6 | Истина в пиве, короче... | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 13 | 46 | 90.2% |
7 | LitrMorsa | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 15 | 46 | 90.2% |
8 | Подотрёшь! | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 15 | 44 | 86.3% |
9 | Гедонизм и склерозъ | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 12 | 44 | 86.3% |
10 | Бананонаны | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 12 | 43 | 84.3% |
11 | Арт&догс | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 16 | 43 | 84.3% |
12 | Неформальное Объединение Молодёжи | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 11 | 43 | 84.3% |
13 | А я говорила! | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 42 | 82.4% |
14 | Гравицапа | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 13 | 41 | 80.4% |
15 | Ученики Бориса | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 12 | 41 | 80.4% |
16 | Синдромные самозванцы | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 | 40 | 78.4% |
17 | Скаредные Великаны | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 38 | 74.5% |
18 | Неопознанный койот | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 12 | 38 | 74.5% |
19 | Телёнок несмышленый губами ищет мамки вымя | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 11 | 38 | 74.5% |
20 | Ума по Лайту | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 38 | 74.5% |
21 | Хардкорень зла | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 11 | 38 | 74.5% |
22 | высOkkoинтеллектуалы | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 37 | 72.5% |
23 | Семейка Аддамс | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 13 | 37 | 72.5% |
24 | Анатолий Басурман | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 5 | 36 | 70.6% |
25 | Уважаемые не знатоки | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13 | 35 | 68.6% |
26 | ПивоКрутыши | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 12 | 34 | 66.7% |
27 | Смысловые галлюцинации | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 66.7% |
28 | Никто не вудиаллен | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 34 | 66.7% |
29 | Юркие Лисички | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 8 | 32 | 62.7% |
30 | Велосипед. 2 колеса | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 10 | 32 | 62.7% |
31 | В поисках Мнемо | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 9 | 32 | 62.7% |
32 | Квизба | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 9 | 32 | 62.7% |
33 | Вишнёвый пирог | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 31 | 60.8% |
34 | Мальчик на девятке | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 8 | 31 | 60.8% |
35 | Китёнки | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 31 | 60.8% |
36 | Типа умные | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 31 | 60.8% |
37 | Попутчики Ржевского | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 5 | 31 | 60.8% |
38 | Велкам Ин Тим | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 30 | 58.8% |
39 | Будет поскромнее | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | 30 | 58.8% |
40 | Какая-то команда | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 30 | 58.8% |
41 | Пролетая на гнезде кукушки | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 30 | 58.8% |
42 | Сухарики | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 29 | 56.9% |
43 | Северные олени | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 28 | 54.9% |
44 | Бу! Испугался? | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 28 | 54.9% |
45 | Мы были на его концерте | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 28 | 54.9% |
46 | Должно получиться! | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 28 | 54.9% |
47 | Немирович-Данченко | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 28 | 54.9% |
48 | Снежная королева | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 28 | 54.9% |
49 | Волшебный Пендель | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 27 | 52.9% |
50 | Парам-пам-пам | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 27 | 52.9% |
51 | Квиз головного мозга | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 52.9% |
52 | Свидетели Петра | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 27 | 52.9% |
53 | ProDigi | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 52.9% |
54 | Утро в сосновом гробу | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 26 | 51.0% |
55 | Сибирские шишки | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 26 | 51.0% |
56 | Без Бассейнадцати Утиннадцать | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 26 | 51.0% |
57 | Недоброе мороженое | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 26 | 51.0% |
58 | Пальцем в небо | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 26 | 51.0% |
59 | Волшебные твари | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 25 | 49.0% |
60 | но презЕнт | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 25 | 49.0% |
61 |