Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Истина в пиве, короче... | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 13 | 51 | 100.0% |
2 | Шевелись, Плотва! | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 18 | 51 | 100.0% |
3 | Теория чистых ожиданий | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 4 | 13 | 49 | 96.1% |
4 | Солдатик лысенький во сне целует друга губы | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 48 | 94.1% |
5 | Расформировались как смогли | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 14 | 46 | 90.2% |
6 | Враги Рэпа | 4 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 9 | 45 | 88.2% |
7 | Зайчатки разума | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 15 | 43 | 84.3% |
8 | Без Друзя | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 9 | 43 | 84.3% |
9 | Белки-летяги | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 43 | 84.3% |
10 | Дюмасброды | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10 | 42 | 82.4% |
11 | БИА робот | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 15 | 41 | 80.4% |
12 | Паровозик из Ромашково | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 15 | 39 | 76.5% |
13 | La La Band | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 39 | 76.5% |
14 | Остановите свингер-пати | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 38 | 74.5% |
15 | Корюшки в морюшке | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 15 | 37 | 72.5% |
16 | Без суеты | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 37 | 72.5% |
17 | Пёс Шрёдингера | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 36 | 70.6% |
18 | НеЛососи | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 13 | 36 | 70.6% |
19 | Отстойчивость | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 10 | 36 | 70.6% |
20 | На диете | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 11 | 35 | 68.6% |
21 | Умники в деле | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 9 | 35 | 68.6% |
22 | НХЛ-Не оч хорошие люди | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 34 | 66.7% |
23 | Белки! | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 10 | 34 | 66.7% |
24 | Мы за премией Дарвина | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 10 | 34 | 66.7% |
25 | I am busy, я на квизе | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 34 | 66.7% |
26 | Вставить ремарку | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 13 | 34 | 66.7% |
27 | Пилим стол | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 34 | 66.7% |
28 | Че | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 12 | 33 | 64.7% |
29 | Опытный мужик | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 10 | 33 | 64.7% |
30 | Не самый умный ребенок | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 33 | 64.7% |
31 | Стая пожилых волков | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 32 | 62.7% |
32 | Настроенные электрогусли | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 32 | 62.7% |
33 | Свободный слот | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 10 | 31 | 60.8% |
34 | щищь | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 30 | 58.8% |
35 | Библиотекари Петроградского района | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 9 | 30 | 58.8% |
36 | Ватерлоо | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 27 | 52.9% |
37 | Мамкины пирожочки | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 27 | 52.9% |
38 | Семья Доминика | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 27 | 52.9% |
39 | Голая правда | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26 | 51.0% |
40 | Кураж-Вираж | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 26 | 51.0% |
41 |