1 | Любви все плоскости покорны! | 5.5 | 5 | 5 | 7.5 | 8 | 6 | 19 | 56 | 100.0% |
2 | Пролетая на гнезде кукушки | 7 | 5 | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 20 | 54.5 | 97.3% |
3 | Брейнстормеры | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 18 | 54 | 96.4% |
4 | Мокрые псы | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 21 | 53.5 | 95.5% |
5 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 7 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 16 | 53.5 | 95.5% |
6 | МэриСьюшность | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 19 | 53.5 | 95.5% |
7 | Кейранчики | 5.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 19 | 53 | 94.6% |
8 | Рик верни парик | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | 6 | 18 | 52.5 | 93.8% |
9 | Голову голого голубя ели | 5 | 5 | 2 | 6.5 | 9 | 6 | 18 | 51.5 | 92.0% |
10 | Don't stop me MEOOOW | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | 5 | 19 | 51 | 91.1% |
11 | Mongoloid | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 17 | 51 | 91.1% |
12 | Анатолий Басурман | 5 | 4 | 5 | 7.5 | 6 | 6 | 17 | 50.5 | 90.2% |
13 | ГусьЯйцеКусь | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | 50 | 89.3% |
14 | Сирень и крыжовник | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | 48.5 | 86.6% |
15 | Сопромать | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 18 | 48 | 85.7% |
16 | Корюшка пошла | 5.5 | 6 | 4 | 6.5 | 7 | 3 | 16 | 48 | 85.7% |
17 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 4 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 14 | 47.5 | 84.8% |
18 | Выйди и зайди нормально | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 4 | 6 | 16 | 47 | 83.9% |
19 | Типа умные | 5.5 | 5 | 4 | 6.5 | 5 | 6 | 15 | 47 | 83.9% |
20 | bikini bottom | 7 | 5 | 4 | 7.5 | 5 | 6 | 12 | 46.5 | 83.0% |
21 | Милфы Древней Греции | 4 | 3 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 18 | 46.5 | 83.0% |
22 | Велкам Ин Тим | 5 | 5 | 4 | 7.5 | 6 | 6 | 13 | 46.5 | 83.0% |
23 | Синдром Торетто | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 16 | 46 | 82.1% |
24 | Headless | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 13 | 45.5 | 81.3% |
25 | Вилкой в глаз | 5.5 | 5 | 5 | 6.5 | 2 | 5 | 16 | 45 | 80.4% |
26 | Крестики-кролики | 5.5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 44.5 | 79.5% |
26 | Ложа ухмыляющегося искусствоведа | 5.5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 44.5 | 79.5% |
27 | Алабаи | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 15 | 44.5 | 79.5% |
28 | Ma daai! | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 5 | 11 | 44.5 | 79.5% |
29 | По(на)ехавшие | 5.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 4 | 12 | 44 | 78.6% |
30 | wfolio | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 44 | 78.6% |
31 | По Самым Скромным Подсчётам | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 5 | 16 | 44 | 78.6% |
32 | Хардкорень зла | 7 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 6 | 11 | 43.5 | 77.7% |
33 | Зигзаг у Дачи | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 11 | 43.5 | 77.7% |
34 | Ассорти | 7 | 6 | 3 | 6.5 | 3 | 4 | 14 | 43.5 | 77.7% |
35 | Понтовые пирожки | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 42 | 75.0% |
36 | It takes two | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 42 | 75.0% |
37 | Котосовы | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 | 41.5 | 74.1% |
38 | М имокрокодил Гена | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 41.5 | 74.1% |
39 | N веселых гусей | 5.5 | 6 | 3 | 5.5 | 3 | 6 | 12 | 41 | 73.2% |
40 | Демон пятницы | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 13 | 41 | 73.2% |
41 | M&m | 5.5 | 5 | 4 | 5.5 | 4 | 6 | 11 | 41 | 73.2% |
42 | Страх, смех и роботы | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 40.5 | 72.3% |
43 | Коренные и понаехавшие | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 40.5 | 72.3% |
44 | No title | 5 | 6 | 4 | 5.5 | 2 | 5 | 13 | 40.5 | 72.3% |
45 | Псковский Отряд | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 | 2 | 5 | 15 | 40 | 71.4% |
46 | Закс | 5.5 | 6 | 3 | 5.5 | 3 | 5 | 12 | 40 | 71.4% |
47 | рандомное слово лошадь | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 40 | 71.4% |
48 | шашлычки | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 39.5 | 70.5% |
49 | Зимнее лето | 5.5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | 39.5 | 70.5% |
50 | Большой пакет с пакетами | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 39 | 69.6% |
51 | Бит не спит | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 12 | 38.5 | 68.8% |
52 | Леонардо, дай Винчик! | 5.5 | 6 | 5 | 7.5 | 3 | 5 | 6 | 38 | 67.9% |
53 | Осень нас тупила | 7 | 5 | 3 | 6.5 | 3 | 4 | 9 | 37.5 | 67.0% |
54 | |