Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Честное октябрятское! | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 22 | 58 | 100.0% |
2 | Soviet Champagne | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 21 | 58 | 100.0% |
3 | Полная дикость | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 19 | 58 | 100.0% |
4 | FullHouse! | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 19 | 58 | 100.0% |
5 | Васаби | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 20 | 57 | 98.3% |
6 | Просто поиграть | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 20 | 56 | 96.6% |
7 | Горная бициклетта | 6 | 5 | 4 | 7 | 8.5 | 5 | 19 | 54.5 | 94.0% |
8 | Без якоря | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 19 | 53 | 91.4% |
9 | Горы по колено | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 19 | 53 | 91.4% |
10 | 2п^k | 5 | 4 | 6 | 7 | 9.5 | 5 | 16 | 52.5 | 90.5% |
11 | Вне зачёта | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 16 | 52 | 89.7% |
12 | Монморенси | 5 | 4 | 5 | 2 | 9.5 | 5 | 20 | 50.5 | 87.1% |
13 | Без амбиций | 5 | 2 | 5 | 5 | 8.5 | 4 | 21 | 50.5 | 87.1% |
14 | Немир ович-Данченко | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 14 | 50 | 86.2% |
15 | УМАПАЛАТА | 6 | 5 | 5 | 7 | 8.5 | 4 | 14 | 49.5 | 85.3% |
16 | Должно получиться! | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | 49 | 84.5% |
17 | Неформальное Объединение Молодёжи | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 18 | 49 | 84.5% |
18 | Анатолий Басурман | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 20 | 48 | 82.8% |
19 | Пролетая на гнезде кукушки | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 16 | 48 | 82.8% |
20 | Ракета | 6 | 4 | 4 | 4 | 9.5 | 4 | 16 | 47.5 | 81.9% |
21 | Че | 5 | 2 | 4 | 2 | 8.5 | 5 | 21 | 47.5 | 81.9% |
22 | Камю ин ё Кант | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 14 | 47 | 81.0% |
23 | Баклажан | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.5 | 4 | 12 | 45.5 | 78.4% |
24 | Не то пальто | 5 | 5 | 5 | 2 | 9.5 | 5 | 13 | 44.5 | 76.7% |
25 | Черчилль в Петербурге | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 14 | 44 | 75.9% |
26 | Бояре | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 12 | 44 | 75.9% |
27 | Корабль-император | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 44 | 75.9% |
28 | Крутое пике | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 12 | 44 | 75.9% |
29 | Счастье от ума | 6 | 4 | 5 | 3 | 8.5 | 5 | 12 | 43.5 | 75.0% |
30 | Наташа, мы все уронили | 5 | 6 | 4 | 3 | 8.5 | 5 | 12 | 43.5 | 75.0% |
31 | Сберпост | 6 | 2 | 4 | 4 | 7.5 | 4 | 16 | 43.5 | 75.0% |
32 | Паровозик из Ромашково | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 12 | 43 | 74.1% |
33 | Национальное Достояние | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 11 | 42 | 72.4% |
34 | Не расстанусь с комсомолом | 5 | 4 | 5 | 2 | 9.5 | 4 | 12 | 41.5 | 71.6% |
35 | Шестерёнки | 6 | 4 | 5 | 5 | 8.5 | 5 | 8 | 41.5 | 71.6% |
36 | Леопёрды | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 41 | 70.7% |
37 | Жабцы | 6 | 2 | 4 | 5 | 8.5 | 4 | 11 | 40.5 | 69.8% |
38 | Августом нас связало | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 11 | 40 | 69.0% |
39 | Зато красивые | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 40 | 69.0% |
40 | А кормить будут? | 5 | 3 | 5 | 3 | 9.5 | 5 | 9 | 39.5 | 68.1% |
41 | Батя в здании | 6 | 4 | 3 | 1 | 7.5 | 5 | 13 | 39.5 | 68.1% |
42 | Градусы | 6 | 2 | 4 | 5 | 9.5 | 4 | 9 | 39.5 | 68.1% |
43 | Семейный сервиз | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 39 | 67.2% |
44 | Неугомонные | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 39 | 67.2% |
45 | Зайчатки разума | 4 | 5 | 4 | 4 | 9.5 | 5 | 7 | 38.5 | 66.4% |
46 | Друзья | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 38 | 65.5% |
47 | Водитель Валера | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 38 | 65.5% |
48 | Крылатые качели | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 38 | 65.5% |
49 | Но это не точно | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 | 38 | 65.5% |
50 | ТОТ Самый | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 37 | 63.8% |
51 | Синие знатоки | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 37 | 63.8% |
52 | Божечки-кошечки | 4 | 3 | 4 | 2 | 7.5 | 5 | 11 | 36.5 | 62.9% |
53 | Верните деньги! | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 36 | 62.1% |
54 | Бардак | 5 | 3 | 5 | 2 | 7.5 | 4 | 9 | 35.5 | 61.2% |
55 |