Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полная дикость | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 23 | 60 | 100.0% |
2 | FullHouse! | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9.5 | 23 | 59.5 | 99.2% |
3 | Пролетая на гнезде кукушки | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 21 | 59 | 98.3% |
4 | Честное октябрятское! | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.5 | 22 | 57.5 | 95.8% |
5 | Фривольные Каменщики Jr | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9.5 | 23 | 56.5 | 94.2% |
6 | Немирович-Данченко | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 22 | 56 | 93.3% |
7 | Ракета | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 20 | 56 | 93.3% |
8 | Немоймопед | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 24 | 55 | 91.7% |
9 | Ума по Лайту | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9.5 | 17 | 51.5 | 85.8% |
10 | А я говорила! | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 21 | 51 | 85.0% |
11 | Платон мне друг | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 20 | 50 | 83.3% |
12 | Просто поиграть | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 19 | 50 | 83.3% |
13 | Неопознанный койот | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8.5 | 20 | 49.5 | 82.5% |
14 | БуМаКоДавы | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8.5 | 19 | 49.5 | 82.5% |
15 | 2п^k | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 17 | 49 | 81.7% |
16 | Талант расплавил печи | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7.5 | 21 | 48.5 | 80.8% |
17 | N веселых гусей | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6.5 | 19 | 48.5 | 80.8% |
18 | Устрицы паскуды | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8.5 | 17 | 48.5 | 80.8% |
19 | Узкий круг | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 21 | 48 | 80.0% |
20 | Консервы | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 48 | 80.0% |
21 | Инженерный тип личности | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7.5 | 20 | 47.5 | 79.2% |
22 | Горы по колено | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 18 | 47 | 78.3% |
23 | Брежневские брови | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6.5 | 20 | 46.5 | 77.5% |
24 | Гравицапа | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 | 46 | 76.7% |
25 | Вы не знаете с кем физалис | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9.5 | 18 | 45.5 | 75.8% |
26 | Анатолий Басурман | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 18 | 44.5 | 74.2% |
27 | Падший Карлсон | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5.5 | 16 | 44.5 | 74.2% |
28 |