Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Последнее место | 10 | 10 | 9 | 8 | 20 | 9 | 10 | 18 | 94 | 100.0% |
2 | 1?=! | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 | 9 | 10 | 17 | 93 | 98.9% |
3 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 10 | 9 | 10 | 9 | 20 | 8 | 9 | 16 | 91 | 96.8% |
4 | Дюмасброды | 10 | 10 | 10 | 5 | 17 | 8 | 10 | 18 | 88 | 93.6% |
5 | La La Band | 9 | 9 | 9 | 8 | 18 | 9 | 9 | 16 | 87 | 92.6% |
6 | Игътибар | 10 | 9 | 10 | 8 | 18 | 8 | 10 | 14 | 87 | 92.6% |
7 | Broforce | 9 | 10 | 9 | 7 | 17 | 8 | 10 | 15 | 85 | 90.4% |
8 | Серпентарий | 9 | 10 | 9 | 8 | 18 | 10 | 10 | 11 | 85 | 90.4% |
9 | FullHouse! | 9 | 10 | 9 | 6 | 15 | 9 | 10 | 16 | 84 | 89.4% |
10 | Три реки | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 6 | 10 | 16 | 83 | 88.3% |
11 | Камю ин ё Кант | 9 | 8 | 9 | 8 | 15 | 8 | 10 | 14 | 81 | 86.2% |
12 | Сиси Кхалиси | 9 | 8 | 9 | 7 | 15 | 8 | 10 | 14 | 80 | 85.1% |
13 | Бритни уже не та | 10 | 9 | 10 | 5 | 18 | 8 | 10 | 10 | 80 | 85.1% |
14 | Хотим на море | 8 | 7 | 9 | 6 | 18 | 9 | 10 | 13 | 80 | 85.1% |
15 | Токсиньи Мразотовны | 9 | 7 | 9 | 6 | 16 | 8 | 10 | 14 | 79 | 84.0% |
16 | Музыкальный абьюз | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 9 | 9 | 14 | 77 | 81.9% |
17 | Mute-ные | 8 | 9 | 9 | 7 | 17 | 8 | 8 | 11 | 77 | 81.9% |
18 | Слабоумие и отвага | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 9 | 15 | 76 | 80.9% |
19 | Крутое пике | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 14 | 76 | 80.9% |
20 | Недоброе мороженое | 10 | 8 | 8 | 4 | 16 | 7 | 9 | 13 | 75 | 79.8% |
21 | Во всем виноват Тиндер | 9 | 7 | 9 | 4 | 14 | 7 | 9 | 16 | 75 | 79.8% |
22 | Гравицапа | 8 | 9 | 8 | 5 | 14 | 8 | 10 | 12 | 74 | 78.7% |
23 | Токсичные твари и где они обитают | 10 | 6 | 9 | 6 | 15 | 9 | 10 | 9 | 74 | 78.7% |
24 | Бумажный диплодок на папироске | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 18 | 73 | 77.7% |
25 | Шапито | 7 | 9 | 7 | 7 | 13 | 7 | 10 | 13 | 73 | 77.7% |
26 | ИК - порт включил? | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 13 | 70 | 74.5% |
27 | Халапенисы | 9 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | 11 | 69 | 73.4% |
28 |