1 | Мокрые псы | 10 | 9 | 10 | 6.5 | 9 | 10 | 20 | 74.5 | 100.0% |
2 | Дюмасброды | 10 | 9 | 9 | 5.5 | 10 | 10 | 20 | 73.5 | 98.7% |
3 | Broforce | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 9 | 10 | 20 | 73.5 | 98.7% |
4 | FullHouse! | 9 | 8 | 10 | 5.5 | 10 | 10 | 20 | 72.5 | 97.3% |
5 | А я говорила! | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 9 | 10 | 19 | 72.5 | 97.3% |
6 | Не бойцовский клуб | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 8 | 9 | 20 | 71.5 | 96.0% |
7 | Однозначный IQ | 10 | 8 | 10 | 5.5 | 10 | 10 | 18 | 71.5 | 96.0% |
8 | пиши-пиши | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 20 | 71 | 95.3% |
9 | Паровозик Пейна | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 9 | 9 | 17 | 69.5 | 93.3% |
10 | Устрицы паскуды | 10 | 9 | 10 | 6.5 | 8 | 10 | 16 | 69.5 | 93.3% |
11 | Промахи Макконахи | 10 | 8 | 8 | 5.5 | 9 | 10 | 19 | 69.5 | 93.3% |
12 | Косой с косой | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 19 | 69 | 92.6% |
13 | Неприятные люди | 10 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 20 | 69 | 92.6% |
14 | По(на)ехавшие | 10 | 8 | 10 | 5.5 | 8 | 10 | 17 | 68.5 | 91.9% |
15 | Согласовано | 10 | 8 | 10 | 4.5 | 10 | 9 | 17 | 68.5 | 91.9% |
16 | Камю ин ё Кант | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 18 | 68 | 91.3% |
17 | Плейлист со стразами | 10 | 9 | 9 | 5.5 | 6 | 8 | 20 | 67.5 | 90.6% |
18 | Бесконечность - не предел | 10 | 8 | 10 | 5.5 | 9 | 7 | 17 | 66.5 | 89.3% |
19 | Приморские русалки | 10 | 8 | 8 | 3.5 | 9 | 10 | 18 | 66.5 | 89.3% |
20 | 1245 | 10 | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 10 | 14 | 66.5 | 89.3% |
21 | Лимонные дольки | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 18 | 66 | 88.6% |
22 | Помидорки в тюбетейках | 10 | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 8 | 15 | 65.5 | 87.9% |
23 | Полный Джинглбелс | 10 | 8 | 9 | 5.5 | 6 | 9 | 18 | 65.5 | 87.9% |
24 | Fire 404 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 16 | 65 | 87.2% |
25 | Shine bright like a diamond | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 14 | 65 | 87.2% |
26 | Пни | 10 | 8 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 17 | 64.5 | 86.6% |
27 | Mulan Rouge | 10 | 7 | 9 | 5.5 | 8 | 9 | 16 | 64.5 | 86.6% |
28 | Зайчатки разума | 9 | 8 | 10 | 5.5 | 8 | 9 | 15 | 64.5 | 86.6% |
29 | У Галины Палны Сокол | 9 | 8 | 9 | 4.5 | 8 | 10 | 15 | 63.5 | 85.2% |
30 | Люди из Прошлого | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 63 | 84.6% |
31 | Ласка магия черного | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 7 | 10 | 15 | 62.5 | 83.9% |
32 | Дуэт Трио | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 8 | 10 | 13 | 62.5 | 83.9% |
33 | Арнольд | 10 | 7 | 8 | 5.5 | 10 | 9 | 13 | 62.5 | 83.9% |
34 | Ультра сучки | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 14 | 62 | 83.2% |
35 | Звери | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 19 | 62 | 83.2% |
36 | Беловежская пуща | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 16 | 62 | 83.2% |
37 | Малиновый звон | 9 | 7 | 7 | 4.5 | 6 | 10 | 17 | 60.5 | 81.2% |
38 | Покатунаимполейбл | 10 | 5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 16 | 60.5 | 81.2% |
39 | КОТЯТА | 10 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 8 | 16 | 60.5 | 81.2% |
40 | Что? Где еда? | 10 | 6 | 8 | 3.5 | 8 | 10 | 15 | 60.5 | 81.2% |
41 | 12 "У" | 10 | 8 | 8 | 5.5 | 8 | 7 | 14 | 60.5 | 81.2% |
42 | Лучшее место | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 16 | 60 | 80.5% |
43 | Андердоги на дне | 9 | 5 | 8 | 5.5 | 9 | 9 | 14 | 59.5 | 79.9% |
44 | Mongoloid | 10 | 7 | 9 | 3.5 | 9 | 9 | 12 | 59.5 | 79.9% |
45 | Отпитые мошенницы | 8 | 7 | 9 | 5.5 | 8 | 7 | 15 | 59.5 | 79.9% |
46 | Дороги Аэропорта | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 18 | 58 | 77.9% |
47 | Давай, наливай | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 16 | 58 | 77.9% |
48 | Я устал я ухожу | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 58 | 77.9% |
49 | Ю май харт, Ю май соул | 10 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 12 | 58 | 77.9% |
50 | Вне зачёта | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 58 | 77.9% |
51 | Отморозь себе все | 9 | 8 | 9 | 3.5 | 7 | 10 | 11 | 57.5 | 77.2% |
52 | Овощевозы | 10 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 9 | 11 | 57.5 | 77.2% |
53 | Скобарята | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 12 | 57 | 76.5% |
54 | Ацццкий клуб | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 11 | 57 | 76.5% |
55 | Кто тут папочка ? | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 11 | 57 | 76.5% |
56 | Недоброе мороженое | 9 | 7 | 8 | 5.5 | 7 | 10 | 10 | 56.5 | 75.8% |
57 | Ай лав нии | 10 | 7 | 8 | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 56.5 | 75.8% |
58 | Лето Кастаньет | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 56 | 75.2% |
59 | Кыстыбый | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 14 | 56 | 75.2% |
60 | Абаб Агя | 10 | 7 | 9 | 4.5 | 5 | 9 | 10 | 54.5 | 73.2% |
61 | Чыкчырык | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13 | 54 | 72.5% |
62 | Здрасьте, приехали! | 9 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 15 | 54 | 72.5% |
63 | Крошка на квасе | 10 | 9 | 8 | 3.5 | 8 | 8 | 7 | 53.5 | 71.8% |
64 | Без Бобров | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 12 | 53 | 71.1% |
65 | Ангелы Чарли | 10 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 53 | 71.1% |
66 | Стремячко | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | 7 | 9 | 52.5 | 70.5% |
67 | ШТИГЛИЦ | 9 | 7 | 8 | 4.5 | 6 | 5 | 13 | 52.5 | 70.5% |
68 | Мы пришли договориться | 10 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 52 | 69.8% |
69 | Команда, но сомнительная | 10 | 9 | 8 | 4.5 | 7 | 7 | 6 | 51.5 | 69.1% |
70 | Маша и медведи | 10 | 3 | 9 | 5.5 | 7 | 7 | 10 | 51.5 | 69.1% |
71 | Сладкое после еды | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 14 | 51 | 68.5% |
72 | Мы просто посмотреть | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 5 | 51 | 68.5% |
73 | Ориентация Север | 7 | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 7 | 10 | 50.5 | 67.8% |
74 | Тащим, как можем | 9 | 8 | 10 | 2.5 | 6 | 8 | 7 | 50.5 | 67.8% |
75 | Ночные жрицы | 10 | 7 | 7 | 4.5 | 8 | 6 | 8 | 50.5 | 67.8% |
76 | Ежа неси, да не беси | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 50 | 67.1% |
77 | Какая же ты, Варь! | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 50 | 67.1% |
78 | ИрКа | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 50 | 67.1% |
79 | Барбоскины | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | 49 | 65.8% |
80 | Юникончики | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 49 | 65.8% |
81 | Команда, которую нельзя называть | 9 | 7 | 7 | 3.5 | 6 | 4 | 11 | 47.5 | 63.8% |
82 | Винишная прямая | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 47 | 63.1% |
83 | Винный инспектор | 9 | 7 | 7 | 2.5 | 5 | 8 | 8 | 46.5 | 62.4% |
84 | 50 оттенков розового) | 8 | 4 | 8 | 4.5 | 6 | 8 | 8 | 46.5 | 62.4% |
85 | Ой, всё! | 10 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 46 | 61.7% |
86 | Во-первых, здравствуй | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 46 | 61.7% |
87 | Без фантазии | 6 | 4 | 7 | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 44.5 | 59.7% |
88 | Хали Гали | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 44 | 59.1% |
89 | Пражские булочки | 10 | 8 | 9 | 3.5 | 6 | 8 | -1 | 43.5 | 58.4% |
90 | Умная только Даша | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 43 | 57.7% |
91 | Буба и Ко | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 43 | 57.7% |
92 | Фасоль | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 43 | 57.7% |
93 | Паратрупер | 10 | 5 | 8 | 4.5 | 4 | 8 | 3 | 42.5 | 57.0% |
94 | ФазаНоль | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 | 56.4% |
95 | Ошиблись дверью | 8 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 10 | 41.5 | 55.7% |
96 | Чай вдвоем | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 | 41 | 55.0% |
97 | Не фонтан, но брызги были | 9 | 5 | 7 | 2.5 | 3 | 7 | 7 | 40.5 | 54.4% |
98 | При параде | 8 | 6 | 8 | 3.5 | 5 | 6 | 3 | 39.5 | 53.0% |
99 | На Тихорецкую | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 5 | 38.5 | 51.7% |
100 | Тотализатор найса | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 38 | 51.0% |
101 | Пись-кись | 7 | 6 | 7 | 3.5 | 2 | 5 | 7 | 37.5 | 50.3% |
102 | PYSIKLALALA | 8 | 7 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 7 | 37.5 | 50.3% |
103 | Женщины с вазы | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 37 | 49.7% |
104 | У меня тоже в мозге эта песня | 7 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 9 | 2 | 36.5 | 49.0% |
105 | Это было не просто смело... | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 36 | 48.3% |
106 | Миша и Маша | 7 | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 9 | 35.5 | 47.7% |
107 | Выпускной | 9 | 5 | 6 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 35.5 | 47.7% |
108 | Мистер и миссис Швик | 7 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | 3 | 33.5 | 45.0% |
109 | Есть ньюанс | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 33 | 44.3% |
110 | Sqrt(champagne) | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 33 | 44.3% |
111 | "Мы команда" | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 6 | 8 | 3 | 32.5 | 43.6% |
112 | 7я | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32 | 43.0% |
113 | Сила трёх | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 32 | 43.0% |
114 | Убойная сила | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 32 | 43.0% |
115 | Дружные овощи 116 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 29 | 38.9% |
116 | Колу привезли | 6 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 7 | 4 | 28.5 | 38.3% |
117 | Акцио, жопка! | 3 | 6 | 3 | 3.5 | 4 | 9 | 0 | 28.5 | 38.3% |
118 | Наблюдатели за лупой | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 28 | 37.6% |
119 | Шляпа | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 28 | 37.6% |
120 | Унесённые брютом | 0 | 4 | 7 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 26.5 | 35.6% |
121 | Чучундры | 8 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | 0 | 6 | 24.5 | 32.9% |
122 | |