| ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место |
|---|
| 101569 | | | | вт, 22.04.25 г., 16:30 | |
| 101046 | | | | ср, 16.04.25 г., 16:30 | |
| 100600 | | | | вт, 08.04.25 г., 16:30 | |
| 100025 | | | | пт, 04.04.25 г., 16:30 | |
| 75727 | | | | вс, 07.04.24 г., 16:30 | |
| 75225 | | | | ср, 27.03.24 г., 16:30 | |
| 74801 | | | | вс, 24.03.24 г., 12:30 | |
| 74777 | | | | вт, 19.03.24 г., 16:30 | |
| 67742 | | | | пт, 01.12.23 г., 16:30 | |
| 66963 | | | | вс, 19.11.23 г., 12:30 | |
| 66956 | | | | пт, 17.11.23 г., 16:30 | |
| 66445 | | | | вс, 12.11.23 г., 12:30 | |
| 66430 | | | | пн, 06.11.23 г., 16:30 | |
| 61440 | | | | пт, 11.08.23 г., 16:30 | |
| 60779 | | | | пт, 28.07.23 г., 16:30 | |
| 60450 | | | | сб, 22.07.23 г., 16:30 | |
| 60444 | | | | чт, 20.07.23 г., 16:30 | |
| 51997 | | | | пт, 17.02.23 г., 16:30 | |
| 51566 | | | | сб, 11.02.23 г., 16:30 | |
| 50849 | | | | вс, 29.01.23 г., 16:30 | |
| 50497 | | | | вс, 22.01.23 г., 16:30 | |
| 50486 | | | | чт, 19.01.23 г., 16:30 | |
| 36433 | | | | вс, 20.02.22 г., 13:00 | |
| 36426 | | | | ср, 16.02.22 г., 16:30 | |
| Иии... Это всё |