| ID | Сери я | Пакет | Сложность | Дата | Место |
|---|
| 115092 | | | | пн, 03.11.25 г., 12:30 | |
| 114554 | | | | вт, 28.10.25 г., 16:30 | |
| 113932 | | | | вт, 21.10.25 г., 16:30 | |
| 113581 | | | | вс, 19.10.25 г., 16:30 | |
| 110603 | | | | ср, 03.09.25 г., 16:30 | |
| 109687 | | | | ср, 20.08.25 г., 16:30 | |
| 109186 | | | | вс, 17.08.25 г., 16:30 | |
| 109171 | | | | ср, 13.08.25 г., 16:30 | |
| 108846 | | | | чт, 07.08.25 г., 16:30 | |
| 108211 | | | | ср, 30.07.25 г., 16:30 | |
| 107766 | | | | ср, 23.07.25 г., 16:30 | |
| 107390 | | | | вт, 15.07.25 г., 16:30 | |
| 106951 | | | | вс, 13.07.25 г., 16:30 | |
| 106877 | | | | пт, 11.07.25 г., 16:30 | |
| 104093 | | | | чт, 29.05.25 г., 16:30 | |
| 103214 | | | | ср, 14.05.25 г., 16:30 | |
| 102737 | | | | ср, 07.05.25 г., 16:30 | |
| 101961 | | | | пт, 02.05.25 г., 16:30 | |
| 101951 | | | | ср, 30.04.25 г., 16:30 | |
| 101581 | | | | ср, 23.04.25 г., 16:30 | |
| 100901 | | | | вт, 22.04.25 г., 16:30 | |
| 100011 | | | | чт, 03.04.25 г., 16:30 | |
| 99509 | | | | вс, 30.03.25 г., 16:30 | |
| 99491 | | | | ср, 26.03.25 г., 16:30 | |
| 99024 | | | | вт, 18.03.25 г., 16:30 | |
| Иии... Это всё |