Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | С умма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парадоксальные евреи | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 15 | 52 | 100.0% |
2 | Авторы Вопросов | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 18 | 50 | 96.2% |
3 | Байкал-Сервис ТК | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 15 | 50 | 96.2% |
4 | Лунтики | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 13 | 50 | 96.2% |
5 | Усы Двинятина | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 13 | 50 | 96.2% |
6 | Эхный пуп | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 4 | 12 | 49 | 94.2% |
7 | Совушка прилетела | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 12 | 45 | 86.5% |
8 | ПолиУмники | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | 12 | 43 | 82.7% |
9 | Шале пати | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 43 | 82.7% |
10 | Недобитые огурцы | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 41 | 78.8% |
11 | Qwerty12345 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 41 | 78.8% |
12 | Otters | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 40 | 76.9% |
13 | В Камюшне | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 39 | 75.0% |
14 | Это Тушино, детка! | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 39 | 75.0% |
15 | Мимбулус мемблетония | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 39 | 75.0% |
16 | Золотой свинотавр | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 38 | 73.1% |
17 | Киндер Тиндер | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 38 | 73.1% |
18 | От А до Я | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 38 | 73.1% |
19 | Соленая жижка | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 37 | 71.2% |
20 | Деймос | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 37 | 71.2% |
21 | Пубершарики | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 37 | 71.2% |
22 | All-in-clusive | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71.2% |
23 | Silver | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 36 | 69.2% |
24 | Перепродам гараж | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 36 | 69.2% |
25 | Синячий патруль | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 35 | 67.3% |
26 | СИЕМ | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 35 | 67.3% |
27 | Все дело в шляпе | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 34 | 65.4% |
28 | Сяки маки | 5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 34 | 65.4% |
29 | Мукакаки | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 33 | 63.5% |
30 | Con a crie | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 33 | 63.5% |
31 | Пекари-тестомесы | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 33 | 63.5% |
32 | Кверх ногами на диване | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 33 | 63.5% |
33 | Ошибки аппроксимации | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 33 | 63.5% |
34 | Находка | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 32 | 61.5% |
35 | Let IT beer | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 32 | 61.5% |
36 | Potato trip | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 32 | 61.5% |
37 | 7 пядей под килем | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 32 | 61.5% |
38 | Обнинское быдло | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 31 | 59.6% |
39 | Из хулиганских побуждений | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 31 | 59.6% |
40 | Соседи | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 31 | 59.6% |
41 |