М есто | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брутальные нерпы | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 18 | 59 | 100.0% |
2 | Сережа заходит | 6 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 18 | 57 | 96.6% |
3 | Кроты-хомяки | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | 54 | 91.5% |
4 | Мёртвые штаны | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 18 | 54 | 91.5% |
5 | Пресс-алкаше | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 53 | 89.8% |
6 | Шипучий Тагил | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 18 | 53 | 89.8% |
7 | Пуси-джуси на тусе | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 18 | 53 | 89.8% |
8 | Филологи | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 15 | 52 | 88.1% |
9 | Кто эти люди? | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 18 | 51 | 86.4% |
10 | una famiglia | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 15 | 51 | 86.4% |
11 | Усатый Варвар | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 18 | 50 | 84.7% |
12 | Чётные и нечётные | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 15 | 50 | 84.7% |
13 | От А до Я | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 15 | 49 | 83.1% |
14 | Уважаемые Пассатижи | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 15 | 49 | 83.1% |
15 | Кареша | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 12 | 49 | 83.1% |
16 | Тикет ту Ташкент | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 18 | 48 | 81.4% |
17 | PartyDebaty | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 18 | 48 | 81.4% |
18 | Города-побратимы | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 15 | 48 | 81.4% |
19 | Ситуация | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 15 | 48 | 81.4% |
20 | У нас новоселье | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 15 | 48 | 81.4% |
21 | Спитые летчики | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 18 | 47 | 79.7% |
22 | Изи пизи | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 17 | 47 | 79.7% |
23 | WasserMan | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 13 | 47 | 79.7% |
24 | С др. Ильич | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 12 | 47 | 79.7% |
25 | Это не мы | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 11 | 47 | 79.7% |
26 |