Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мама, папа, я | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 24 | 67 | 100.0% |
2 | На карантине | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 22 | 64 | 95.5% |
3 | Медведи в килте | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 21 | 61.5 | 91.8% |
4 | Ружьё Бондарчука | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 20 | 61.5 | 91.8% |
5 | Всалат! | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 20 | 61 | 91.0% |
6 | Жан Плов Лагман | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | 59 | 88.1% |
7 | Кокосики | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 22 | 58 | 86.6% |
8 | Степан Геннадьевич | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 22 | 57 | 85.1% |
9 | не друзья, а коллеги | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 17 | 55 | 82.1% |
10 | 2D | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3.5 | 18 | 52.5 | 78.4% |
11 | Сербские чефиринки | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 16 | 52 | 77.6% |
12 | Душный десант | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2.5 | 19 | 50.5 | 75.4% |
13 | Ухо Винни-Пуха | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 14 | 49 | 73.1% |
14 | Ук пук | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 16 | 48.5 | 72.4% |
15 | Света и Олег | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 48 | 71.6% |
16 | Аэрофлот | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 18 | 47.5 | 70.9% |
17 | За себя и за Сашку | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 18 | 47 | 70.1% |
18 | Чётные и нечётные | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 18 | 47 | 70.1% |
19 |