Другие игры пакета #22
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 часа осадков | 9 | 10 | 10 | 4.5 | 7 | 9 | 6.5 | 15 | 71 | 100.0% |
2 | Don't stop me MEOOOW | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 16 | 66 | 93.0% |
3 | Ракета | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 55 | 77.5% |
4 | Футболка с Дикаприо | 8 | 4 | 8 | 3.5 | 5 | 8 | 6 | 12 | 54.5 | 76.8% |
5 | Игра в селёдку | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | 11 | 54 | 76.1% |
6 | La La Band | 7 | 6 | 8 | 3 | 1.5 | 9 | 4.5 | 14 | 53 | 74.6% |
7 | Взрывные котята | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 53 | 74.6% |
8 | Мы - команда | 8 | 10 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3.5 | 11 | 51 | 71.8% |
9 | Два раза направо | 8 | 4 | 8 | 4.5 | 3 | 7 | 6.5 | 10 | 51 | 71.8% |
10 | Во всем виноват буй | 7 | 6 | 7 | 4.5 | 1 | 6 | 4.5 | 14 | 50 | 70.4% |
11 | Вершина ВШЭ | 7 | 6 | 8 | 2.5 | 0.5 | 6 | 5 | 14 | 49 | 69.0% |
12 | Фанзона Кобзона | 5 | 6 | 7 | 3.5 | 0.5 | 4 | 5 | 9 | 40 | 56.3% |
13 | высOkkoинтеллектуалы | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 9 | 39.5 | 55.6% |
14 | Джинозавры | 8 | 2 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 9 | 37 | 52.1% |
15 | ААА МРТ | 8 | 6 | 6 | 3.5 | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 36 | 50.7% |
16 | Потом придумаем название | 6 | 4 | 5 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 35.5 | 50.0% |
17 | Белки в колесе | 8 | 0 | 6 | 3.5 | 1.5 | 2 | 4.5 | 10 | 35.5 | 50.0% |
18 | Беспорно | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 34 | 47.9% |
19 |